龙子湖区2025年实物配租退出人员名单(七)
| 序号 | 姓名 | 项目名称 | 地址 | 身份证号码 | 类型 | 套型 | 面积 | 补贴金额标准/年 |
| 1 | 汪*芳 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340302********0626 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 2 | 郝*波 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 342422********6792 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 3 | 朱* | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340302********102X | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 4 | 房*柱 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340323********6236 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 5 | 王*丽 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 342125********2141 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 6 | 赵*群 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340311********0423 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 7 | 赵* | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340303********1015 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 8 | 郑*生 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340302********0434 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
| 9 | 张*琴 | 和煦幸福城 | 龙子湖区幸福路与汤河路交叉口西 | 340302********0244 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号