2025年第8、9、10次国有土地使用权招拍挂出让成交公示
发布日期:2025-06-12 18:49信息来源:蚌埠市自然资源和规划局(市林业局) 浏览量:
| 宗地编号 | 宗地坐落位置 | 规划用途 | 出让面积 (平方米) |
开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限(年) | 供地 方式 |
成交价 (万元) |
保证金 (万元) |
成交单位/受让人 | 成交时间 |
| 蚌挂(2025)12号 | 淮上区双墩路北侧、淮畔路西侧 | 工业用地 | 77390.33 | / | 四级 | ≥1.6 | 50 | 拍卖 | 2150 | 2148 | 蚌埠市众兴建设有限责任公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)14号 | 高新区高新路北侧、仁德路东侧 | A地块为居住用地,B地块为公园绿地 | 46757.73 | / | 四级 | 1.0<A地块容积率≤1.5(沿高新路1378平方米防护绿地不参与容积率计算),B地块≤0.1 | 70 | 拍卖 | 14030 | 2778 | 蚌埠宏瑞置业有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)15号 | 高新区黄山大道南侧、仁德路西侧 | A地块为居住用地,B地块为公园绿地 | 39207.82 | / | 四级 | 1.0<A地块容积率≤1.5(沿黄山大道2627平方米防护绿地不参与容积率计算), B地块≤0.1 | 70 | 拍卖 | 12057 | 2388 | 蚌埠宏瑞置业有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)16号 | 高新区九龙路西侧、黄山大道北侧 | 居住用地 | 64125.96 | / | 四级 | 1.0<容积率≤1.5(沿黄山大道2846平方米防护绿地不参与容积率计算) | 70 | 拍卖 | 19528 | 3867 | 蚌埠宏瑞置业有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)17号 | 淮上区润丰路南侧、淮海路西侧(A地块) | 工业用地 | 103376.17 | / | 四级 | ≥1.6 | 50 | 拍卖 | 2871 | 2869 | 蚌埠绿碳产业投资有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)18号 | 龙子湖区治淮路南侧、龙河路东侧(A地块) | 居住用地 | 55860.31 | / | 二级 | 1.0<容积率≤1.8 | 70 | 拍卖 | 24215 | 4642 | 蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)19号 | 龙子湖区胜利东路南侧、李楼路东侧 | 居住用地 | 71012.84 | / | 四级 | 1.0<容积率≤1.7(用地范围内防护绿地约3771㎡不参与容积率指标计算) | 70 | 拍卖 | 26523 | 4070 | 蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)20号 | 龙子湖区长淮路南侧、交通路东侧 | 居住用地 | 10169.9 | / | 二级 | 1.0<容积率≤1.8 | 70 | 拍卖 | 3883 | 767 | 安徽京峰房地产开发有限公司 | 2025年6月11日 |
| 蚌挂(2025)21号 | 淮上区双墩路南侧、盛泽路西侧 | 居住用地 | 58875.52 | / | 四级 | 均为1.0<容积率≤1.8 | 70 | 拍卖 | 15280 | 3021 | 蚌埠市淮盛资产运营管理有限公司 | 2025年6月11日 |
皖公网安备 34030002000589号