1.地区生产总值 | 其中:一产增加值 | 二产增加值 | 三产(服务业)增加值 | |||||||||||||
绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 23966.8 | 5.3 | 1256.7 | 3.5 | 9857.5 | 7.0 | 12852.6 | 4.2 | ||||||||
全 市 | 1148.0 | 9 | 4.3 | 15 | 102.9 | 6 | 3.4 | 10 | 410.4 | 10 | 4.8 | 14 | 634.7 | 8 | 4.1 | 11 |
怀远县 | 208.1 | 1 | 5.8 | 4 | 30.7 | 1 | 3.7 | 5 | 57.4 | 3 | 10.4 | 3 | 119.9 | 2 | 4.4 | 6 |
五河县 | 154.2 | 3 | 5.3 | 5 | 29.4 | 2 | 4.2 | 4 | 34.0 | 6 | 6.9 | 5 | 90.9 | 3 | 5.1 | 4 |
固镇县 | 159.2 | 2 | 7.1 | 3 | 28.8 | 3 | 1.4 | 9 | 58.9 | 1 | 13.0 | 2 | 71.4 | 4 | 5.3 | 3 |
龙子湖区 | 92.5 | 6 | 3.0 | 6 | 1.0 | 7 | 8.7 | 1 | 22.8 | 7 | 1.9 | 6 | 68.8 | 5 | 3.3 | 7 |
蚌山区 | 139.6 | 4 | 2.2 | 7 | 0.9 | 8 | 2.4 | 7 | 13.8 | 8 | 1.8 | 7 | 124.9 | 1 | 2.2 | 9 |
禹会区 | 118.3 | 5 | -3.9 | 9 | 2.2 | 5 | 2.1 | 8 | 48.4 | 4 | -13.3 | 9 | 67.7 | 6 | 4.5 | 5 |
淮上区 | 89.6 | 7 | 7.9 | 2 | 7.7 | 4 | 6.3 | 3 | 36.5 | 5 | 13.7 | 1 | 45.4 | 7 | 2.8 | 8 |
高新区 | 84.4 | 8 | 8.1 | 1 | 0.8 | 9 | 7.0 | 2 | 57.6 | 2 | 8.7 | 4 | 26.0 | 8 | 6.6 | 1 |
经开区 | 28.1 | 9 | 2.1 | 8 | 1.5 | 6 | 3.6 | 6 | 7.1 | 9 | -5.7 | 8 | 19.6 | 9 | 5.7 | 2 |
注:高新区GDP不含烟厂,含烟厂GDP148.9亿元,同比增长5.1%;经开区GDP不含供电公司,含供电GDP37.6亿元,同比增长4.7%。 |
2.规模以上工业增加值 | 3.固定资产投资 | 房地产投资 | 建安投资 | 4.社会消费品零售总额 | ||||||||
增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 8.5 | 4.0 | -16.9 | 3.4 | 11996.9 | 4.1 | ||||||
全 市 | 5.0 | 13 | -4.3 | 15 | -24.5 | 8 | -8.6 | 15 | 719.9 | 6 | 4.7 | 5 |
怀远县 | 11.7 | 4 | -9.1 | 8 | -31.1 | 7 | -21.7 | 7 | 100.1 | 2 | 6.6 | 2 |
五河县 | 16.2 | 2 | -12.8 | 9 | -65.4 | 9 | -33.5 | 9 | 83.4 | 3 | 6.1 | 3 |
固镇县 | 15.9 | 3 | -6.5 | 6 | -28.0 | 6 | -23.3 | 8 | 78.5 | 4 | 6.9 | 1 |
龙子湖区 | 4.8 | 7 | -5.5 | 5 | -44.9 | 8 | -8.8 | 3 | 76.4 | 5 | 5.1 | 4 |
蚌山区 | 10.8 | 5 | 2.8 | 4 | -8.5 | 4 | -17.7 | 6 | 201.9 | 1 | 2.6 | 9 |
禹会区 | -29.4 | 9 | 18.6 | 1 | -23.2 | 5 | 14.0 | 1 | 59.4 | 7 | 3.2 | 7 |
淮上区 | 16.8 | 1 | -7.0 | 7 | 50.3 | 2 | -16.3 | 5 | 61.1 | 6 | 5.1 | 4 |
高新区 | 9.6 | 6 | 12.2 | 2 | 47.7 | 3 | 11.3 | 2 | 47.3 | 8 | 4.5 | 6 |
经开区 | -12.2 | 8 | 7.1 | 3 | 102.4 | 1 | -10.5 | 4 | 11.6 | 9 | 3.0 | 8 |
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长3.8%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长1.4%。 |
5.进出口总额 | 6.实际利用外资 | 7.城镇常住居民人均可支配收入 | ||||||||||
绝对数 (亿美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (万美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 558.6 | 4.1 | ||||||||||
全 市 | 10.4 | 8 | -29.7 | 15 | 971.0 | 3.0 | ||||||
怀远县 | ||||||||||||
五河县 | ||||||||||||
固镇县 | ||||||||||||
龙子湖区 | ||||||||||||
蚌山区 | ||||||||||||
禹会区 | ||||||||||||
淮上区 | ||||||||||||
高新区 | ||||||||||||
经开区 | ||||||||||||
注:经开区无城镇和农村常住居民人均可支配收入数据,不参与排名。 |
8.农村常住居民人均可支配收入 | 9.技术改造投资 | 10.民间投资 | 11.制造业投资 | 工业投资 | ||||||||
绝对数 (元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 30.0 | 0.6 | 16.4 | 18.0 | ||||||||
全 市 | 5.7 | 13 | -16.5 | 15 | -11.5 | 14 | 0.6 | 14 | ||||
怀远县 | -25.7 | 8 | -30.7 | 8 | -28.5 | 6 | -13.1 | 7 | ||||
五河县 | 26.7 | 5 | 6.9 | 4 | -4.0 | 5 | 33.5 | 3 | ||||
固镇县 | 0.0 | 7 | -28.2 | 6 | -30.4 | 7 | -10.3 | 6 | ||||
龙子湖区 | 68.5 | 3 | -42.3 | 9 | 33.6 | 3 | 32.4 | 4 | ||||
蚌山区 | 122.9 | 2 | -16.6 | 5 | 119.2 | 1 | 108.9 | 1 | ||||
禹会区 | 167.3 | 1 | 40.0 | 1 | 90.0 | 2 | 91.5 | 2 | ||||
淮上区 | -39.1 | 9 | -29.2 | 7 | -44.1 | 9 | -39.7 | 9 | ||||
高新区 | 22.5 | 6 | 14.1 | 3 | 23.8 | 4 | 20.5 | 5 | ||||
经开区 | 36.6 | 4 | 19.6 | 2 | -34.0 | 8 | -26.4 | 8 | ||||
12.本外币存贷款余额 | 13.建筑业总产值 | 一般公共预算收入 | ||||||||||
绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 174090.5 | 10.5 | 5714.7 | 6.0 | 2169.8 | -0.2 | ||||||
全 市 | 7579.2 | 9 | 11.3 | 4 | 392.0 | 3 | 8.2 | 4 | 100.1 | 7 | 1.4 | 8 |
怀远县 | 1327.8 | 1 | 10.5 | 3 | 17.6 | 7 | 32.3 | 1 | 15.0 | 1 | 1.0 | 7 |
五河县 | 788.6 | 2 | 11.9 | 2 | 16.9 | 8 | 11.8 | 5 | 8.8 | 3 | 6.2 | 3 |
固镇县 | 762.6 | 3 | 12.7 | 1 | 23.4 | 5 | 16.5 | 3 | 10.0 | 2 | 1.1 | 6 |
龙子湖区 | 28.0 | 4 | -23.8 | 9 | 5.9 | 7 | 0.4 | 8 | ||||
蚌山区 | 58.1 | 2 | 4.2 | 7 | 5.6 | 8 | 1.6 | 5 | ||||
禹会区 | 10.9 | 9 | 2.3 | 8 | 8.3 | 4 | 5.1 | 4 | ||||
淮上区 | 32.1 | 3 | 15.6 | 4 | 4.9 | 9 | -19.3 | 9 | ||||
高新区 | 187.1 | 1 | 11.2 | 6 | 7.1 | 5 | 6.3 | 2 | ||||
经开区 | 17.9 | 6 | 23.2 | 2 | 6.3 | 6 | 10.2 | 1 | ||||
注:本外币存贷款余额指标分不到各区,市区为4700.2亿元,增速为11.2%。 |