1.规模以上工业增加值 | 2.固定资产投资 | 3.限额以上消费品零售额 | 4.进出口总额 | |||||||
增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 8.5 | 4.1 | 5.1 | 669.7 | 4.8 | |||||
全 市 | 5.3 | 12 | -2.8 | 14 | 5.9 | 8 | 12.2 | 8 | -26.1 | 14 |
怀远县 | 10.6 | 4 | -5.7 | 7 | 8.4 | 3 | ||||
五河县 | 17.6 | 1 | -8.0 | 9 | 4.7 | 8 | ||||
固镇县 | 15.4 | 3 | -6.1 | 8 | 11.3 | 1 | ||||
龙子湖区 | 4.4 | 7 | -5.0 | 5 | 5.5 | 5 | ||||
蚌山区 | 9.5 | 5 | 0.8 | 4 | 5.1 | 7 | ||||
禹会区 | -27.6 | 9 | 18.1 | 1 | 4.2 | 9 | ||||
淮上区 | 15.9 | 2 | -5.5 | 6 | 10.2 | 2 | ||||
高新区 | 9.4 | 6 | 10.2 | 2 | 5.3 | 6 | ||||
经开区 | -12.4 | 8 | 7.6 | 3 | 5.7 | 4 | ||||
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长4%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长1.1%。 |
5.技术改造投资 | 6.民间投资 | 7.制造业投资 | 工业投资 | 房地产投资 | ||||||
增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 28.3 | 0.1 | 14.8 | 17.0 | -17.0 | |||||
全 市 | 5.2 | 13 | -16.1 | 14 | -12.8 | 15 | -1.2 | 14 | -28.2 | 11 |
怀远县 | -24.4 | 8 | -28.9 | 8 | -23.5 | 6 | -5.2 | 6 | -35.9 | 7 |
五河县 | 22.2 | 5 | 2.7 | 4 | -7.6 | 5 | 24.5 | 3 | -64.8 | 9 |
固镇县 | 4.6 | 7 | -28.5 | 6 | -26.4 | 7 | -7.7 | 7 | -34.5 | 6 |
龙子湖区 | 63.2 | 3 | -37.4 | 9 | 31.1 | 2 | 28.9 | 2 | -41.1 | 8 |
蚌山区 | 100.2 | 2 | -17.7 | 5 | 18.4 | 4 | 14.6 | 5 | -10.7 | 4 |
禹会区 | 158.6 | 1 | 37.0 | 1 | 62.8 | 1 | 63.8 | 1 | -23.6 | 5 |
淮上区 | -40.9 | 9 | -28.5 | 6 | -44.5 | 9 | -39.9 | 9 | 11.4 | 2 |
高新区 | 21.0 | 6 | 8.3 | 3 | 25.8 | 3 | 20.6 | 4 | 5.7 | 3 |
经开区 | 33.7 | 4 | 30.0 | 2 | -36.3 | 8 | -29.9 | 8 | 82.6 | 1 |
8.实际利用外资 | 9.本外币存贷款余额 | 一般公共预算收入 | ||||||||||
绝对数 (万美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 172383.5 | 9.6 | 2345.1 | -0.1 | ||||||||
全 市 | 7512.2 | 9 | 10.7 | 3 | 116.5 | 8 | 1.5 | 7 | ||||
怀远县 | 1327.7 | 1 | 9.5 | 3 | 16.9 | 1 | 2.9 | 7 | ||||
五河县 | 789.5 | 2 | 10.2 | 2 | 9.9 | 3 | 5.7 | 3 | ||||
固镇县 | 761.9 | 3 | 11.3 | 1 | 11.6 | 2 | 5.4 | 4 | ||||
龙子湖区 | 6.9 | 7 | 3.6 | 6 | ||||||||
蚌山区 | 6.6 | 8 | 1.8 | 8 | ||||||||
禹会区 | 9.5 | 4 | 6.4 | 2 | ||||||||
淮上区 | 5.8 | 9 | -18.1 | 9 | ||||||||
高新区 | 8.3 | 5 | 4.9 | 5 | ||||||||
经开区 | 7.0 | 6 | 8.8 | 1 | ||||||||
注:实际利用外资暂无数据;本外币存贷款指标分不到各区,市区为4633.2亿元,增长11.1%。 |