您的位置:首页 > 数据发布 > 统计信息

【经济指标】2024年1-8月龙子湖区主要经济指标

发布时间:2024-09-30 17:02 来源:龙子湖区统计局 阅读次数: 字体:【  
  1.规模以上工业增加值 2.固定资产投资 3.限额以上消费品零售额 4.进出口总额
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿美元)
位次 增长
(%)
位次
全 省 8.4 4.1 4.4 777.8 5.3
  5.2 13 0.2 13 5.6 7 14.6 8 -20.5 14
怀远县 11.4 5 -2.3 7 8.5 3
五河县 18.2 1 -4.8 9 4.3 8
固镇县 14.2 2 -3.3 8 9.4 2
龙子湖区 3.6 7 -0.1 5 5.1 7
蚌山区 12.4 4 0.7 4 5.2 5
禹会区 -25.1 9 18.9 1 3.7 9
淮上区 12.9 3 -0.6 6 9.7 1
高新区 9.6 6 11.3 2 5.2 5
经开区 -11.6 8 10.8 3 5.7 4
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长3.4%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长2.1%。

  5.技术改造投资 6.民间投资 7.制造业投资 工业投资 房地产投资
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次
全 省 25.9 0.0 13.9 15.7 -16.7
  3.0 14 -14.3 14 -10.5 15 1.2 13 -30.2 11
怀远县 -24.0 8 -30.0 8 -22.0 6 0.8 6 -37.7 8
五河县 23.1 5 0.8 4 -15.2 5 16.3 4 -63.2 9
固镇县 3.9 7 -26.8 7 -23.4 7 -6.0 7 -34.0 6
龙子湖区 68.1 2 -32.1 9 39.5 2 35.0 2 -36.6 7
蚌山区 9.9 6 -16.0 5 16.1 4 14.7 5 -11.9 3
禹会区 100.4 1 36.2 2 70.5 1 65.9 1 -23.2 5
淮上区 -41.6 9 -25.4 6 -44.4 9 -39.3 9 -21.3 4
高新区 28.2 4 7.7 3 33.3 3 27.2 3 -6.2 2
经开区 43.2 3 47.8 1 -24.0 8 -17.4 8 45.9 1
扫一扫在手机打开当前页