您的位置:首页 > 数据发布 > 统计信息

【经济指标】2024年1-9月龙子湖区主要经济指标

发布时间:2024-10-25 11:14 来源:龙子湖区统计局 阅读次数: 字体:【  
  1.地区生产总值 其中:一产增加值 二产增加值 三产(服务业)增加值
绝对数
(亿元)
增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
增长
(%)
位次
  37257.2 5.4 2054.2 2.7 15410.6 7.2 19792.4 4.3
  1746.1 4.7 12 165.6 6 2.3 13 624.5 11 5.5 12 956.0 4.5 9
怀远县 317.7 4.9 6 48.2 2 1.4 8 88.5 3 9.1 4 181.0 4.2 7
五河县 235.9 6.7 2 44.8 3 4.9 4 54.3 6 13.2 1 136.7 4.9 4
固镇县 248.8 6.3 3 49.7 1 -0.4 9 90.6 2 11.0 2 108.5 6.3 2
龙子湖区 140.1 3.3 7 1.6 7 8.4 1 35.2 7 0.3 6 103.2 4.3 6
蚌山区 211.5 3.0 8 1.4 8 6.4 2 21.7 8 -1.3 7 188.4 3.6 9
禹会区 165.8 -1.9 9 3.6 5 4.1 6 60.0 4 -10.2 9 102.2 3.9 8
淮上区 137.2 7.5 1 12.2 4 6.2 3 56.4 5 10.9 3 68.6 4.4 5
高新区 228.8 5.8 4 0.9 9 4.2 5 98.0 1 9.1 4 38.9 6.6 1
经开区 60.4 5.7 5 3.3 6 2.1 7 11.8 9 -2.0 8 28.4 5.5 3
注:高新区GDP不含烟厂,含烟厂GDP228.8亿元,同比增长5.8%;经开区GDP不含供电公司,含供电GDP60.4亿元,同比增长5.7%。


  2.规模以上工业增加值 3.固定资产投资 房地产投资 建安投资 4.社会消费品零售总额
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
增长
(%)
位次
  8.8 4.2 -16.3 5.0 17963.7 4.3
  6.0 12 1.0 13 -29.9 11 -3.2 13 1062.2 4.7 7
怀远县 12.0 4 1.1 7 -38.3 8 -10.5 6 166.3 4.1 6
五河县 19.0 1 -3.3 8 -60.5 9 -18.3 9 131.8 6.3 2
固镇县 14.1 3 -6.8 9 -32.8 6 -17.5 8 112.8 6.4 1
龙子湖区 3.7 8 1.2 6 -32.9 7 -0.9 4 105.4 6.2 3
蚌山区 15.0 2 1.9 5 -10.5 2 -16.4 7 280.3 3.5 7
禹会区 -21.1 9 16.2 1 -22.9 5 25.5 1 83.6 1.4 9
淮上区 11.7 5 3.6 4 -22.7 4 -4.8 5 86.5 6.0 4
高新区 4.1 7 10.3 2 -12.7 3 4.6 2 79.8 5.6 5
经开区 4.9 6 9.2 3 14.7 1 -0.4 3 15.8 3.5 7
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长4.1%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长4.9%。

  5.进出口总额 6.实际利用外资 7.城镇常住居民人均可支配收入
绝对数
(亿美元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(万美元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(元)
位次 增长
(%)
位次
  883.5 4.5 37793 4.2
  16.6 8 -18.9 14 1040.0 -31.0 36070 6 4.0 11
怀远县 32124 6 4.4 1
五河县 31441 7 3.9 5
固镇县 31238 8 3.7 7
龙子湖区 47693 1 3.8 6
蚌山区 40215 2 4.1 4
禹会区 33294 4 3.6 8
淮上区 33351 3 4.2 3
高新区 32774 5 4.3 2
经开区
注:经开区无城镇和农村常住居民人均可支配收入数据,不参与排名。

  8.农村常住居民人均可支配收入 9.技术改造投资 10.民间投资 11.制造业投资 工业投资
绝对数
(元)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次
  17139 6.5 25.5 0.1 14.9 16.3
  17645 7 6.0 15 10.3 14 -10.1 15 -8.0 15 4.8 13
怀远县 17238 4 5.9 4 -4.7 8 -25.0 8 -11.4 5 21.4 4
五河县 18313 1 6.2 2 27.2 4 2.6 4 -19.5 7 12.4 6
固镇县 18076 2 6.3 1 3.6 7 -22.2 7 -21.9 8 -6.3 7
龙子湖区 17186 5 5.0 7 66.9 3 -28.4 9 36.0 2 32.7 2
蚌山区 17595 3 5.2 6 7.0 6 -16.7 6 21.1 3 22.1 3
禹会区 16851 7 5.6 5 108.9 1 37.2 2 78.2 1 72.1 1
淮上区 17128 6 6.0 3 -26.0 9 -11.2 5 -37.9 9 -31.7 9
高新区 16572 8 4.9 8 13.6 5 6.4 3 17.2 4 13.4 5
经开区 90.4 2 49.1 1 -15.0 6 -7.9 8


  12.本外币存贷款余额 13.建筑业总产值 一般公共预算收入
绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次
  176854.3  10.6  8922.7  5.5  3047.2  0.3 
  7683.5  10  11.8  3  502.4  4  7.8  3  138.8  9  1.9  7 
怀远县 1326.0  1 9.4  2 26.6  7 11.2  7 20.7  1 3.3  6
五河县 795.8  2 8.8  3 28.0  6 16.6  4 12.4  3 6.2  3
固镇县 765.3  3 10.2  1 35.1  5 17.4  2 14.0  2 7.6  2
龙子湖区 45.4  3 -19.8  9 8.2  6 3.6  5
蚌山区 79.4  2 -4.9  8 8.0  7 0.8  8
禹会区 18.1  9 16.8  3 11.4  4 8.2  1
淮上区 38.5  4 17.6  1 6.6  9 -18.6  9
高新区 205.8  1 15.7  5 9.6  5 2.6  7
经开区 25.4  8 15.7  5 7.7  8 4.6  4
注:本外币存贷款余额指标分不到各区,市区为4796.5亿元,增速为13.3%。
扫一扫在手机打开当前页