1.规模以上工业增加值 | 2.固定资产投资 | 3.限额以上消费品零售额 | 4.进出口总额 | |||||||
增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 8.9 | 4.0 | 4.9 | 993.0 | 5.3 | |||||
全 市 | 6.4 | 12 | 1.1 | 14 | 5.0 | 9 | 18.7 | 8 | -15.4 | 14 |
怀远县 | 12.9 | 4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 3 | ||||
五河县 | 19.2 | 1 | 1.9 | 6 | 4.0 | 8 | ||||
固镇县 | 13.8 | 3 | -8.2 | 9 | 7.8 | 2 | ||||
龙子湖区 | 3.7 | 7 | 1.0 | 7 | 4.2 | 7 | ||||
蚌山区 | 15.3 | 2 | 5.3 | 4 | 6.0 | 4 | ||||
禹会区 | -18.5 | 9 | 11.3 | 2 | 1.6 | 9 | ||||
淮上区 | 10.6 | 5 | -4.4 | 8 | 8.5 | 1 | ||||
高新区 | 10.1 | 6 | 12.1 | 1 | 5.0 | 6 | ||||
经开区 | -6.8 | 8 | 9.7 | 3 | 5.2 | 5 | ||||
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长4.5%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长5.4%。 |
5.技术改造投资 | 6.民间投资 | 7.制造业投资 | 工业投资 | 房地产投资 | ||||||
增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 22.2 | -0.5 | 12.6 | 13.8 | -15.2 | |||||
全 市 | 7.8 | 13 | -8.4 | 14 | -9.6 | 15 | 3.4 | 14 | -26.1 | 11 |
怀远县 | -5.6 | 8 | -23.7 | 8 | -12.3 | 6 | 22.5 | 3 | -38.3 | 8 |
五河县 | 24.6 | 4 | 3.7 | 4 | -19.5 | 7 | 11.5 | 6 | -59.9 | 9 |
固镇县 | 0.0 | 7 | -15.9 | 6 | -20.7 | 8 | -6.5 | 8 | -18.7 | 4 |
龙子湖区 | 71.1 | 3 | -25.0 | 9 | 39.2 | 2 | 36.4 | 2 | -30.5 | 7 |
蚌山区 | 1.6 | 6 | -13.1 | 5 | 17.9 | 4 | 19.2 | 4 | -5.0 | 2 |
禹会区 | 109.1 | 1 | 28.5 | 2 | 60.9 | 1 | 56.8 | 1 | -24.9 | 6 |
淮上区 | -29.0 | 9 | -19.5 | 7 | -43.5 | 9 | -36.2 | 9 | -21.3 | 5 |
高新区 | 13.9 | 5 | 9.2 | 3 | 18.5 | 3 | 13.5 | 5 | -7.4 | 3 |
经开区 | 92.5 | 2 | 62.3 | 1 | -9.1 | 5 | -2.2 | 7 | 17.0 | 1 |
8.实际利用外资 | 9.本外币存贷款余额 | 一般公共预算收入 | ||||||||||
绝对数 (万美元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对数 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
全 省 | 176998.2 | 11.0 | 3443.9 | 0.8 | ||||||||
全 市 | 1205.0 | -20.9 | 7610.1 | 9 | 11.1 | 5 | 155.3 | 9 | 2.2 | 5 | ||
怀远县 | 1320.2 | 1 | 9.2 | 2 | 23.8 | 1 | 4.1 | 4 | ||||
五河县 | 791.1 | 2 | 8.4 | 3 | 14.0 | 3 | 8.4 | 2 | ||||
固镇县 | 762.2 | 3 | 10.5 | 1 | 15.5 | 2 | 8.5 | 1 | ||||
龙子湖区 | 9.3 | 6 | 2.4 | 5 | ||||||||
蚌山区 | 9.0 | 7 | 1.8 | 6 | ||||||||
禹会区 | 12.8 | 4 | 5.6 | 3 | ||||||||
淮上区 | 8.3 | 9 | -9.2 | 9 | ||||||||
高新区 | 10.8 | 5 | 0.7 | 7 | ||||||||
经开区 | 8.4 | 8 | 0.5 | 8 | ||||||||
注:实际利用外资暂无数据;本外币存贷款指标分不到各区,市区为4736.6亿元,增长12.2%。 |