您的位置:首页 > 数据发布 > 统计信息

【经济指标】2024年1-11月龙子湖区主要经济指标

发布时间:2025-01-02 09:33 来源:龙子湖区统计局 阅读次数: 字体:【  
  1.规模以上工业增加值 2.固定资产投资 3.限额以上消费品零售额 4.进出口总额
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿美元)
位次 增长
(%)
位次
全 省 8.8 4.4 4.9 1100.5 5.3
  6.2 12 2.8 13 5.0 12 20.4 8 -15.1 14
怀远县 12.6 4 2.6 6 7.0 3
五河县 19.6 1 3.5 5 4.4 7
固镇县 13.6 3 -2.9 9 7.3 2
龙子湖区 2.6 7 4.3 4 4.4 7
蚌山区 14.4 2 1.1 7 6.1 4
禹会区 -15.8 9 10.6 3 1.2 9
淮上区 9.4 6 -1.4 8 8.1 1
高新区 9.8 5 15.4 1 5.2 5
经开区 -4.7 8 10.9 2 5.1 6
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长3.9%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长5.7%。
  5.技术改造投资 6.民间投资 7.制造业投资 工业投资 房地产投资
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次
全 省 23.1 -0.4 13.1 14.0 -14.6
  5.6 15 -7.5 14 -12.4 16 0.8 15 -25.6 11
怀远县 -16.3 8 -25.9 9 -32.3 8 -4.3 8 -40.1 8
五河县 21.0 4 4.1 4 -23.2 7 5.8 5 -58.9 9
固镇县 2.3 7 -11.7 5 -15.1 6 -1.4 7 -16.6 4
龙子湖区 37.7 3 -20.8 8 19.6 3 18.6 2 -27.5 7
蚌山区 5.9 6 -20.4 7 9.9 4 12.9 4 -9.2 3
禹会区 107.0 1 27.2 2 58.4 1 54.8 1 -25.4 6
淮上区 -29.7 9 -17.2 6 -43.0 9 -34.0 9 -16.9 5
高新区 19.0 5 13.9 3 22.1 2 17.2 3 -2.2 2
经开区 86.6 2 69.6 1 -2.9 5 3.6 6 13.1 1
  8.实际利用外资 9.本外币存贷款余额 一般公共预算收入
绝对数
(万美元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次
全 省 177526.6 10.5 3701.5 1.7
  1205.0 -27.6 7627.7 9 10.6 5 168.0 8 2.2 6
怀远县 1332.1 1 9.8 2 26.0 1 2.2 5
五河县 789.0 2 9.2 3 15.1 3 2.8 4
固镇县 759.1 3 9.9 1 16.8 2 7.1 1
龙子湖区 0.0 4 0.0 4 10.2 6 0.6 7
蚌山区 0.0 4 0.0 4 9.7 8 -1.3 8
禹会区 0.0 4 0.0 4 13.7 4 5.4 2
淮上区 0.0 4 0.0 4 10.0 7 -13.1 9
高新区 0.0 4 0.0 4 11.2 5 1.3 6
经开区 0.0 4 0.0 4 9.2 9 4.2 3
注:实际利用外资暂无数据;本外币存贷款指标分不到各区,市区为4747.6亿元,增长11.2%。

扫一扫在手机打开当前页