您的位置:首页 > 数据发布 > 统计信息

【经济指标】2024年1-12月龙子湖区主要经济指标

发布时间:2025-02-13 15:47 来源:龙子湖区统计局 阅读次数: 字体:【  
  1.地区生产总值 其中:一产增加值 二产增加值 三产(服务业)增加值
绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次
  50625.2 5.8 3565.6 3.2 19607.5 7.4 27452.1 4.9
  2313.0 9 5.2 13 287.0 6 2.2 15 714.1 11 6.2 13 1311.9 9 5.2 5
怀远县 406.3 1 5.7 5 85.6 2 2.1 8 87.8 2 10.5 3 232.9 2 5.1 6
五河县 330.0 2 6.7 3 75.0 3 2.8 5 75.0 5 11.8 1 180.0 3 6.1 3
固镇县 328.1 3 6.1 4 87.1 1 1.3 9 75.1 4 9.8 4 165.9 4 7.1 1
龙子湖区 182.4 6 2.6 8 2.4 7 2.2 7 42.2 6 -1.0 8 137.8 5 4.0 8
蚌山区 279.6 4 3.3 7 2.2 8 4.5 2 32.5 8 -0.3 7 244.8 1 3.9 9
禹会区 180.1 7 2.4 9 7.4 5 2.4 6 38.6 7 -3.4 9 134.1 6 4.6 7
淮上区 228.7 5 7.7 2 20.5 4 4.6 1 81.7 3 11.1 2 126.4 7 5.7 5
高新区 175.6 8 8.3 1 2.0 9 4.5 2 119.7 1 9.5 5 54.0 8 5.8 4
经开区 65.3 9 4.1 6 4.7 6 2.9 4 24.6 9 1.3 6 36.0 9 6.7 2
注:高新区GDP不含烟厂,含烟厂GDP297.2亿元,同比增长4.8%;经开区GDP不含供电公司,含供电GDP80.6亿元,同比增长5.5%。

  2.规模以上工业增加值 3.固定资产投资 房地产投资 建安投资 4.社会消费品零售总额
增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次
  9.0 4.7 -14.1 6.3 24087.7 4.7
  6.3 12 3.6 12 -25.7 11 1.1 13 1412.7 6 4.8 9
怀远县 11.9 4 1.5 8 -42.4 8 -7.1 5 236.7 2 4.3 6
五河县 19.9 1 5.5 4 -60.4 9 -15.1 9 178.4 3 6.4 1
固镇县 14.9 3 -2.8 9 -16.4 5 -7.8 6 147.7 4 5.8 5
龙子湖区 1.8 7 3.4 6 -27.9 7 3.5 3 135.0 5 6.3 2
蚌山区 15.0 2 4.8 5 -5.5 2 -14.7 8 351.0 1 3.8 7
禹会区 -12.6 9 12.2 2 -22.4 6 12.9 1 113.9 7 1.8 9
淮上区 10.6 5 2.0 7 -12.0 4 3.1 4 121.0 6 5.9 4
高新区 9.6 6 12.6 1 -5.5 2 5.3 2 107.2 8 6.0 3
经开区 -2.1 8 11.4 3 7.4 1 -11.3 7 21.8 9 3.7 8
注:规上工业增加值,高新区不含烟厂,含烟厂为增长3.4%;经开区不含供电公司,含供电公司为增长5.1%。

  5.进出口总额 6.实际利用外资 7.城镇常住居民人均可支配收入
绝对数
(亿美元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(万元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(元)
位次 增长
(%)
位次
  1215.4 6.2 49539 4.4
  22.1 8 -12.9 14 8544.0 -48.2 48621 6 3.9 15
怀远县 5507.0 1 -50.2 43212 6 4.3 1
五河县 1476.0 2 -9.1 42567 8 4.0 4
固镇县 165.0 5 -76.9 43006 7 3.6 8
龙子湖区 0.0 8 0.0 60056 1 3.9 5
蚌山区 0.0 8 0.0 53580 2 3.7 7
禹会区 653.0 3 -16.7 47811 4 3.8 6
淮上区 50.0 7 61.3 49429 3 4.1 3
高新区 641.0 4 -56.8 46661 5 4.2 2
经开区 52.0 6 _
注:经开区无城镇和农村常住居民人均可支配收入数据,不参与排名。

  8.农村常住居民人均可支配收入 9.技术改造投资 10.民间投资 11.制造业投资 工业投资
绝对数
(元)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次 增长
(%)
位次
  22507 6.4 20.5 1.7 13.3 13.6
  23763 7 6.4 11 0.1 15 -8.5 14 -12.5 16 0.4 15
怀远县 24062 2 6.4 4 -38.2 9 -25.8 8 -31.5 8 -4.9 8
五河县 23984 3 6.7 1 16.1 4 1.3 4 -24.2 7 2.3 6
固镇县 24070 1 6.6 2 1.6 7 -14.0 6 -14.4 6 -1.0 7
龙子湖区 22374 5 6.1 5 30.2 3 -34.1 9 14.2 3 16.3 2
蚌山区 22974 4 5.4 8 4.3 6 -18.3 7 6.3 4 11.1 5
禹会区 21879 7 6.5 3 116.5 2 28.7 2 59.3 1 53.4 1
淮上区 22038 6 5.5 7 -28.7 8 -13.8 5 -42.3 9 -32.2 9
高新区 21878 8 5.8 6 7.9 5 16.5 3 19.7 2 14.5 3
经开区 121.4 1 75.9 1 4.1 5 11.6 4

  12.本外币存贷款余额 13.建筑业总产值 一般公共预算收入
绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次 绝对数
(亿元)
位次 增长
(%)
位次
  177982.4  10.3  13083.0  5.5  4041.2  2.6 
  7584.1  10  9.6  5  691.7  6  6.2  4  185.1  8  3.0  8 
怀远县 1337.3  1 10.7  1 46.1  6 23.6  1 29.1  1 3.3  3
五河县 794.4  2 9.8  2 40.2  7 11.8  5 18.0  3 3.1  4
固镇县 756.9  3 7.4  3 48.2  4 10.5  6 18.4  2 8.0  1
龙子湖区 61.7  3 -26.9  9 13.0  5 0.5  6
蚌山区 105.4  2 -3.4  8 10.5  8 0.2  8
禹会区 29.0  9 8.3  7 14.9  4 3.1  4
淮上区 46.4  5 19.7  2 12.3  6 -5.3  9
高新区 282.2  1 14.4  3 12.0  7 0.3  7
经开区 32.5  8 13.9  4 9.6  9 4.6  2
注:实际利用外资暂无数据;本外币存贷款指标分不到各区,市区为4695.5亿元,增长9.7%。

扫一扫在手机打开当前页