2026年度龙子湖区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第一批)
| 公示单位:龙子湖区农业综合服务站 公示时间:2026年3月11日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 李楼乡 | 张明国 | 轮式拖拉机 | 现:山东海山拖拉机有限公司(原:山东美迪奔野拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 33700 | 6700 | 6700 |
| 2 | 李楼乡 | 吕付铁 | 轮式拖拉机 | 现:山东海山拖拉机有限公司(原:山东美迪奔野拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 蚌埠市汇丰农机销售有限公司 | 1 | 32200 | 6700 | 6700 |
| 3 | 李楼乡 | 李少仙 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 蚌埠姚启源农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 4 | 李楼乡 | 张进川 | 旋耕播种机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 双通轴旋耕施肥播种机 | 2BFGS-13(8)(230) | 凤阳县金瑞农机销售有限公司 | 1 | 25000 | 4200 | 4200 |
| 5 | 李楼乡 | 李士永 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1F | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 6200 | 890 | 890 |
| 6 | 李楼乡 | 张进川 | 旋耕机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 凤阳县金瑞农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 7 | 李楼乡 | 钱家军 | 饲料混合机 | 新乡市大牧人机械设备有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 卫辉市牧跃畜牧设备经营部 | 1 | 3200 | 650 | 650 |
| 8 | 李楼乡 | 李春亮 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 蚌埠锦函农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 640 | 640 |
| 9 | 李楼乡 | 张启兰 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 10 | 李楼乡 | 胡连成 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 11 | 李楼乡 | 张连兵 | 旋耕机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 凤阳县金瑞农机销售有限公司 | 1 | 58000 | 1800 | 1800 |
| 12 | 李楼乡 | 王云丰 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-280Y | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 11700 | 2300 | 2300 |
| 13 | 李楼乡 | 宋开友 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(200) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 21000 | 3700 | 3700 |
| 14 | 李楼乡 | 吴广俊 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 640 | 640 |
| 15 | 李楼乡 | 黄文汉 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 16 | 曹山街道 | 杨云华 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 17 | 李楼乡 | 吴树行 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 蚌埠锦函农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 640 | 640 |
| 18 | 李楼乡 | 李士喜 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 19 | 李楼乡 | 徐玉乐 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 合计 | 19 | 235300 | 36300 | 36300 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号