2026年度龙子湖区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第二批)
| 公示单位:龙子湖区农业综合服务站 公示时间:2026年4月2日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 20 | 李楼乡 | 卢道俊 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 135000 | 40300 | 40300 |
| 21 | 李楼乡 | 胡树夕 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
| 22 | 李楼乡 | 邱德平 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 640 | 640 |
| 23 | 李楼乡 | 彭介发 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 24 | 李楼乡 | 钱 玉 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 25 | 李楼乡 | 张洪前 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 7400 | 1000 | 1000 |
| 26 | 曹山街道 | 张如美 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 27 | 曹山街道 | 杨世玲 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 28 | 李楼乡 | 葛立广 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2440 | 640 | 640 |
| 29 | 李楼乡 | 吴 刚 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 640 | 640 |
| 合计 | 10 | 163740 | 47170 | 47170 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号