2026年度龙子湖区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第三批)
| 公示单位:龙子湖区农业综合服务站 公示时间:2026年4月2日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 30 | 曹山街道 | 毛文勉 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 31 | 李楼乡 | 陈仁进 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 32 | 李楼乡 | 张跟宝 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 4900 | 890 | 890 |
| 33 | 李楼乡 | 杨永路 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 4650 | 890 | 890 |
| 34 | 曹山街道 | 李世全 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2600 | 640 | 640 |
| 35 | 东风街道 | 孙勇 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 36 | 曹山街道 | 薛红珍 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 1800 | 640 | 640 |
| 37 | 李楼乡 | 胡美军 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 38 | 李楼乡 | 吴现同 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市洋事农业机械有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 8100 | 2700 | 2700 |
| 39 | 李楼乡 | 沈世涛 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 | 890 |
| 40 | 李楼乡 | 吴现同 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 蚌埠市鑫沃农机有限公司 | 1 | 15250 | 4250 | 4250 |
| 41 | 李楼乡 | 余如云 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 42 | 李楼乡 | 朱长坤 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
| 合计 | 13 | 59800 | 15490 | 15490 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号