2026年度龙子湖区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第五批)
| 公示单位:龙子湖区农业综合服务站 公示时间:2026年6月10日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 51 | 李楼乡 | 张正高 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3700 | 890 | 890 |
| 52 | 李楼乡 | 付永成 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200 | 890 | 890 |
| 53 | 李楼乡 | 代凤兵 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 54 | 东风街道 | 周言虎 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 55 | 东风街道 | 尹宗柱 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 640 |
| 56 | 东风街道 | 严夕利 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 57 | 李楼乡 | 朱红旗 | 饲料混合机 | 河南四季为农农业机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 2800 | 650 | 650 |
| 58 | 李楼乡 | 朱红旗 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15 | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3200 | 960 | 960 |
| 59 | 曹山街道 | 杨洪新 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 蚌埠市栋发农机有限公司 | 1 | 3400 | 890 | 890 |
| 60 | 李楼乡 | 韩广连 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 蚌埠锦函农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
| 合计 | 10 | 32200 | 7730 | 7730 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号