龙子湖区2023年四季度行政审批办理信息
填报日期 | 2023年10月01日至2024年01月23日 | |||||||||||||
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 联系人 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 备案时间 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 备案号 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠健嘉康复医院升级改造项目 | 2401-340302-04-01-380308 | 蚌埠健嘉康复医院有限公司 | 邱斌 | 龙子湖区经发委 | 本项目为一层升级改造项目,升级面积为2244.11平方,升级内容为墙顶地装饰、给排水、强电、暖通等改造,改造后设置为功能科室、康复大厅、收费窗口、药房等。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 卫生 | 2024-01-17 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8QR7L72A | 2401-340302-04-01-380308 |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市2023年第四批电动汽车充电基础设施建设龙子湖区项目 | 2310-340302-04-01-250699 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 崔传宝 | 龙子湖区经发委 | 计划在蚌埠市公安局交警支队一大队院内停车场、融创大厦停车场、智慧锦城商业区、妇幼保健院东院区停车场新建7kw交流充电桩、电力电缆等配套设施内容。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2023-10-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2310-340302-04-01-250699 |
3 | 技术改造项目 | 备案 | 蚌埠市和爱牧场有限公司农作物秸秆收储运及养殖粪污资源化利用项目 | 2401-340302-04-02-294744 | 蚌埠市和爱牧场有限公司 | 刘世清 | 龙子湖区经发委 | 对周边农作物秸秆收储后,通过扩建30000吨青贮池,青贮渗出液收集和储存设施,建设满足6000头奶牛饲料加工大型搅拌站1座,满足奶牛养殖秸秆饲料的正常供应;通过对奶牛粪污的收集治理,粪渣牛床垫料回用,沼液还田等设施设备的提升建设,达到奶牛废弃物资源化利用、种养一体化的目的。占地29.98亩 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 畜牧业 | 2024-01-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300587217005B | 2401-340302-04-02-294744 |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 高品质玻璃制品智能生产线研发设计与定制项目 | 2401-340302-04-01-653174 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 王怀彬 | 龙子湖区经发委 | 该项目主要内容包括2#车间,建筑面积14000平方米,该车间内将新建1座100平方天然气窑炉,用于生产高档轻量化玻璃制品的产品研发设计与定制生产线,生产线主要采用新配方、新工艺和数字化、智能化设备用于玻璃器皿、瓶罐玻璃及定制新产品开发。计划增加自动配料系统,全自动行列机、进窑机器人、天然气退火窑等,并与公司生产制造系统(MES)相连接。 同时在新建2#车间建设一条石英砂提纯生产线,并配套多条用于该项目产品包装线,配套产品的注塑加工、包装材料、产品印花、贴花及喷漆,利用现有原料房和破碎玻璃车间等,并配套建设给排水、变电、消防、环保等辅助设施。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-01-10 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300058481708K | 2401-340302-04-01-653174 |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司2.5MWP分布式光伏项目 | 2401-340302-04-01-828653 | 安徽韵博新能源有限公司 | 钱丽丽 | 龙子湖区经发委 | 该项目利用安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,采用“全额上网”的运营模式,建设总装机容量2.5MWP,光伏组件及购置相关配套设备,项目建成后年均发电量300万千瓦时 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-01-10 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340304MAD7CX4J38 | 2401-340302-04-01-828653 |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1万只半导体级石英坩埚及半导体级高纯硅基材料生产线项目 | 2401-340302-04-01-443622 | 加合科技(安徽)有限公司 | 顾成城 | 龙子湖区经发委 | 1、本项目计划租赁安徽东胜智能科技有限公司1号厂房9200余平米,其中生产车间6000平米,仓库用房3000平米,综合办公及辅助用房200平米。配套建设供配电、给排水、消防安全等。 2、根据项目生产需要,购置工艺技术先进的全自动等离子电弧石英坩埚及半导体级高纯硅基材料生产线与设备、环保设备及质量检测仪器。 项目建成后,将形成年产年产1万只半导体级石英坩埚及半导体级高纯硅基材料的能力。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-01-10 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAD7AAXF17 | 2401-340302-04-01-443622 |
7 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽奕鑫新材料有限公司年产6万只石英坩埚与300万吨高纯石英砂综合利用项目 | 2401-340302-04-01-538159 | 安徽奕鑫新材料有限公司 | 黄永兵 | 龙子湖区经发委 | 安徽奕鑫新材料有限公司拟建年产6万只石英坩埚与300万吨高端石英砂提纯项目,主要生产石英坩埚、高纯石英砂及超白光伏砂、配套建设给排水系统、供配电系统、废水处理系统等辅助生产设施。新建原料储存库、提纯车间、高纯石英车间、石英坩埚车间。项目项目总投资约6.5亿元,占地约123亩,建筑面积约56000㎡,并与武汉理工大学资源与环境学院达成协议,在本项目建立研发楼,致力打造武汉理工大学(蚌埠)产学研创新基地。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-01-04 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAD4991201 | 2401-340302-04-01-538159 |
8 | 其他项目 | 备案 | 宋庄嘉苑(B区)幼儿园光伏发电工程项目 | 2401-340302-04-05-838678 | 蚌埠旭辉房地产开发有限公司 | 杨传运 | 龙子湖区经发委 | 本项目在宋庄嘉苑小区(B区)幼儿园屋顶上建设分布式光伏电站,电站规模为30kW。电站建成后,每年预计可节约电量3万度电。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-01-03 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2WEGJB0X | 2401-340302-04-05-838678 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠易充科技龙子湖区新能源汽车充电站项目 | 2401-340302-04-01-735198 | 蚌埠市易充时代新能源科技有限公司 | 朱峰 | 龙子湖区经发委 | 拟建设5个站点,20把直流枪,可满足日均500台新能源汽车充电需求。最大功率200KW(单枪) | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 零售业 | 2024-01-02 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MA8P564C10 | 2401-340302-04-01-735198 |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区分布式光伏发电一期项目 | 2401-340302-04-01-928052 | 蚌埠市东福建设运营有限公司 | 杨濮铨 | 龙子湖区经发委 | 本次工程拟利用蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司和蚌埠市东方投资集团有限公司所属产权的建筑物屋顶建设分布式光伏电站,现状屋顶总面积为207385.74平方米,屋顶可有效利用面积166014.86平方米,有效利用率80.05%。项目屋顶分布式光伏采用“自发自用,余电上网”的并网模式;太阳电池组件选用单晶硅光伏电池组件,共安装光伏板约64235块,总装机容量35.008MW。工程主要建设内容包括屋面整修清理及局部防水、电气接入、光伏组件、逆变器、并网箱、变压器、电缆、智慧管理系统等设施搭建、安装及测试。建设工期为12个月。项目总投资13820.43万元,其中项目资本金2820.43万元,债务资金11000.00万元。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-01-05 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8Q0MU81K | 2401-340302-04-01-928052 |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市2023年第四批电动汽车充电基础设施建设龙子湖区第二期项目 | 2312-340302-04-01-934634 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 崔传宝 | 龙子湖区经发委 | 计划在解放三路与沿淮路交口停车场、绿地国际花都西门停车场、龙子湖区人民政府停车场、安财数字经济产业园停车场、龙子湖区全民健身体育中心西侧停车场新建箱式变压器、120KW直流充电桩、7KW交流充电桩、电力电缆、监控照明等配套设施。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2023-12-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2312-340302-04-01-934634 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠易充科技龙子湖区东方之星小区新能源汽车充电站项目 | 2312-340302-04-01-764552 | 蚌埠市易充时代新能源科技有限公司 | 朱峰 | 龙子湖区经发委 | 拟建设1个站点8把直流枪,可满足日均100台新能源汽车充电需求,最大功率可达200KW(单枪) | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-12-29 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MA8P564C10 | 2312-340302-04-01-764552 |
13 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠梦月科技有限公司废玻璃光学分拣及深加工综合利用项目 | 2312-340302-04-05-259577 | 蚌埠梦月科技有限公司 | 张守妹 | 龙子湖区经发委 | 该项目建设内容包括废旧玻璃回收区与加工区,废金属库存区,办公区与辅助工程区等,此项目具有良好的经济和社会效益 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 科技推广和应用服务业 | 2023-12-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAD7ABAA70 | 2312-340302-04-05-259577 |
14 | 技术改造项目 | 备案 | 年产100吨贵金属复合材料技术改造项目 | 2312-340302-04-02-781302 | 安徽鑫瑞新材料有限公司 | 张晓辉 | 龙子湖区经发委 | 项目计划总投资2000万元,占地4000平方米,主要生产的贵金属复合材料主要应在人工智能和新一代信息技术产业,产品主要包括电接触材料、贵金属功能材料、靶材和蒸发材料。计划新购置磁控溅射设备、超声波清洗设备、高精冷轧机、多工位收放线等相关配套设备,新增MES系统,与ERP系统进行衔接整合,实现企业生产管理的数字化和智能化,对现有产线进行全面技术改造,提升企业产能。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2023-12-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8N743L21 | 2312-340302-04-02-781302 |
15 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠越耀光伏科技有限公司龙子湖区161.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-340302-04-01-814959 | 蚌埠越耀光伏科技有限公司 | 梅杰 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠越耀光伏科技有限公司利用:李世香 蚌埠市龙子湖区曹山街道马村新庄49-1号 装机容量74.4KW,李世香 蚌埠市龙子湖区曹山街道马村新庄49号 装机容量86.8KW,共计161.2KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-12-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340323MA8R2J5L20 | 2312-340302-04-01-814959 |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区延安街道胜利路北侧火车站南侧片区城市更新二期项目 | 2312-340302-04-01-785178 | 蚌埠市恒博建设发展有限公司 | 杨濮铨 | 龙子湖区经发委 | 本项目拟建场址位于蚌埠市龙子湖区延安街道胜利东路以北,延 安路以东,蚌埠火车站以南,航华路以西。建设规模和建设内容:1、新建工程。(1)建设规模。本项目规划总用地面积110.40亩(含防护绿化用地6.3亩),总建筑面积236029.00㎡。其中:地上建筑面积179189.00㎡(住宅143564.00㎡、综合服务商业34125㎡、小区配套商业1500㎡),地下建筑面积56840㎡(住宅地下面积35315㎡、综合服务商业地下面积21525㎡)。(2)主要建设内容。本项目主要建设内容包括住宅、综合服务商业、小区配套商业等主体工程的土建工程、安装工程、装修工程及配套建设室外道路、室外给排水、供配电工程、消防工程等配套附属工程。2、改造工程。(1)机务大院老旧小区改造。本工程改造总面积28375平方米,改造内容主要包括外立面及楼道改造、管网改造和三化改造。(2)金太阳幼儿园改造工程。本工程改造总面积3952.50平方米,改造内容主要包括幼儿园教学楼的提升改造以及室外道路、运动场、绿化及公用配套设施提升改造。项目建设工期确定为24个月。项目总投资124849.21万元,其中项目资本金34849.21万元,债务资金90000.00万元。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房屋建筑业 | 2023-12-04 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8PY76152 | 2312-340302-04-01-785178 |
17 | 基本建设项目 | 备案 | 年产44.5万度电蚌埠碧桂园云樾风华屋顶320.8KW分布式光伏薄膜太阳能发电项目 | 2312-340302-04-01-804928 | 蚌埠市璧樾房地产开发有限公司 | 张铭宗 | 龙子湖区经发委 | 利用蚌埠市碧桂园云樾风华小区17栋楼屋顶建设320.8KW分布式光伏发电项目,建设面积约2540平方米。1号楼屋顶光伏装机量约13KW、2号楼屋顶光伏装机量约13KW、3号楼屋顶光伏装机量约13KW、4号楼屋顶光伏装机量约13KW、5号楼屋顶光伏装机量约13KW、6号楼屋顶光伏装机量约22KW、7号楼屋顶光优装机量约13KW、8号楼屋顶光伏装机量约13KW、9号楼屋顶光伏装机量约19.5KW、10号楼屋顶光伏装机量约22KW、11号楼屋顶光伏装机量约13KW、12号楼屋顶光伏装机量约13KW、13号楼屋顶光伏装机量约22KW、14号楼屋顶光伏装机量约17KW、15号楼屋顶光伏装机量约17KW、16号楼屋顶光伏装机量约17KW,幼儿园屋顶装机量约为78KW。计划2023年12月开工,2024年2月建成。住宅电力消纳方式为单点单栋全额上网,幼儿园为自发自用,余额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-12-04 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8MWKP18X | 2312-340302-04-01-804928 |
18 | 基本建设项目 | 备案 | 动力锂电生产项目 | 2311-340302-04-01-364363 | 蚌埠市领傲新能源科技有限公司 | 洪美 | 龙子湖区经发委 | 目前拥有生产线2条、生产能力日产量300-500组、年产值达到5亿元;主要生产二轮、三轮、四轮电动车锂电池、储能电池,产品以自己的独立品牌豪汇锂电为主,另为其它电池品牌OEM代工生产 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 其他制造业 | 2023-11-30 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8R1A199L | 2311-340302-04-01-364363 |
19 | 基本建设项目 | 备案 | 年产4.9万度电蚌埠市和煦幸福城三期屋顶35.28KW分布式光伏薄膜太阳能发电项目 | 2311-340302-04-01-694697 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 高坤 | 龙子湖区经发委 | 利用蚌埠市和煦幸福三期3栋楼屋顶建设35.28KW分布式光伏发电项目,建设面积约264平方米。电力消纳方式为单点单栋,全额上网。资金企业自筹。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-11-30 | 企业营业执照(工商注册号) | 913403006868612699 | 2311-340302-04-01-694697 |
20 | 基本建设项目 | 备案 | 国网安徽电动汽车服务有限公司蚌埠市龙子湖区治淮变停车场新建新能源汽车充电站项目 | 2311-340302-04-01-865587 | 国网安徽电动汽车服务有限公司 | 李勇 | 龙子湖区经发委 | 项目总占地面积约80平方米,拟建设新能源汽车充电站1座,站内建设1台160kW群充群控充电桩,合计4个充电车位。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 零售业 | 2023-11-30 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340100MA2NNUEC6H | 2311-340302-04-01-865587 |
21 | 基本建设项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠淮光加油站充电桩项目 | 2311-340302-04-01-530108 | 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 王涛 | 龙子湖区经发委 | 新增630KVA变压器一台,新建一台480KW柔性充电设备(4 台 双枪充电终端、功率模块可拓展)。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-11-30 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134030071995776X9 | 2311-340302-04-01-530108 |
22 | 基本建设项目 | 备案 | 俞园乡村文化旅游休闲一期项目 | 2311-340302-04-01-352159 | 安徽省江南百花谷文旅有限公司 | 俞勇 | 龙子湖区经发委 | 拟新建2栋游客接待中心,建筑面积约4200平方米;大型停车场2处,提升改造园内道路10000平方米;园内景观绿化工程等相关旅游配套设施 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 娱乐业 | 2023-11-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8QJRR207 | 2311-340302-04-01-352159 |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 新新春和苑项目 | 2311-340302-04-01-137625 | 蚌埠豪泰置业有限公司 | 王辉 | 龙子湖区经发委 | 项目占地面积71515.94平方米,总建筑面积约14.5万平方米(其中地上面积约10.7万平方米,地下面积约3.8万平方米) | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房地产业 | 2023-11-23 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300677584466W | 2311-340302-04-01-137625 |
24 | 基本建设项目 | 备案 | 全固态电致变色电子薄膜项目 | 2311-340302-04-01-842757 | 安徽景烁智能科技有限公司 | 李欣 | 龙子湖区经发委 | 项目公司占地100亩,总建筑面积52208平方米,项目建设全固态电致变色电子薄膜产线,产能60万平方米。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2023-11-23 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8QXL379C | 2311-340302-04-01-842757 |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 粉体新材料中试线建设项目 | 2311-340302-04-01-166860 | 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 | 陈家睿 | 龙子湖区经发委 | 粉体新材料是半导体、真空玻璃、节能环保等行业亟需的基础材料,具有广泛的应用领域和市场需求。本项目建设面积约1300平米,针对特殊性能粉体材料的重大需求,建设粉体新材料中试线,例如高纯二氧化硅以及玻璃粉体,重点解决粉体新材料的组成开发、制备工艺、改性处理等关键技术,形成粉体材料的技术验证能力。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 研究和试验发展 | 2023-11-22 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2W949D3Q | 2311-340302-04-01-166860 |
26 | 其他项目 | 备案 | 安徽智敏电气490KW分布式光伏发电项目 | 2311-340302-04-05-383650 | 蚌埠市联固时光新能源有限公司 | 闵祥杰 | 龙子湖区经发委 | 在智敏电气厂房屋顶上安装660W光伏板876张,110KW逆变器3台,80KW逆变器2台,配套支架和电缆,合计装机容量490KW,预计年发电量70万度。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-11-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340323MA8QY04W89 | 2311-340302-04-05-383650 |
27 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区老山水库除险加固工程项目 | 2311-340302-04-01-802121 | 蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司 | 王思 | 龙子湖区经发委 | 建设规模为60亩,具体建设内容包括: 1.修筑全段堤顶防汛道路长约300m;修筑上堤路衔接至现有东侧村庄沥青道路长约80m; 2.重建溢洪道,下游设计消力池及护砌; 3.对大坝迎水面坝坡进行加固; 4.对大坝进行锥探灌浆;右坝肩进行截渗处理; 5.更换铸铁闸门、启闭机、螺杆等设施; 6.拆除重建水库管理房; 7.增设1个安全监测设施断面(2个测压管); 8.大坝背水面坝坡整修,生态护坡,铺设排水设施。 9.溢洪道建设交通桥1座等。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 水利管理业 | 2023-11-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403003486896898 | 2311-340302-04-01-802121 |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 涂覆式防刺扎自密封新能源汽车胎生产项目 | 2311-340302-04-01-400611 | 洛克(安徽)轮胎有限公司 | 张毅 | 龙子湖区经发委 | 该项目为建设涂覆式防刺扎自密封新能源汽车胎生产线项目,产品特点为高分子聚变记忆橡胶涂层,成就极致耐热性可忍受 120度高温不融化,同时又在零下40度能保持流动性,自密封安全轮胎技术的保护涂层具有记忆自愈功能,尖锐物直径小于5mm,长度小于10cm 的穿刺物扎穿轮胎不会漏气,能够抵抗不大于 10cm 的轮胎胎面创口而不爆胎。建设规模为一栋四层厂房,主要内容为一层成品胎仓库,二层车间产线,预计投放小型设备30台左右,三四层做原辅料仓库。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 橡胶和塑料制品业 | 2023-11-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAD1HY9L6H | 2311-340302-04-01-400611 |
29 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区超硬材料产业园项目 | 2311-340302-04-01-518979 | 安徽福湖超硬材料科技有限公司 | 胡中卫 | 龙子湖区经发委 | 占地15亩,新建标准化厂房3栋以上,产品主要针对光伏玻璃、汽车、电子玻璃加工用金刚石砂轮,形成年产能20万片以上。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 金属制品业 | 2023-11-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2WQ6FR4W | 2311-340302-04-01-518979 |
30 | 基本建设项目 | 备案 | 先进光学玻璃中试线建设项目 | 2311-340302-04-01-599825 | 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 | 陈家睿 | 龙子湖区经发委 | 本项目建设面积约445平米,主要用于先进光学玻璃材料的研发与中试验证,例如红外光学玻璃、低色散光学玻璃等,致力于为光学玻璃材料研发人员提供适合的量产前示范验证场地,协助一批光学玻璃新材料制造团队的产业化准备。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 研究和试验发展 | 2023-11-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2W949D3Q | 2311-340302-04-01-599825 |
31 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖工贸园区高端装备制造产业聚集区EPC项目 | 2311-340302-04-01-998378 | 蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司 | 张文帅 | 龙子湖区经发委 | 本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园,中环线以东,凤安东路以北,规划总用地面积约300亩,总建筑面积约23.9万㎡,主要建设生产厂房、生产辅房、宿舍楼以及气体供应、仓库、固废、门卫室、道排、绿化等配套建筑及设施,计划总投资10.2亿。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2023-11-03 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403003486896898 | 2311-340302-04-01-998378 |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 年组装20万只电阻器项目 | 2311-340302-04-01-435751 | 蚌埠市科源电子有限公司 | 程光辉 | 龙子湖区经发委 | 项目拟投资200万,选址位于安徽蚌埠市龙子湖区中小企业产业16栋4层,占地面积694平方米,购置注塑机、绕线机、激光打印机等设备,项目建成后可形成年组装20万只电阻器的生产能力。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2023-11-03 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134030006523449X6 | 2311-340302-04-01-435751 |
33 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖水环境生态修复工程项目 | 2310-340302-04-01-695640 | 蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司 | 王梦雪 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠市龙子湖水环境生态修复工程项目拟建于龙子湖区辖区内,主要建设内容包括1、龙子湖东岸南岸生态治理工程。本工程总占地面积344.45万平方米,其中:陆地占地面积237.62万平方米,红线设计范围内水体(包含湿地)占地面积106.83万平方米。项目主要建设内容包括土方工程、生态修复工程,基础设施配套工程及辅助设施等。2、水产生态放养工程。水产生态放养区位于龙子湖东南角,面积面积165.54万平方米(约2483.10亩),本区域原为传统水产养殖。本工程拆除原有的水产养殖池并进行生态修复,生态修复完成后,进行生态水产养殖。项目建设工期为24个月。项目总投资17253.66万元,其中项目资本金5253.66万元,债务资金12000.00万元。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 生态保护和环境治理业 | 2023-10-25 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403003486896898 | 2310-340302-04-01-695640 |
34 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区解放街道新时代文明实践广场改造项目 | 2310-340302-04-01-486678 | 蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处 | 李宣 | 龙子湖区经发委 | 约300平方广场改造 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 土木工程建筑业 | 2023-10-23 | 统一社会信用代码(三证合一) | 11340302003031101N | 2310-340302-04-01-486678 |
35 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万只汽车滤清器项目 | 2310-340302-04-01-942705 | 蚌埠市海盛滤清器有限公司 | 韩学珠 | 龙子湖区经发委 | 厂房坐落于东海大道635号龙子湖区中小企业产业园34#。项目总投资1亿元,主要生产和销售高性能火车、重卡、轻卡、客车、空压机等使用的汽车滤清器和滤清器材料。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 汽车制造业 | 2023-10-23 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8QP17P39 | 2310-340302-04-01-942705 |
36 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华电蚌埠和爱牧场“牧光互补”40MW综合能源示范发电项目 | 2310-340302-04-01-138042 | 华电(蚌埠)新能源有限公司 | 齐龙 | 龙子湖区经发委 | 计划利用蚌埠市龙子湖区李楼行政村和爱牧场厂区范围内,牛棚30万平米、鱼塘10万平米、闲置空地8万平米,规划建设“牧光互补”农业养殖综合能源示范项目。规划建设40MW光伏项目。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-10-18 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MAD0FMYQ1D | 2310-340302-04-01-138042 |
37 | 基本建设项目 | 备案 | 浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)核技术利用建设项目 | 2310-340302-04-01-916358 | 蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) | 宫珏 | 龙子湖区经发委 | 浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)医疗综合楼A区负二层放疗中心,购置4台15MV医用电子直线加速器及配套2台模拟定位机开展肿瘤放射治疗;拟在医疗综合楼A区负一层核素制备场所购置1台自屏蔽回旋加速器(最大能量20MeV,束流最大强度150μA)及配套热室,用于制备正电子药物F-18、C-11及N-13;拟在医疗综合楼A区负一层核素治疗场所使用I-131和Lu-177开展肿瘤治疗;拟在医疗综合A区一层核素诊断场所购置2台PET/CT、1台PET/MR(配3枚校准源),使用自生产的F-18、C-11及N-13药物用于显像诊断,购置2台SPECT/CT,使用Tc-99m用于显像诊断,同时在医疗综合楼A区一楼开展P-32、Sr-89、Ra-223等核素治疗、敷贴治疗及Y-90、Tc-99m分装测活等;拟在医疗综合楼A区四层手术中心购置4台DSA,用于影像诊断和介入治疗;拟使用Y-90和Tc-99m核素,并依托核医学科PECT/CT及手术室15的DSA设备开展肝癌治疗。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 卫生 | 2023-10-18 | 统一社会信用代码(三证合一) | 123400004850011660 | 2310-340302-04-01-916358 |
38 | 基本建设项目 | 备案 | 钢筋深加工项目 | 2401-340302-04-01-251375 | 安徽东翔精密装备有限公司 | 王海东 | 龙子湖区经发委 | 建设标准化生产车间13107平方米,综合楼2044.07平方米,占地30亩工艺流程:(钢筋最大进线14mm)双工位高架放线—理线架—电动除磷机—钢筋润滑箱—减径轧机—压肋轧机—预应力消除装置—收线机(钢筋成品)成品5.5mm--12mm直径 产品型号l冷轧带肋CRB550 生产周期 18250吨 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 金属制品业 | 2024-01-16 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAD5BC1711 | 2401-340302-04-01-251375 |
扫一扫在手机打开当前页