龙子湖区2024年四季度企业投资项目备案信息
填报日期 | 2024年10月01日至2024年12月31日 | |||||||||||||
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 联系人 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 备案时间 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 备案号 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 海晶包装饮用水生产项目 | 2412-340302-04-01-229069 | 蚌埠市海晶科工贸有限公司 | 宋冰清 | 龙子湖区经发委 | 建设一条每小时50T的全自动纳滤水处理生产线,一条每小时2400桶(17L)全自动灌装线年生产包装饮用水(天然水)300万桶,饮用天然泉水200万桶,一条每小时1200桶(4L-15L)一次性包装生产线年生产饮用天然泉水100万件(4瓶/件),年取地下水6.78万立方米。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2024-12-30 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403007865109924 | 2412-340302-04-01-229069 |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠中央创新区生活配套基础设施建设项目 | 2410-340302-04-01-562781 | 蚌埠市中创城市运营管理有限公司 | 王铜生 | 龙子湖区经发委 | 综合能源站2处和邻里中心1处,其中,东海大道综合能源站占地面积约5亩、中环线综合能源站占地面积约8亩、李楼路邻里中心占地面积约14亩。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房屋建筑业 | 2024-10-08 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MADB6432XW | 2410-340302-04-01-562781 |
3 | 基本建设项目 | 备案 | 万绿森林生态园旅游研学科普服务中心及绿色光伏新能源项目 | 2412-340302-04-01-716059 | 安徽万绿生态文化旅游有限公司 | 张坤 | 龙子湖区经发委 | 占地500亩,建设8000平方米森林旅游研学科普服务一体化建筑,3000平方米绿色技术及菌肥研发试验设施,5.8MW8200块光伏组件屋顶电站暨10000平方米充电、储电、换电及新能源服务一体化建筑与设施,25亩中医药健康旅游基地,300亩防火生态林,100亩风水生态林,70亩绿色新能源消防水系、水池、防火道路等基础配套设施。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2024-12-25 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MA2NQ4YJ66 | 2412-340302-04-01-716059 |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 凤阳东路停车充电综合站车棚光伏项目 | 2412-340302-04-01-318422 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 冯厚建 | 龙子湖区经发委 | 我公司拟在凤阳东路龙子湖全面建设中心西侧凤阳东路停车充电综合站停车棚上建设分布式光伏,共计安装210块光伏板,光伏装机容量120kW,配备2台60kW逆变器及2台232kWh储能设备,通过余电上网方式进行低压并网消纳光伏电量。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-24 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2412-340302-04-01-318422 |
5 | 其他项目 | 备案 | 玻璃产业园1526kW分布式光伏项目 | 2412-340302-04-05-284404 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 康科 | 龙子湖区经发委 | 玻璃产业园1526kW分布式光伏项目,其中安徽凯盛基础材料科技应用有限公司玻璃微珠车间厂房屋顶已签订合同能源管理协议, (1)利用安徽凯盛基础材料科技有限公司玻璃微珠车间厂房屋顶及产业园现有北围墙立面安装太阳能光伏发电,玻璃微珠车间厂房屋顶建筑面积约为12500平方米,北围墙长度约236米,共计7114块135Wp铜铟镓硒光伏组件,装机容量960.39kW,交流侧并网容量796kW,接至安徽凯盛基础材料科技有限公司玻璃微珠车间配电房低压侧。系统包括铜铟镓硒薄膜光伏组件、光伏逆变器、光伏专用并网柜等设备,采用自发自用,余电上网模式。 (2)利用产业园园区内现有景观水池水面、中试车间屋顶、现有南围墙及西围墙安装太阳能光伏发电,其中景观水池水面约2000平方米,中试车间屋顶可利用面积约3600平方米,南围墙及西围墙长度约1008米,共计6252块135Wp铜铟镓硒光伏组件,直流侧装机容量844.02kW,交流侧并网容量730kW,其中交流侧400kW接至重点实验室一期10kV箱变低压侧,另外交流侧330kW接至重点实验室二期35kV配电房低压侧。系统包括铜铟镓硒薄膜光伏组件、光伏逆变器、光伏专用并网柜等设备,采用自发自用,余电上网模式。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-24 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403004852224289 | 2412-340302-04-05-284404 |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市2024年第三批电动汽车充电基础设施龙子湖区建设项目 | 2412-340302-04-01-960993 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 冯厚建 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在解放一路193号、解放三路、解放三路205、东海大道110号、东城嘉园等停车场建设充电站5座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。 充电站计划建设充电车位93个,充电模块总功率1075千瓦,充电桩89个,充电枪93把,场站单枪平均功率11.56千瓦。其中,120千瓦双枪充电桩4个,7千瓦单枪充电桩85个。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2024-12-24 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2412-340302-04-01-960993 |
7 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠市中心血站屋顶(37.8米)光伏项目 | 2412-340302-04-05-698203 | 蚌埠市中心血站 | 陈杰 | 龙子湖区经发委 | 本项目利用蚌埠市中心血站新建血液检测中心大楼建设光伏电站,电站装机容量为:100kW,共计:948块组件,每块组件功率100W,电站建成后,每年预计可节约电量9万度电。并网模式为低压自发自用,余电上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-24 | 统一社会信用代码(三证合一) | 1234030048522153XY | 2412-340302-04-05-698203 |
8 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠易充科技龙子湖区老山新村充电站项目 | 2412-340302-04-01-361030 | 蚌埠市易充时代新能源科技有限公司 | 周峰 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在蚌埠市龙子湖区老山新村西门南侧5号楼南4个停车位建设新能源汽车充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。
充电站计划建设充电车位4个,总充电功率160KW,直流充电堆1套,直流充电枪4把,场站单枪平均功率40KW,最大单枪输出功率160KW。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MA8P564C10 | 2412-340302-04-01-361030 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 龙湖春社区总服务楼项目 | 2412-340302-04-01-456218 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 李丽娜 | 龙子湖区经发委 | 该单体楼为社区综合服务楼,建筑面积为2893.19平方米,三层结构,一层6个房间,二层13个房间,三层 11个房间。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房屋建筑业 | 2024-12-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300764754953K | 2412-340302-04-01-456218 |
10 | 其他项目 | 备案 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司屋顶分布式光伏三期项目 | 2412-340302-04-05-549156 | 安徽锦阳新能源有限公司 | 张冬旺 | 龙子湖区经发委 | 本项目拟利用安徽省徽玻玻璃股份有限公司房屋顶约16000平(以实际面积为准)交流侧装机容量为2MW(以实际容量为准)屋顶光伏电站,项目全部建成后电站年平均发电量242.97万kWh。拟选用710Wp单晶硅组件3380块。接入方案以国家电网公司接入批复意见为准。光伏发电处理原则:自发自用,余电上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341821MA8PMQN60E | 2412-340302-04-05-549156 |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华电蚌埠和爱牧场二期5MW分布式光伏发电项目 | 2412-340302-04-01-231352 | 华电(蚌埠)新能源有限公司 | 杜来会 | 龙子湖区经发委 | 利用蚌埠市和平乳业有限公司屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,光伏发电系统占用屋顶面积约45000平方米,总装机容量5MW,总投资约1500万元,年平均发电量约489.5万kWh,并网模式为“自发自用、余电上网” | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MAD0FMYQ1D | 2412-340302-04-01-231352 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽华电龙子湖区工业园区60MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2412-340302-04-01-571568 | 华电(蚌埠)新能源有限公司 | 杜来会 | 龙子湖区经发委 | 拟利用龙子湖区工业园区屋顶建设分布式光伏电站,总占屋面面积约48000平方米,总装机容量约60MW,主要建设内容包括安装光伏板、逆变器、变压器等设备,采用“自发自用、余电上网”模式并网,并网电压为10kV。总投资约18000万元,年平均发电量约5874万kWh。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MAD0FMYQ1D | 2412-340302-04-01-571568 |
13 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区佰礼智能科技高端玻璃制品产业园项目 | 2412-340302-04-01-483842 | 安徽佰礼智能科技有限公司 | 姜娟 | 龙子湖区经发委 | 拟于蚌埠市龙子湖区龙湖科创园北侧,徽玻玻璃东侧新建龙子湖区佰礼智能科技高端玻璃制品产业园,用地面积约33亩,建设内容包括生产及仓储车间,综合行政办公楼,购置玻璃制品生产及相关配套测量设备,建成后预计实现年产800万高端日用玻璃制品。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-12-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8QBL3G2L | 2412-340302-04-01-483842 |
14 | 技术改造项目 | 备案 | 年总产3亿米电子级玻璃纤维布项目 | 2412-340302-04-02-727048 | 台嘉蚌埠玻璃纤维有限公司 | 龙子湖区经发委 | 公司拟于2024年12月在二期土地进行再扩建,预计投资RMB10亿元,进行技术升级,由目前的3万吨窑炉改造成6万吨生产规模,技术改造并新建完成6万吨生产线,年总产值约RMB7.5亿元。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-12-10 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340000587217275E | 2412-340302-04-02-727048 | |
15 | 其他项目 | 备案 | 新建集装箱船舶项目 | 2412-340302-04-05-657180 | 安徽弘洲国际物流有限公司 | 毕纪伟 | 龙子湖区经发委 | 新建造三艘集装箱船,主要从事国内沿海、长江中下游及省际普通货船运输。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 水上运输业 | 2024-12-04 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340321MA8PLUAM4X | 2412-340302-04-05-657180 |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠胜华新能项目管理有限公司2.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2412-340302-04-01-581998 | 蚌埠胜华新能项目管理有限公司 | 董静 | 龙子湖区经发委 | 本光伏电站占用安徽东胜智能科技有限公司厂房屋顶约12164.08平米,购置(隆基、天合)615W高效晶体硅光组件3740块、逆变器(阳光)9台等配套设施,交流侧总装机量2.3MW,运营期限为25年,运营模式:自发自用,余电上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-03 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MADXXPN99A | 2412-340302-04-01-581998 |
17 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠市汇通汽车销售有限公司0.2MW分布式光伏项目 | 2412-340302-04-05-649569 | 淮南多普新能源科技有限公司 | 聂玉华 | 龙子湖区经发委 | 本项目利用安徽省蚌埠市栖岩路33号附1号楼屋顶建设光伏电站,建筑面积3000平方米,采用单晶硅580Wp组件378块。两台100KW逆变器,共计逆变器容量200KW。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-12-02 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340400MA2N717588 | 2412-340302-04-05-649569 |
18 | 技术改造项目 | 备案 | 新能(蚌埠)能源有限公司仓储设施改造提升项目 | 2411-340302-04-02-762970 | 新能(蚌埠)能源有限公司 | 朱旺 | 龙子湖区经发委 | 本工程主体为新能(蚌埠)能源有限公司仓储设施提升改造项目,位于蚌埠市白石山路50号,面积约23000㎡,工程主要内容主要为仓储设施和基本设施的提升建设的提升,场站的整体提升。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 批发业 | 2024-11-28 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300669454637Q | 2411-340302-04-02-762970 |
19 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区凤阳东路蔚来换电站项目 | 2411-340302-04-05-944081 | 合肥蔚电科技有限公司 | 尹昊 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在蚌埠市龙子湖区凤阳东路综合能源站建设换电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。换电站计划建设换电设备1套,电池仓位23个、充电模块总功率630千瓦,可服务蔚来、乐道及后续合作车型。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 零售业 | 2024-11-22 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340111MA2R91AT8L | 2411-340302-04-05-944081 |
20 | 单纯购置项目 | 备案 | 汽运集团新能源公交车采购项目 | 2411-340302-04-03-381547 | 安徽省蚌埠市汽车运输集团有限公司 | 焦俊梁 | 龙子湖区经发委 | 20辆新能源公交车 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 道路运输业 | 2024-11-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403001498613869 | 2411-340302-04-03-381547 |
21 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠市长淮、仁和供水站改造提升工程建设项目 | 2411-340302-04-05-732608 | 蚌埠市东方水务有限公司 | 张书琴 | 龙子湖区经发委 | 本项目建设内容和规模:1、收购工程:本次工程拟对长淮供水站、仁和供水站进行收购。收购内容包括厂区地上建构筑物、附属物、管道及机械设备等;2、供水站改造工程:本工程对长淮供水站、仁和供水站的建构筑物、附属物进行提升改造。主要改造内容包括建构筑物、附属物、围墙,以及供水站内道路、绿化、管道维修检测、机械设备、水表、阀门、消防栓等内容。项目建设期12个月。 项目总投资7560.77万元,其中:(1)水站收购费:3124.75万元;(2)工程费用:3800.25万元,其中建筑工程费1004.5元,设备购置及安装费2795.75万元;(3)工程建设其它费用:321.67万元;(4)基本预备费:206.1万元;(5)建设期利息:108万元。本项目资本金1560.77万元,资金来源为自有资金。本项目债务资金6000万元,计划资金来源为银行贷款。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房屋建筑业 | 2024-11-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAE3LDEL6M | 2411-340302-04-05-732608 |
22 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠华隆机器厂区亩均提质项目 | 2411-340302-04-05-528190 | 蚌埠市东福建设运营有限公司 | 张书琴 | 龙子湖区经发委 | 本项目建设内容和规模:1、收购工程:本次工程拟对蚌埠华隆机器制造有限责任公司进行收购,收购内容包括厂区土地及地上建筑、构筑物、配套基础设施等。项目收购共涉及土地42082.44平方米,收购已建的建构筑物22218.29平方米;2、收购企业改造工程:本工程对收购的蚌埠华隆机器制造有限责任公司所属的建、构筑物
22218.29平方米进行提升改造,主要改造内容包括外屋面防水及保温维修,内部安装工程改造,内部装修改造,室外道路提升改造、雨污管网改造、停车场、充电桩及绿化提升改造等内容。项目建设期12个月。 项目总投资7307.29万元,其中:(1)双停低效工业资产回购费:3707.33万元;(2)工程费用:3104.36万元,其中建筑工程费2031.13元,设备购置及安装费1073.23万元;(3)工程建设其它费用:193.22万元;(4)基本预备费:164.88万元;(4)建设期利息:137.5万元。本项目资本金1807.29万元,资金来源为自有资金。本项目债务资金5500万元,计划资金来源为银行贷款。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 房屋建筑业 | 2024-11-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8Q0MU81K | 2411-340302-04-05-528190 |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 海亮城市广场充电桩项目 | 2411-340302-04-01-781387 | 常州智盛新能源有限公司 | 王祥光 | 龙子湖区经发委 | 海亮城市广场地下停车场026-034车位安装充电桩,九把充电枪(八个快充一个慢充)四台120千瓦一台7千瓦,120平方米。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 零售业 | 2024-11-15 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320411MA26R9HC4D | 2411-340302-04-01-781387 |
24 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市新安绿色食品0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-340302-04-01-570596 | 蚌埠中旭新能源有限公司 | 高美玲 | 龙子湖区经发委 | 一.项目名称:蚌埠市新安绿色食品0.2MW屋顶分布式光伏发电项目二.申请备案单位:蚌埠中旭新能源有限公司 三,项目建设地点:安徽省:蚌埠市_龙子湖区环湖西路146号 四,项目建设期限:2024.12-2025.02五,项目建设规模及内容:规模0.2MW 内容:安装339块光伏组件,利用太阳能发电,预计每年可发电30万度,为企业输送低碳电能,减少二氧化碳排放六,投资总额及资金来源:预计投资88万,自筹88万. | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-11-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8P12ER5K | 2411-340302-04-01-570596 |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工500万只玻璃杯项目 | 2411-340302-04-01-599848 | 蚌埠市龙宇玻璃制品有限公司 | 甄波 | 龙子湖区经发委 | 建设玻璃器皿高温烤花窑1条,玻璃器皿加工生产车间二个,购置主要设备为高温烤花窑1个,丝印机2台,激光打标设备4台。项目建成后可达年加工玻璃杯500万只。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-11-15 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300796419279G | 2411-340302-04-01-599848 |
26 | 基本建设项目 | 备案 | 二钢家园一期充电站项目 | 2411-340302-04-01-966161 | 蚌埠大鹏快充充集中式快速充电站有限公司 | 赵彬彬 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在二钢家园一期北门建设充电站1座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。充电站计划建设充电车位 12个,直流桩充电模块总功率 240千瓦,充电枪6把,交流桩充电模块总功率 42千瓦,充电枪6把,场站单枪平均功率 24 千瓦 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-11-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MADL721C8B | 2411-340302-04-01-966161 |
27 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠医科大学第一附属医院DSA机房装修改造项目 | 2411-340302-04-05-464447 | 蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) | 李杨 | 龙子湖区经发委 | DSA机房装修改造项目位于原检验科楼二楼,建筑面积约420平方米 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 卫生 | 2024-11-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 123400004850011660 | 2411-340302-04-05-464447 |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市2024年第二批(第2次)电动汽车充电基础设施建设龙子湖区项目 | 2411-340302-04-01-346431 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 冯厚建 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在治淮路95号、龙子湖实验学校、新都花园等停车场建设充电站3座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。 充电站计划建设充电车位22个,充电模块总功率601千瓦,充电桩18个,充电枪22把,场站单枪平均功率27.32千瓦。其中,120千瓦双枪充电桩4个,30千瓦单枪充电桩1个,7千瓦单枪充电桩13个。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2024-11-01 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2411-340302-04-01-346431 |
29 | 基本建设项目 | 备案 | 中意电气新型配电成套设备项目 | 2410-340302-04-01-896734 | 安徽中意电气成套设备有限公司 | 吴洪会 | 龙子湖区经发委 | 项目占地10000平方米,项目总投资1.5亿元人民币,其中固定资产投资3000万元。本项目通过引进全新数控设备、智能设备、实验设备打造优质配电设备生产流水线和产品实验、检测基地。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电气机械和器材制造业 | 2024-10-31 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340300MA2MQ37B5F | 2410-340302-04-01-896734 |
30 | 单纯购置项目 | 备案 | 蚌埠城启环境服务有限公司环卫车采购项目 | 2410-340302-04-03-105584 | 蚌埠城启环境服务有限公司 | 董学斌 | 龙子湖区经发委 | 购置新环卫作业车辆26台,其中机动车燃油类12台、新能源6台、电动三轮冲洗车8台。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2024-10-29 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340311MA8PCHGAXC | 2410-340302-04-03-105584 |
31 | 基本建设项目 | 备案 | 发电玻璃中试线建设项目 | 2410-340302-04-01-375849 | 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 | 马立云 | 龙子湖区经发委 | 发电玻璃中试线建设项目总建筑面积450平方米,主要设备投资包括清洗机、手套箱、狭缝涂布、激光刻线、蒸镀、退火、磁控溅射、原子层沉积、层压等工艺设备及纯水生产系统、暖通系统等能源动力系统。该中试线可开发单结钙钛矿电池组件产品(含半透光电池组件产品),实现组件产品的稳定量产,未来可以生产钙钛矿/铜铟镓硒、钙钛矿/晶硅、宽带隙钙钛矿/窄带隙钙钛矿等叠层电池。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 研究和试验发展 | 2024-10-28 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2W949D3Q | 2410-340302-04-01-375849 |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽易达润食品科技有限责任公司冰淇淋生产扩建项目 | 2410-340302-04-01-639996 | 安徽易达润食品科技有限责任公司 | 周俊 | 龙子湖区经发委 | 本项目不新增用地,利用原有厂房的基础上,扩建1条冰淇淋生产线及1条制冰生产线,拟购置全自动冰淇淋花色生产线、包装机、凝冻机、制冰机等设备,并配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施,项目建成后可实现年产1万吨冰淇淋的生产能力。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 食品制造业 | 2024-10-28 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA8N8QG41F | 2410-340302-04-01-639996 |
33 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠化机退市进园智能制造车间880kW光伏项目 | 2410-340302-04-01-677523 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司化机分公司 | 常婷 | 龙子湖区经发委 | 占用车间墙立面总面积约6176平方木,采用3571块140Wp铜铟镓硒薄膜光伏组件,装机功率498.96kW,398块230Wp碲化镉组件,装机功率90.85kW。 占用屋顶面积约4912平方米,采用2818块150Wp铜铟镓硒薄膜光伏组件,装机容量422.7kW。光伏幕墙加光伏屋顶总计装机容量为1012.51kW。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-10-18 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2WUG007N | 2410-340302-04-01-677523 |
34 | 基本建设项目 | 备案 | 年产20万吨水稳生产线建设项目 | 2410-340302-04-01-401535 | 安徽鼎胜新型建材科技有限公司 | 贾琴 | 龙子湖区经发委 | 年产20万吨水稳生产线建设项目规划总用地面积800平方米,总建筑面积300平方米,设置水稳生产线1条,配套建设绿化、给排水、供电等公用工程。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 非金属矿物制品业 | 2024-10-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MA2WJT1E31 | 2410-340302-04-01-401535 |
35 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市高铁工贸园北区35KV变电站工程 | 2410-340302-04-01-852524 | 蚌埠市东方投资集团有限公司 | 王勇 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠市高铁工贸园北区35KV变电站工程位于龙子湖区高铁工贸园区内,项目根据负荷情况、用电需求,在满足相应条件基础上建设110千伏及以上电压等级电力工程建设,保证该地区电力供应。主要建设内容包括高铁工贸园北区35kV变电站新建工程,预计总投资约2140万元,该计划工期300天, | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-10-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913403006758624859 | 2410-340302-04-01-852524 |
36 | 基本建设项目 | 备案 | 东湖雅苑充电站项目 | 2410-340302-04-01-865584 | 蚌埠大鹏快充充集中式快速充电站有限公司 | 赵彬彬 | 龙子湖区经发委 | 拟建设充电站一座,面向社会或公交环卫等专用领域服务,充电站计划建设充电车位两个,充电模块总功率80千瓦,充电桩一个,充电枪两把 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2024-10-09 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MADL721C8B | 2410-340302-04-01-865584 |
37 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100台套高端玻璃机械和资源环保设备项目 | 2412-340302-04-01-496349 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 常婷 | 龙子湖区经发委 | 新建智能制造车间 6650 ㎡和三层的 焊接研究中心 2280 ㎡,总占地面积 5545 ㎡。建设洁净车间, 加工钛、镍和锆基容器及重型产品;高端玻璃机械、环保设 备等成套装备装配区;立体仓储区,电气设备装配区。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 专用设备制造业 | 2024-12-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134030014990020XF | 2412-340302-04-01-496349 |
扫一扫在手机打开当前页