龙子湖区2025年二季度企业投资项目备案信息
填报日期 | 2025年04月01日至2025年06月30日 | |||||||||||||
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 联系人 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 备案时间 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 备案号 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡秦开新50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-340302-04-01-144993 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 陈红梅 | 龙子湖区经发委 | 怀远博庭新能源科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村一组66号 秦开新,装机容量(逆变器)50KW,逆变器1台;共计50KW,共计逆变器1台;消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-07-01 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340321MA8QYJM02F | 2507-340302-04-01-144993 |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市徽驰电力有限公司屋顶(铅笔)400KW分布式光伏发电项目 | 2507-340302-04-01-599782 | 蚌埠市徽驰电力有限公司 | 李中伟 | 龙子湖区经发委 | 总投资约80万元,屋顶面积约3000平方米,计划采用600W光伏组件670块、逆变器、电缆、桥架、并网柜等设备,所发电力自发自用.余电上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-07-01 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340311MA8PBEQT5J | 2507-340302-04-01-599782 |
3 | 基本建设项目 | 备案 | 年加工11万吨铜废渣项目 | 2506-340302-04-01-826183 | 蚌埠市金鸿联瑞环保科技有限公司 | 丁传胡 | 龙子湖区经发委 | 项目租用蚌埠市报废汽车拆解有限公司一号、二号厂房总计4000平方米,进行厂房维修、办公楼装修,购置铜废渣洗选生产线2条、水循环回收利用系统1套、变压器及附属设备等。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 废弃资源综合利用业 | 2025-06-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAEG8Q9N7J | 2506-340302-04-01-826183 |
4 | 其他项目 | 备案 | 龙子湖区李楼乡张安芹、张树安、梅兵、王中柱220.1kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-05-102931 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 周成颖 | 龙子湖区经发委 | 怀远博庭新能源有限公司利用: 该项目包括(1)利用张安芹龙子湖李楼乡张巷村109号屋顶面积180平方米建设34.08户用光伏(2)利用张树安龙子湖区李楼乡张巷村一组34号屋顶面积192平方米建设51.12kw户用光伏(3)利用梅兵龙子湖区李楼乡黄郢村八组67号屋顶面积192平方米建设77.39kw户用光伏(4)王中柱龙子湖区李楼乡黄郢村七组11号屋顶面积192平方米建设57.51kw户用光伏,该项目全部采用全额上网模式。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340321MA8QYJM02F | 2506-340302-04-05-102931 |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡李余平、孙付余、孟庆好、张二全、单士美、张永乐共计342.05KW户用分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-426357 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 陈红梅 | 龙子湖区经发委 | 怀远博庭新能源科技有限公司建设屋顶光伏发电及相关配套设施等,涉及6户农户,使用屋顶面积约为1277平方米,计划交流侧装机容量342.05kw。本项目公共连接点电压等级为380V,采用全额上网模式。 本项目计划选用710Wp双晶硅组件482块,计划共选用9台逆变器 3台50Kw、2台40Kw、2台30Kw、2台25Kw逆变器。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340321MA8QYJM02F | 2506-340302-04-01-426357 |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡张玉福等103KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-609994 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 陈红梅 | 龙子湖区经发委 | 怀远博庭新能源科技有限公司利用:;安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村汤庄八组9号 张玉福,装机容量(逆变器)33KW,逆变器1台;安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村汤庄82号 钱长松,装机容量(逆变器)30KW,逆变器1台;安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村八里岗11号 徐玉飞,装机容量(逆变器)40KW,逆变器1台;共计103KW,共计逆变器3台;消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-24 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340321MA8QYJM02F | 2506-340302-04-01-609994 |
7 | 基本建设项目 | 备案 | 嘉兴泊能科技有限公司安徽宏图彩色包装有限公司170KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-229056 | 嘉兴泊能科技有限公司 | 郎学英 | 龙子湖区经发委 | 项目拟新建分布式屋顶光伏发电项目,利用安徽宏图彩色包装有限公司厂房屋顶建筑面积共约800平方米,铺设615Wp单晶硅光伏组件294块,直流侧装机容量181KWp,交流侧容量170KW,采用“自发自用,余电上网”的并网方式。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91330483MAELU9XU5F | 2506-340302-04-01-229056 |
8 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区马正周50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-551714 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村一组马正周一组50KW逆变器,共计50KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-551714 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区李保贵50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-171793 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村一组李保贵一组50KW逆变器,共计50KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-171793 |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区宫春元25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-182499 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡黄郢村1号宫春元一组25KW逆变器,共计25KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-182499 |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区程艳等2户140KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-940245 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡零散户八里岗村八里岗106号程艳:俩组40KW逆变器;龙子湖区李楼乡八里岗村一组李保骆:一组60KW逆变器;共计140KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-940245 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区梅德柱50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-687785 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡黄郢村梅家庄17号梅德柱一组50KW逆变器,共计50KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-687785 |
13 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区马章桂30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-233972 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村马章桂一组30KW逆变器,共计30KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-233972 |
14 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区张学青户75KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-495419 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村三组张学青:一组30KW逆变器和一组45KW逆变器,共计75KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-495419 |
15 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区周巡等2户160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-781810 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡太平村三组周巡:一组50KW逆变器;龙子湖区李楼乡太平村三组周巡:一组25KW逆变器、一组40KW逆变器和一组45KW逆变器,共计160KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-781810 |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区张连银25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-413094 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡张巷村下王83号张连银:一组25KW逆变器,共计25KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-413094 |
17 | 其他项目 | 备案 | 李楼乡八里岗村地面分布式光伏项目 | 2506-340302-04-05-525006 | 蚌埠昂科新能源科技有限公司 | 贺宗术 | 龙子湖区经发委 | 该项目拟在蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村农用地-11水域及水利设施用地-114坑塘水面,建设5.98MW光伏电站,占地117亩 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-16 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340311MADMLHC83T | 2506-340302-04-05-525006 |
18 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区宋泽等2户90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-308980 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡太平村宋巷宋泽 :一组40KW逆变器;龙子湖区李楼乡黄郢村八组梅长志:一组50KW逆变器;共计90KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-308980 |
19 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区孟庆奎73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-146007 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡黄郢村一组孟庆奎:一组23KW逆变器和一组50KW逆变器;共计73KW。消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-146007 |
20 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠学院人才公寓项目 | 2506-340302-04-01-232068 | 蚌埠学院 | 章朋成 | 龙子湖区经发委 | 该项目总建筑面积27294平方米,共6栋,其中2栋8层,4栋7层,无地下室。包括周边配套道路、景观绿化等。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 教育 | 2025-06-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 123400007790686653 | 2506-340302-04-01-232068 |
21 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区李保平66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-363045 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村一组李保平:一组30KW逆变器和一组36KW逆变器,共计66KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-363045 |
22 | 其他项目 | 备案 | 你好2.0安徽省蚌埠市龙子湖区高铁站项目 | 2506-340302-04-05-507065 | 蚌埠星瑶酒店管理有限公司 | 刘旭 | 龙子湖区经发委 | 建筑面积4500平方,客房80间,大床房56间,双床房24间。项目地址位于蚌埠高铁南站对面,为蚌埠旅客提供住宿服务。该酒店品牌隶属于华住集团旗下,客源较稳定,可解决15个就业岗位。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2025-06-11 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAE581RK9X | 2506-340302-04-05-507065 |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区马正开等2户146KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2506-340302-04-01-443406 | 徐州华旭顺新能源有限公司 | 李为响 | 龙子湖区经发委 | 徐州华旭顺新能源有限公司:蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村三组马正开俩组40KW逆变器,龙子湖区李楼乡 八里岗村熊郢3号马春宝俩组33KW逆变器,共计146KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-06-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91320324MAEDUMRJ5C | 2506-340302-04-01-443406 |
24 | 其他项目 | 备案 | 蚌埠合创电机有限公司年产20万台汽车空调压缩机电机项目 | 2506-340302-04-05-943959 | 蚌埠合创电机有限公司 | 郭美荣 | 龙子湖区经发委 | 公司将建设新能源汽车空调压缩机电机定子及转子生产线2条,拟定年产压缩机电机20万台,预计产值2000万元。项目预计自建设起1年内投产,预定2年内达到建设目标 具体生产工艺为: 定子:铁芯激光刻字→插绝缘纸→装绝缘骨架→绕线→插盖板纸→剪线/理线→套管→装热缩管→套三色套管→机绑线→烫线→外观检查/除尘→定子浸漆/烘干→剪线→铆接端子→插塑壳→静态测试→清洁包装 转子:转子铁芯打字→零部件装配→转子旋铆→转子测磁→清洁包装 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 汽车制造业 | 2025-06-04 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAEJ3A7408 | 2506-340302-04-05-943959 |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市2025年度第一批2次电动汽车充电基础设施建设龙子湖区项目 | 2505-340302-04-01-360115 | 蚌埠市城投电动汽车充换电管理有限公司 | 冯厚建 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在新元小学、学府路1号、龙湖春天、淮河路1号、2号、3号等停车场建设充电站6座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。 充电站计划建设充电车位22个,充电模块总功率286千瓦,充电桩22个,充电枪22把,场站单枪平均功率13千瓦。其中,40千瓦单枪充电桩4个,7千瓦单枪充电桩18个。 |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 公共设施管理业 | 2025-05-27 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MA8PEHCP8Y | 2505-340302-04-01-360115 |
26 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司2025年龙子湖区李楼乡王春郎36kW户用光伏项目 | 2505-340302-04-01-477595 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司 | 路雪 | 龙子湖区经发委 | 该项目位于李楼乡八里岗村八里岗97号王春郎36kW,项目总占王春郎屋顶面积约131平方米,购置60块太阳能电池板;1台36kW并网逆变器等主要设备。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MADM6LY584 | 2505-340302-04-01-477595 |
27 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司2025年龙子湖区李楼乡马万银70kW户用光伏项目 | 2505-340302-04-01-379961 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司 | 路雪 | 龙子湖区经发委 | 该项目位于李楼乡八里岗村八里岗92号马万银70kW,项目总占马万银屋顶面积约249平方米,购置102块太阳能电池板,1台30kW加1台40kW并网逆变器等主要设备。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MADM6LY584 | 2505-340302-04-01-379961 |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区周维余户150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-947274 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:蚌埠市龙子湖区李楼乡太平村欧家93号周维余 分3组50KW逆变器,共计150KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-26 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-947274 |
29 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡陈秀刚40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-926816 | 蚌埠强维新能源科技有限公司 | 陈红艳 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠强维新能源科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村郭家湾34号 陈秀刚,装机容量(逆变器)40KW;共计40KW;消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-21 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAEH6YT32D | 2505-340302-04-01-926816 |
30 | 基本建设项目 | 备案 | 智能系统门窗生产项目 | 2505-340302-04-01-661097 | 安徽瑞祥凯博智能科技有限公司 | 陈盼帝 | 龙子湖区经发委 | 建设智能系统门窗生产线,占地面积3200m2, 总投资1亿元人民币,次年规划年产智能系统门窗10万平方 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2025-05-21 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAEH8U1T7H | 2505-340302-04-01-661097 |
31 | 基本建设项目 | 备案 | 大鹏快充充和顺名都城北苑交流充电站项目 | 2505-340302-04-01-287784 | 蚌埠大鹏快充充新能源科技有限公司 | 孙雨浓 | 龙子湖区经发委 | 我单位拟在和顺名都城北苑建设充电站一座,面向社会或公交、环卫、物流、出租等专用领域服务。 充电站计划建设充电车位10个,充电模块总功率70千瓦,充电桩10个,充电枪10把,场站单枪平均功率7千瓦。其中,7千瓦单枪充电桩10个, |
安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 零售业 | 2025-05-20 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340311MAE3YBQ06R | 2505-340302-04-01-287784 |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡宋新杰70KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-161704 | 蚌埠强维新能源科技有限公司 | 陈红艳 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠强维新能源科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡太平村宋痷61号 宋新杰,装机容量(逆变器)70KW;共计70KW;逆变器两台,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-21 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAEH6YT32D | 2505-340302-04-01-161704 |
33 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽电子信息职业技术学院10-11号学生公寓及二期食堂工程 | 2505-340302-04-01-930644 | 安徽电子信息职业技术学院 | 李素文 | 龙子湖区经发委 | 本项目位于安徽省蚌埠市大学城(曹山路1000号),在现有校区内建设。新建建筑为两栋6层学生公寓,一栋3层食堂和配套人防地库,总建筑面积约20000㎡。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 教育 | 2025-05-19 | 统一社会信用代码(三证合一) | 123400004852247659 | 2505-340302-04-01-930644 |
34 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡郭军成等90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-929992 | 蚌埠强维新能源科技有限公司 | 陈红艳 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠强维新能源科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡太平村宋巷67号 郭军成,装机容量(逆变器)57KW;安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村汤庄八组9号 张玉福,装机容量(逆变器)33KW;总计3台逆变器,共计90KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-16 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAEH6YT32D | 2505-340302-04-01-929992 |
35 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区刘桂云60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-288492 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡太平村欧家庄刘桂云一组60KW逆变器,共计60KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-16 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-288492 |
36 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区周巡110KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-728862 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡太平村三组周巡分一组25KW逆变器、一组40KW逆变器和一组45KW逆变器,共计110KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-14 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-728862 |
37 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区余长红等2户126KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-176892 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡八里岗村七组余长红分俩组33KW逆变器,龙子湖区李楼乡八里岗村七组金士军一组60KW逆变器,共计126KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-14 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-176892 |
38 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡熊国同等97KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-606505 | 蚌埠太拓新能源科技有限公司 | 陈义武 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠太拓光伏科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村熊郢91号 熊国同,装机容量(逆变器)17KW; 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村熊郢90号 熊国康,装机容量(逆变器)50KW; 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村汤庄82号 钱长松,装机容量(逆变器)30KW。共安装逆变器3台,总计97KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAE7JBM7XJ | 2505-340302-04-01-606505 |
39 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区宋晓波81KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-285176 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡太平一村63号宋晓波分一组36KW逆变器和一组45KW逆变器,共计81KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-285176 |
40 | 其他项目 | 备案 | 安徽祥盛环保科技有限公司3兆瓦分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-05-106393 | 蚌埠纳祥新能源有限公司 | 周万青 | 龙子湖区经发委 | 本项目利用安徽祥盛环保科技有限公司屋顶占用20000平方米,建设总装机容量为3兆瓦分布式光伏发电项目,该项目采用660w光伏组件共计4546块,运营模式:自发自用,余电上网;无新增产能,资金来源:企业自筹。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340302MAE8TLF35L | 2505-340302-04-05-106393 |
41 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区徐翠荣30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-827994 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡黄郢村四组徐翠荣一组30KW逆变器,共计30KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-13 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-827994 |
42 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠太拓新能源科技有限公司梅东林64KW屋顶分布式光伏项目 | 2505-340302-04-01-221461 | 蚌埠太拓新能源科技有限公司 | 李志军 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠太拓新能源科技有限公司梅东林64KW屋顶分布式光伏项目,屋顶面积211平方米,购置光伏组件89块,40KW和25KW逆变器2台(套、件等)等主要设备。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAE7JBM7XJ | 2505-340302-04-01-221461 |
43 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡王翠连等4户173KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-277109 | 蚌埠太拓新能源科技有限公司 | 陈义武 | 龙子湖区经发委 | 蚌埠太拓光伏科技有限公司利用:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村6组33号 王翠连,装机容量(逆变器)40KW; 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村熊郢4号 马正来,装机容量(逆变器)50KW; 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村二组10号 秦士超,装机容量(逆变器)33KW; 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡八里岗村一组3号 马春宝,装机容量(逆变器)50KW。共安装逆变器4台,总计173KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340322MAE7JBM7XJ | 2505-340302-04-01-277109 |
44 | 基本建设项目 | 备案 | 龙子湖区梅长志60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-340302-04-01-586884 | 明光市海耀顺新能源有限公司 | 吴亚运 | 龙子湖区经发委 | 明光市海耀顺新能源有限公司利用:龙子湖区李楼乡黄郢村八组梅长志一组60KW逆变器,共计60KW,消纳方式为全额上网。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341182MADWDLX91L | 2505-340302-04-01-586884 |
45 | 基本建设项目 | 备案 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司2025年龙子湖区李楼乡单兆俊33kW户用光伏项目 | 2505-340302-04-01-718032 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司 | 路雪 | 龙子湖区经发委 | 该项目位于李楼乡八里岗村八里岗54号单兆俊33kW,项目总占单兆俊屋顶面积约150平方米,购置47块太阳能电池板;1台33kW并网逆变器等主要设备。 | 安徽省:蚌埠市_龙子湖区 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-05-12 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340303MADM6LY584 | 2505-340302-04-01-718032 |
