龙子湖区2024年4月份城市特困人员供养经费银行表

发布时间:2024-05-08 15:25来源: 龙子湖区民政局浏览量: 【字号:   打印
   龙子湖区2024年4月份城市特困人员供养经费银行表
序号 姓 名 金额 电费(含补发1-3月) 合计(元)
1 蒋*晶 1184.5 16.95 1201.45
2 张*玉 1184.5 16.95 1201.45
3 王*峰 1184.5 16.95 1201.45
4 孙*诺 1184.5 1184.5
5 孙*赐 1184.5 1184.5
6 马*生 1184.5 16.95 1201.45
7 柏*龙 1184.5 16.95 1201.45
8 韩*秋 1184.5 16.95 1201.45
9 张*磊 1184.5 16.95 1201.45
10 蔡*元 1184.5 16.95 1201.45
11 陈*林 1184.5 16.95 1201.45
12 陆*洪 1184.5 16.95 1201.45
13 王*莉 1184.5 16.95 1201.45
14 刘*庆 1184.5 16.95 1201.45
15 刘*祥 1184.5 16.95 1201.45
16 尹*官 1184.5 16.95 1201.45
17 尹*和 1184.5 16.95 1201.45
18 俞*江 1184.5 16.95 1201.45
19 李*丫 1184.5 16.95 1201.45
20 郁*超 1184.5 16.95 1201.45
21 王*成 1184.5 16.95 1201.45
22 周*根 1184.5 16.95 1201.45
23 胡*仙 1184.5 16.95 1201.45
24 吴*人 1184.5 16.95 1201.45
25 荣*田 1184.5 16.95 1201.45
26 宋*胜 1184.5 16.95 1201.45
27 荣*利 1184.5 16.95 1201.45
28 杨*生 1184.5 16.95 1201.45
29 宋*兴 1184.5 16.95 1201.45
30 孙* 1184.5 16.95 1201.45
31 李*祥 1184.5 16.95 1201.45
32 赵*彪 1184.5 16.95 1201.45
33 于*啟 1184.5 16.95 1201.45
34 胡*爱 1184.5 16.95 1201.45
35 李*喜 1184.5 16.95 1201.45
36 张*民 1184.5 16.95 1201.45
37 蔡*生 1184.5 16.95 1201.45
38 李*坤 1184.5 16.95 1201.45
39 田* 1184.5 16.95 1201.45
40 李*顺 1184.5 16.95 1201.45
扫一扫在手机打开当前页