2025年龙子湖区2月份残疾人重度护理补贴
| 序号 | 银行 | 街道 | 人数 | 合计 |
| 1 | 徽行 | 曹山 | 241 | 22654 |
| 2 | 徽行 | 东风 | 339 | 31866 |
| 3 | 徽行 | 延安 | 173 | 16262 |
| 4 | 徽行 | 治淮 | 218 | 20492 |
| 5 | 徽行 | 东升 | 301 | 28294 |
| 6 | 徽行 | 解放 | 402 | 37788 |
| 徽行汇总 | 1674 | 157356 | ||
| 7 | 农商行汇总 | 李楼 | 285 | 26790 |
| 总汇总 | 1959 | 184146 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号