2025年龙子湖区社会事实无人抚养儿童及散居孤儿(4月)基本生活费发放表
序号 | 姓名 | 资金 |
1 | 孙*雨 | 1313 |
2 | 黄*葳 | 1313 |
3 | 巨*媛 | 1313 |
4 | 周*乐 | 1313 |
5 | *帅 | 1313 |
6 | 时*兰 | 1313 |
7 | 郭*华 | 1313 |
8 | 张*皓 | 1313 |
9 | 杨*晨 | 1313 |
10 | 张*怡 | 1313 |
11 | 张*辰 | 1313 |
12 | 潘*郡 | 1313 |
13 | 卢*雅 | 1313 |
14 | 王*六 | 1313 |
15 | 周*妍 | 1313 |
16 | 田*文 | 1313 |
17 | 荣*奎 | 1313 |
18 | 尹*恩 | 1313 |
19 | 于*睿 | 1313 |
20 | 张*豪 | 1313 |
21 | 刘*哲 | 1313 |
22 | 杨*雅 | 1313 |
23 | 陶*文 | 1313 |
24 | 王*璐 | 1313 |
25 | 王*翔 | 1313 |
26 | 王*心 | 1313 |
27 | 孟*怡 | 1313 |
28 | 孟*泽 | 1313 |
29 | 贡*岑 | 1313 |
30 | 贡*泽 | 1313 |
31 | *晨 | 1313 |
32 | 孙*琪 | 1313 |
33 | *虎 | 1313 |
34 | 刘*文 | 1313 |
35 | 李*彪 | 1313 |
36 | 李*宇 | 1313 |
47268 |
扫一扫在手机打开当前页