龙子湖区2025年4月农村低保户发放名单
序号 | 户主姓名 | 月保障救济金 |
1 | 贡*平 | 988 |
2 | 何*功 | 1647 |
3 | 吴*影 | 1123 |
4 | 张*乐 | 599 |
5 | 沈*海 | 494 |
6 | 王*和 | 971 |
7 | 熊*春 | 1063 |
8 | 胡*祥 | 494 |
9 | 李*华 | 494 |
10 | 高*军 | 599 |
11 | 张*进 | 599 |
12 | 胡*仁 | 302 |
13 | 马*平 | 2019 |
14 | 熊*高 | 1123 |
15 | 刘*光 | 494 |
16 | 张*成 | 1495 |
17 | 何*婷 | 982 |
18 | 张* | 599 |
19 | 何*侠 | 599 |
20 | 李*松 | 1123 |
21 | 何*兰 | 599 |
22 | 徐* | 836 |
23 | 胡*霞 | 494 |
24 | 唐* | 599 |
25 | 张*全 | 836 |
26 | 黄*礼 | 494 |
27 | 杨*金 | 599 |
28 | 张*凤 | 494 |
29 | 何*宗 | 599 |
30 | 孟*住 | 971 |
31 | 贡*林 | 599 |
32 | 张*林 | 599 |
33 | 王*礼 | 529 |
34 | 蒯*丽 | 1747 |
35 | 王*兴 | 599 |
36 | 赵*怡 | 599 |
37 | 韩*昌 | 454 |
38 | 武*平 | 494 |
39 | 赵*阳 | 599 |
40 | 朱*红 | 599 |
41 | 靳*杰 | 494 |
42 | 陆*菊 | 836 |
43 | 赵*玉 | 599 |
44 | 付* | 599 |
45 | 杨*秀 | 599 |
46 | 卢*屏 | 494 |
47 | 卢*会 | 599 |
48 | 卢* | 494 |
49 | 卢* | 599 |
50 | 卢*昌 | 599 |
51 | 祁*会 | 1707 |
52 | 任*兰 | 494 |
53 | 唐*晨 | 1899 |
54 | 王*容 | 1123 |
55 | 张*保 | 1210 |
56 | 张*奎 | 494 |
57 | 张*敏 | 1210 |
58 | 朱*好 | 1063 |
59 | 朱*俊 | 1722 |
60 | 卢*胜 | 971 |
61 | 迟*平 | 1123 |
62 | 李* | 1495 |
63 | 张* | 1123 |
64 | 韦*兰 | 1647 |
65 | 赵*陶 | 1123 |
66 | 徐*茹 | 302 |
67 | 蒋*兰 | 599 |
68 | 徐*洪 | 988 |
69 | 赵*全 | 1482 |
70 | 赵*启 | 599 |
71 | 韩*生 | 1198 |
72 | 何*芳 | 1570 |
73 | 刘*芳 | 599 |
74 | 韩*杰 | 1647 |
75 | 王*兰 | 1210 |
76 | 葛*洋 | 1123 |
77 | 韩*生 | 836 |
78 | 胡*霏 | 599 |
79 | 李*惠 | 1123 |
80 | 张*青 | 1123 |
81 | 凡*珍 | 494 |
82 | 吕*冬 | 1797 |
83 | 黄*刚 | 494 |
84 | 陈*琳 | 1048 |
85 | 齐*华 | 1198 |
86 | 王*侠 | 1964 |
87 | 张*军 | 599 |
88 | 韦*头 | 1647 |
89 | 方*华 | 1722 |
90 | 王*德 | 1722 |
91 | 赵*芳 | 599 |
92 | 陈*江 | 599 |
93 | 张*子 | 1123 |
94 | 胡*同 | 599 |
95 | 黄*梅 | 971 |
96 | 王*会 | 1123 |
97 | 王*朋 | 988 |
98 | 王*金 | 494 |
99 | 王*军 | 494 |
100 | 张*英 | 494 |
101 | 黄*芝 | 971 |
102 | 王*晶 | 971 |
103 | 朱* | 599 |
104 | 王*赐 | 836 |
105 | 孟*伟 | 971 |
106 | 马*强 | 1570 |
107 | 孟*兵 | 494 |
108 | 朱*荣 | 2019 |
109 | 梅*美 | 836 |
110 | 孟*香 | 971 |
111 | 王*福 | 971 |
112 | 王*星 | 1482.00 |
113 | 王*梅 | 599 |
114 | 高*珍 | 494 |
115 | 张*萍 | 836 |
116 | 郝*辉 | 1123 |
117 | 王*传 | 1198 |
118 | 梅*芬 | 599 |
119 | 朱*河 | 1198 |
120 | 孟*佑 | 1362 |
121 | 尹*霞 | 599 |
122 | 王*聪 | 988 |
123 | 代*星 | 1899 |
124 | 胡*侠 | 494 |
125 | 贾*成 | 599 |
126 | 李*州 | 599 |
127 | 李*明 | 911 |
128 | 刘*建 | 1722 |
129 | 王*志 | 454 |
130 | 吴*军 | 1405 |
131 | 吴* | 1747.00 |
132 | 吴*锋 | 599.00 |
133 | 迮*胜 | 494 |
134 | 张*莲 | 1495 |
135 | 吴*群 | 599 |
136 | 宋*路 | 1816 |
137 | 郑*建 | 1123 |
138 | 李*楠 | 1495 |
139 | 李*法 | 2393 |
140 | 肖*怡 | 1123 |
141 | 薛*香 | 494 |
142 | 李*生 | 599 |
143 | 薛*银 | 911 |
144 | 李*汉 | 1632 |
145 | 秦*勋 | 302 |
146 | 陈*芹 | 1123 |
147 | 吴*琴 | 599 |
148 | 吴*凤 | 1672 |
149 | 李*跃 | 599 |
150 | 李*高 | 494 |
151 | 李* | 971 |
152 | 李*兵 | 1123 |
153 | 李*会 | 988 |
154 | 李*明 | 988 |
155 | 柳*兰 | 494 |
156 | 陆*芹 | 2019 |
157 | 邵* | 599 |
158 | 邵*端 | 599 |
159 | 王*毛 | 971 |
160 | 王*义 | 599 |
161 | 宫*兰 | 599 |
162 | 王*严 | 599 |
163 | 张*维 | 1889 |
164 | 陶*兴 | 971 |
165 | 王*赛 | 494 |
166 | 宋*华 | 302 |
167 | 王*何 | 494 |
168 | 王*军 | 1330 |
169 | 王*云 | 599 |
170 | 李*美 | 494 |
171 | 孙*秀 | 988 |
172 | 王*厂 | 599 |
173 | 王*庄 | 599 |
174 | 张*荣 | 1198 |
175 | 王*学 | 988 |
176 | 王*勉 | 1123 |
177 | 李*元 | 494 |
178 | 李*玲 | 1198 |
179 | 欧*涵 | 988 |
180 | 邵*国 | 494 |
181 | 宋*祥 | 599 |
182 | 宋*厂 | 599 |
183 | 宋*男 | 1123 |
184 | 吴*英 | 599 |
185 | 张*龙 | 988 |
186 | 张*松 | 1048 |
187 | 周*亮 | 454 |
188 | 朱*梅 | 1495 |
189 | 张*云 | 494 |
190 | 欧*亮 | 494 |
191 | 汪*密 | 599 |
192 | 汪*付 | 599 |
193 | 汪*升 | 529 |
194 | 王*莲 | 1123 |
195 | 汪*虎 | 494 |
196 | 王* | 599 |
197 | 张*侠 | 302 |
198 | 汪*飞 | 599 |
199 | 汪*和 | 1123 |
200 | 王*祥 | 494 |
201 | 卢* | 599 |
202 | 徐*菊 | 1570 |
203 | 张*太 | 1123 |
204 | 张*美 | 1123 |
205 | 陶*龙 | 599 |
206 | 孙*勇 | 599 |
207 | 柏*博 | 971 |
208 | 王*龙 | 1123 |
* | 189560 |
扫一扫在手机打开当前页