龙子湖区城乡居民4月临时救助公示表
序号 | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 |
1 | 刘*光 | 494 | 其它原因 |
2 | 宋*路 | 454 | 其它原因 |
3 | 张*树 | 454 | 其它原因 |
4 | 张*双 | 454 | 其它原因 |
5 | 张*翠 | 454 | 其它原因 |
6 | 马*兰 | 559 | 其它原因 |
7 | 李*广 | 800 | 其它原因 |
8 | 顾* | 3164 | 重大疾病 |
9 | 梁* | 828 | 其它原因 |
10 | 余* | 660 | 其它原因 |
11 | 张*华 | 660 | 其它原因 |
12 | *燕 | 394 | 其它原因 |
13 | *柱 | 1184.5 | 其它原因 |
14 | *莉 | 836 | 其它原因 |
扫一扫在手机打开当前页