龙子湖区李楼乡2025年4月农村特困户发放表
序号 | 姓 名 | 金额 |
01 | 李*金 | 1015.4 |
02 | 李*田 | 1015.4 |
03 | 黄*景 | 1015.4 |
04 | 王*才 | 1015.4 |
05 | 王*增 | 1015.4 |
06 | 王*乐 | 1015.4 |
07 | 韩*发 | 1015.4 |
08 | 祁*全 | 1015.4 |
09 | 卢*昌 | 1015.4 |
10 | 朱*河 | 1015.4 |
11 | 王*明 | 1015.4 |
12 | 李*金 | 1015.4 |
13 | 朱*洪 | 1015.4 |
14 | 卢*亮 | 1015.4 |
15 | 朱*奋 | 1015.4 |
16 | 祁*友 | 1015.4 |
17 | 朱*坤 | 1015.4 |
18 | 卢*勤 | 1015.4 |
19 | 吕*勤 | 1015.4 |
20 | 胡*荣 | 1015.4 |
21 | 李*林 | 1015.4 |
22 | 胡*青 | 1015.4 |
23 | 胡*邦 | 1015.4 |
24 | 黄*垠 | 1015.4 |
25 | 黄*其 | 1015.4 |
26 | 李*林 | 1015.4 |
27 | 张*田 | 1015.4 |
28 | 唐*德 | 1015.4 |
29 | 刘*云 | 1015.4 |
30 | 徐*付 | 1015.4 |
31 | 刘*新 | 1015.4 |
32 | 张*品 | 1015.4 |
33 | 张*话 | 1015.4 |
34 | 张*银 | 1015.4 |
35 | 陈*用 | 1015.4 |
36 | 刘*才 | 1015.4 |
37 | 杨*华 | 1015.4 |
38 | 刘*信 | 1015.4 |
39 | 何*光 | 1015.4 |
40 | 张*吉 | 1015.4 |
41 | 丁*刚 | 1015.4 |
42 | 张*保 | 1015.4 |
43 | 邱*标 | 1015.4 |
44 | 张*太 | 1015.4 |
45 | 吴*金 | 1015.4 |
46 | 周*山 | 1015.4 |
47 | 秦*江 | 1015.4 |
48 | 杨*廷 | 1015.4 |
49 | 吴*良 | 1015.4 |
50 | 张*金 | 1015.4 |
51 | 李*玉 | 1015.4 |
52 | 宋*朋 | 1015.4 |
53 | 宋*清 | 1015.4 |
54 | 杨*山 | 1015.4 |
55 | 葛*军 | 1015.4 |
56 | 韩*高 | 1015.4 |
57 | 赵*厂 | 1015.4 |
58 | 赵*堂 | 1015.4 |
59 | 葛*桂 | 1015.4 |
60 | 赵*洪 | 1015.4 |
61 | 孟*国 | 1015.4 |
62 | 陈*金 | 1015.4 |
63 | 梅*玉 | 1015.4 |
64 | 廖*云 | 1015.4 |
65 | 孟*奎 | 1015.4 |
66 | 贾*银 | 1015.4 |
67 | 王*权 | 1015.4 |
68 | 贾*成 | 1015.4 |
69 | 王*林 | 1015.4 |
70 | 李*圣 | 1015.4 |
71 | 张*举 | 1015.4 |
72 | 卢*毛 | 1015.4 |
73 | 李*洋 | 1015.4 |
74 | 贾*成 | 1015.4 |
75 | 刘*林 | 1015.4 |
76 | 吴*绿 | 1015.4 |
77 | 王*清 | 1015.4 |
78 | 李*东 | 1015.4 |
79 | 熊*兵 | 1015.4 |
80 | 李*江 | 1015.4 |
81 | 梅*礼 | 1015.4 |
82 | 梅*礼 | 1015.4 |
83 | 马*章 | 1015.4 |
84 | 李*江 | 1015.4 |
85 | 余*雷 | 1015.4 |
86 | 李*河 | 1015.4 |
87 | 杨*文 | 1015.4 |
88 | 张*明 | 1015.4 |
89 | 赵*池 | 1015.4 |
90 | 邢*和 | 1015.4 |
91 | 李*甫 | 1015.4 |
92 | 李*同 | 1015.4 |
93 | 李*全 | 1015.4 |
94 | 陶*东 | 1015.4 |
95 | 宋*付 | 1015.4 |
96 | 李*才 | 1015.4 |
97 | 胡*祥 | 1015.4 |
98 | 华*成 | 1015.4 |
99 | 赵*保 | 1015.4 |
扫一扫在手机打开当前页