龙子湖区城乡居民5月临时救助公示表
序号 | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 |
1 | 詹*萍 | 7119 | 重大疾病 |
2 | 胡*明 | 394 | 其它原因 |
3 | 钮*宝 | 688 | 其它原因 |
4 | 钮*伟 | 450 | 其它原因 |
5 | *艳 | 688 | 其它原因 |
6 | 王*擘 | 450 | 其它原因 |
7 | 谢*亮 | 400 | 其它原因 |
8 | 谢*辉 | 559 | 重大疾病 |
9 | 徐*贵 | 6040 | 重大疾病 |
10 | 杜*凤 | 800 | 其它原因 |
11 | 马*山 | 800 | 其它原因 |
12 | 王*豪 | 1582 | 重大疾病 |
13 | 胡*仙 | 738 | 其它原因 |
14 | 唐*成 | 659 | 其它原因 |
15 | 吴*侠 | 660 | 其它原因 |
16 | *洋 | 660 | 其它原因 |
17 | 顾*根 | 540 | 其它原因 |
18 | 齐*丽 | 545 | 其它原因 |
19 | 程*友 | 1582 | 重大疾病 |
20 | 张*义 | 738 | 其它原因 |
21 | 林*才 | 1582 | 重大疾病 |
22 | 宋*霞 | 2373 | 重大疾病 |
23 | 杨*飞 | 600 | 其它原因 |
24 | *新 | 600 | 其它原因 |
25 | 吴*林 | 600 | 其它原因 |
26 | 刘*好 | 539 | 其它原因 |
27 | 薛*芳 | 539 | 其它原因 |
28 | 薛*欣 | 539 | 其它原因 |
29 | 刘*琦 | 539 | 其它原因 |
扫一扫在手机打开当前页