2025年5月份龙子湖区城市居民最低生活保障金发放汇总表
所在街道或乡镇 | 保障人口 | 户数 | 低保金 | 水补费 | 电补费 | 合计 |
东风街道 | 473 | 334 | 277873 | 3841 | 281714 | |
治淮街道 | 253 | 181 | 150306.5 | 2081.5 | 152388 | |
东升街道 | 383 | 263 | 239580.5 | 3024.5 | 242605 | |
解放街道 | 481 | 345 | 289108 | 3967.5 | 293075.5 | |
延安街道 | 202 | 141 | 124951 | 1621.5 | 126572.5 | |
曹山街道 | 431 | 289 | 246277.5 | 3323.5 | 249601 | |
李楼乡 | 26 | 13 | 14847 | 149.5 | 14996.5 | |
合计 | 2249 | 1566 | 1342943.5 | 18009 | 0 | 1360952.5 |
扫一扫在手机打开当前页