龙子湖区李楼乡2025年5月农村特困户发放表
序号 | 姓 名 | 金额 |
01 | 李*金 | 981.5 |
02 | 李*田 | 981.5 |
03 | 黄*景 | 981.5 |
04 | 王*才 | 981.5 |
05 | 王*增 | 981.5 |
06 | 王*乐 | 981.5 |
07 | 韩*发 | 981.5 |
08 | 祁*全 | 981.5 |
09 | 卢*昌 | 981.5 |
10 | 朱*河 | 981.5 |
11 | 王*明 | 981.5 |
12 | 李*金 | 981.5 |
13 | 朱*洪 | 981.5 |
14 | 卢*亮 | 981.5 |
15 | 朱*奋 | 981.5 |
16 | 祁*友 | 981.5 |
17 | 朱*坤 | 981.5 |
18 | 卢*勤 | 981.5 |
19 | 吕*勤 | 981.5 |
20 | 胡*荣 | 981.5 |
21 | 李*林 | 981.5 |
22 | 胡*青 | 981.5 |
23 | 胡*邦 | 981.5 |
24 | 黄*垠 | 981.5 |
25 | 黄*其 | 981.5 |
26 | 李*林 | 981.5 |
27 | 张*田 | 981.5 |
28 | 唐*德 | 981.5 |
29 | 刘*云 | 981.5 |
30 | 徐*付 | 981.5 |
31 | 刘*新 | 981.5 |
32 | 张*品 | 981.5 |
33 | 张*话 | 981.5 |
34 | 张*银 | 981.5 |
35 | 陈*用 | 981.5 |
36 | 刘*才 | 981.5 |
37 | 杨*华 | 981.5 |
38 | 刘*信 | 981.5 |
39 | 何*光 | 981.5 |
40 | 张*吉 | 981.5 |
41 | 丁*刚 | 981.5 |
42 | 张*保 | 981.5 |
43 | 邱*标 | 981.5 |
44 | 张*太 | 981.5 |
45 | 吴*金 | 981.5 |
46 | 周*山 | 981.5 |
47 | 秦*江 | 981.5 |
48 | 杨*廷 | 981.5 |
49 | 吴*良 | 981.5 |
50 | 张*金 | 981.5 |
51 | 李*玉 | 981.5 |
52 | 宋*朋 | 981.5 |
53 | 宋*清 | 981.5 |
54 | 杨*山 | 981.5 |
55 | 葛*军 | 981.5 |
56 | 韩*高 | 981.5 |
57 | 赵*厂 | 981.5 |
58 | 赵*堂 | 981.5 |
59 | 葛*桂 | 981.5 |
60 | 赵*洪 | 981.5 |
61 | 孟*国 | 981.5 |
62 | 陈*金 | 981.5 |
63 | 梅*玉 | 981.5 |
64 | 廖*云 | 981.5 |
65 | 孟*奎 | 981.5 |
66 | 贾*银 | 981.5 |
67 | 王*权 | 981.5 |
68 | 贾*成 | 981.5 |
69 | 王*林 | 981.5 |
70 | 李*圣 | 981.5 |
71 | 张*举 | 981.5 |
72 | 卢*毛 | 981.5 |
73 | 李*洋 | 981.5 |
74 | 贾*成 | 981.5 |
75 | 刘*林 | 981.5 |
76 | 吴*绿 | 981.5 |
77 | 王*清 | 981.5 |
78 | 李*东 | 981.5 |
79 | 熊*兵 | 981.5 |
80 | 李*江 | 981.5 |
81 | 梅*礼 | 981.5 |
82 | 梅*礼 | 981.5 |
83 | 马*章 | 981.5 |
84 | 李*江 | 981.5 |
85 | 余*雷 | 981.5 |
86 | 李*河 | 981.5 |
87 | 杨*文 | 981.5 |
88 | 张*明 | 981.5 |
89 | 赵*池 | 981.5 |
90 | 邢*和 | 981.5 |
91 | 李*甫 | 981.5 |
92 | 李*同 | 981.5 |
93 | 李*全 | 981.5 |
94 | 陶*东 | 981.5 |
95 | 宋*付 | 981.5 |
96 | 李*才 | 981.5 |
97 | 胡*祥 | 981.5 |
98 | 华*成 | 981.5 |
99 | 赵*保 | 981.5 |
扫一扫在手机打开当前页