龙子湖区2025年5月份城市特困户发放表
序号 | 姓 名 | 金额 |
1 | 蒋*晶 | 1184.5 |
2 | 张*玉 | 1184.5 |
3 | 王*峰 | 1184.5 |
4 | 孙*诺 | 1184.5 |
5 | 孙*赐 | 1184.5 |
6 | 马*生 | 1184.5 |
7 | 柏*龙 | 1184.5 |
8 | 韩*秋 | 1184.5 |
9 | 张*磊 | 1184.5 |
10 | 蔡*元 | 1184.5 |
11 | 陈*林 | 1184.5 |
12 | 王*莉 | 1184.5 |
13 | 姚*军 | 1184.5 |
14 | 魏*全 | 1184.5 |
15 | 刘*庆 | 1184.5 |
16 | 刘* | 1184.5 |
17 | 沈*明 | 12827 |
18 | 赵* | 12827 |
19 | 刘*英 | 12827 |
20 | 宋*银 | 12827 |
21 | 陶*娟 | 12827 |
22 | 王*章 | 12827 |
23 | 段*广 | 12827 |
24 | 王*坤 | 12827 |
25 | 朱*荣 | 12827 |
26 | 胡* | 12827 |
27 | 杨*忠 | 12827 |
28 | 吴* | 12827 |
29 | 程*春 | 12827 |
30 | 张*峰 | 12827 |
31 | 田*明 | 12827 |
32 | 张*修 | 12827 |
33 | 钟*堂 | 12827 |
34 | 张*修 | 12827 |
35 | 田*春 | 12827 |
36 | 尹*官 | 12827 |
37 | 尹*和 | 12827 |
38 | 俞*江 | 12827 |
39 | 李*丫 | 12827 |
40 | 郁*超 | 12827 |
41 | 王*成 | 12827 |
42 | 周*根 | 12827 |
43 | 胡*仙 | 12827 |
44 | 吴*人 | 12827 |
45 | 荣*田 | 12827 |
46 | 宋*胜 | 12827 |
47 | 杨*生 | 12827 |
48 | 宋*兴 | 12827 |
49 | 孙* | 12827 |
50 | 李*祥 | 12827 |
51 | 徐*枝 | 12827 |
52 | 程*盛 | 12827 |
53 | 于*啟 | 12827 |
54 | 胡*爱 | 12827 |
55 | 李*喜 | 12827 |
56 | 张*民 | 12827 |
57 | 蔡*生 | 12827 |
58 | 李*坤 | 12827 |
59 | 田* | 12827 |
60 | 李*顺 | 12827 |
61 | 陆*洪 | 12827 |
62 | 赵*祥 | 12827 |
63 | 周*成 | 12827 |
扫一扫在手机打开当前页