2025年4月份龙子湖区城市居民最低生活保障金发放汇总表

发布时间:2025-04-25 17:22 来源: 龙子湖区民政局 浏览量: 【字号:   打印
所在街道或乡镇 保障人口 户数 低保金 水补费 电补费 合计
东风街道 474 336 278624 3864 11390.4 293878.4
治淮街道 251 179 149102.5 2058.5 6068.1 157229.1
东升街道 386 264 240797.5 3036 8949.6 252783.1
解放街道 481 345 289193 3967.5 11695.5 304856
延安街道 201 140 123766 1610 4746 130122
曹山街道 435 291 248659.5 3346.5 9864.9 261870.9
李楼乡 26 13 14847 149.5 440.7 15437.2
合计 2254 1568 1344989.5 18032 53155.2 1416176.7
扫一扫在手机打开当前页