龙子湖区2026年1-2月惠民惠农补贴发放情况
| 总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
| 累计数 | ||
| 合计: | 4262 | 6,600,127.32 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 186 | 197,505.00 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 186 | 197,505.00 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 1760 | 406,767.00 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 206 | 371,347.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 1554 | 35,420.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 154 | 28,952.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 154 | 28,952.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 290 | 54,426.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 290 | 54,426.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 28,886.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 11 | 28,886.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 877 | 53,700.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 877 | 53,700.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 349 | 307,780.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 7 | 36,993.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 13 | 23,699.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 8 | 15,704.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 321 | 231,384.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 501 | 428,170.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 366 | 18,970.00 |
| (260909)国家育儿补贴 | 135 | 409,200.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 13 | 3,380.00 |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 13 | 3,380.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 100 | 1,256,179.32 |
| (262701)村干部报酬 | 100 | 1,256,179.32 |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 240 | 714,640.00 |
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 240 | 714,640.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 78 | 37,400.00 |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 78 | 37,400.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 1829 | 3,082,342.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 1829 | 3,082,342.00 |
| (270222)70周岁居家养老 | 163 | 37,300.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 1554 | 2,838,676.00 |
| (270283)城镇特困供养资金 | 112 | 206,366.00 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号