蚌埠市农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表(2024年四季度)
蚌埠市农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期:2025年1月8日 | 单位:个,户、亩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
流转率 | 其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||||
出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 流转率 | 经营主体数量 | 面积 | 流转率 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
龙子湖区 | 3 | 19 | 163 | 5205 | 45020 | 0 | 0 | 27880 | 61.93% | 21380 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 27880 | 3030 | 950 | 1200 | 21400 | 1300 | 0 | 7800 | 3770 | 3770 | 27510 | 24 | 16296 | 58.45% | 7 | 14320 | 51.36% | 7067 | 866 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 3 | 19 | 163 | 5205 | 45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27880 | 61.93% | 21380 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 27880 | 3030 | 950 | 1200 | 21400 | 1300 | 0 | 7800 | 3770 | 3770 | 27510 | 24 | 16296 | 58.45% | 7 | 14320 | 51.36% | 7067 | 866 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |
扫一扫在手机打开当前页