东升街道2025年6月居家养老服务补贴发放明细表
居家养老服务补贴发放明细表 | |||||
填报单位(盖章): 填报时间:2025年6月20日 | |||||
序号 | 姓 名 | 补贴金额(元) | 条件情况 | 社区 | 备 注 |
1 | 张*玲 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
2 | 许*伟 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
3 | 吴*凤 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
4 | 陈*友 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
5 | 袁*路 | 100 | 计划生育困难 | 两站社区 | |
6 | 赵*芬 | 100 | 计划生育困难 | 两站社区 | |
7 | 李*民 | 100 | 计划生育困难 | 两站社区 | |
8 | 王*淮 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
9 | 狄*成 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
10 | 魏*萍 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
11 | 周*德 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
12 | 刘*侠 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
13 | 施*美 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
14 | 田*祥 | 100 | 低保 | 两站社区 | |
15 | 李*英 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
16 | 席*芳 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
17 | 刘*霞 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
18 | 崔*云 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
19 | 王*坤 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
20 | 程*义 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
21 | 张*玉 | 100 | 特困 | 施家洼社区 | |
22 | 蒋*怀 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
23 | 柴*军 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
24 | 史*英 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
25 | 崔*洋 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
26 | 许*敏 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
27 | 余*芳 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
28 | 梅*英 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
29 | 郭*华 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
30 | 邓*龙 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
31 | 张*林 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
32 | 周*阳 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
33 | 方*云 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
34 | 王*美 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
35 | 吴*文 | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
36 | 蒋* | 100 | 计划生育困难 | 施家洼社区 | |
37 | 曹*荣 | 100 | 低保 | 施家洼社区 | |
38 | 彭*兰 | 100 | 低保 | 淮滨社区 | |
39 | 朱*荣 | 100 | 特困 | 淮滨社区 | |
40 | 范*闻 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
41 | 杨*贵 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
42 | 时*友 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
43 | 戴*民 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
44 | 赵*霞 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
45 | 孟*珍 | 100 | 计划生育困难 | 淮滨社区 | |
46 | 张*和 | 100 | 低保 | 淮滨社区 | |
47 | 薛*翠 | 100 | 低保户 | 曙光社区 | |
48 | 王*娥 | 100 | 低保户 | 曙光社区 | |
49 | 聂*明 | 100 | 计划生育困难 | 曙光社区 | |
50 | 张*武 | 100 | 计划生育困难 | 曙光社区 | |
51 | 马*平 | 100 | 计划生育困难 | 曙光社区 | |
52 | 李*宏 | 100 | 计划生育困难 | 曙光社区 | |
53 | 周*兰 | 100 | 低保户 | 曙光社区 | |
54 | 宋*萍 | 100 | 计划生育困难 | 曙光社区 | |
55 | 万*霖 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
56 | 于*忠 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
57 | 施*新 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
58 | 张*侠 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
59 | 唐*兰 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
60 | 王*兰 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
61 | 王*章 | 100 | 低保 | 地委宿舍社区 | |
62 | 姚*珠 | 100 | 计划生育困难 | 地委宿舍社区 | |
63 | 段*海 | 100 | 计划生育困难 | 地委宿舍社区 | |
64 | 程*江 | 100 | 计划生育困难 | 地委宿舍社区 | |
* | 6400 | ||||
* | 填表人签字: 分管领导签字: |
扫一扫在手机打开当前页