东升街道2025年6月份城市居民最低生活保障金发放汇总表
2025年6月东升街道低保金发放花名册 | ||||||
序号 | 姓 名 | 金额 | 水补 | 合计 | 保障人口 | 保障类别 |
1 | 董* | 1682 | 11.5 | 1693.5 | 3 | B3 |
2 | 李*芹 | 898 | 11.5 | 909.5 | 1 | A1 |
3 | 陈* | 1019 | 11.5 | 1030.5 | 2 | B1+C1 |
4 | 荆*亚 | 873 | 11.5 | 884.5 | 1 | B1 |
5 | 陈*龙 | 950 | 11.5 | 961.5 | 1 | B1 |
6 | 王*丰 | 897 | 11.5 | 908.5 | 1 | A1 |
7 | 刘*祺 | 698 | 11.5 | 709.5 | 2 | B1+C1 |
8 | 王*娥 | 629 | 11.5 | 640.5 | 1 | B1 |
9 | 楚*强 | 908 | 11.5 | 919.5 | 1 | A1 |
10 | 范*睿 | 1301 | 11.5 | 1312.5 | 2 | A1+B1 |
11 | 周*兰 | 559 | 11.5 | 570.5 | 1 | B1 |
12 | 田*玲 | 959 | 11.5 | 970.5 | 2 | B2 |
13 | 徐*刚 | 649 | 11.5 | 660.5 | 1 | A1 |
14 | 吴*亮 | 957 | 11.5 | 968.5 | 1 | A1 |
15 | 王*涛 | 957 | 11.5 | 968.5 | 1 | A1 |
16 | 胡*安 | 795 | 11.5 | 806.5 | 1 | A1 |
17 | 李*华 | 667 | 11.5 | 678.5 | 1 | A1 |
18 | 朱*冰 | 872 | 11.5 | 883.5 | 1 | A1 |
19 | 陈*跃 | 1145 | 11.5 | 1156.5 | 3 | A1+B1+C1 |
20 | 李*叶 | 1357 | 11.5 | 1368.5 | 2 | A1+C1 |
21 | 翁* | 875 | 11.5 | 886.5 | 2 | A1+C1 |
22 | 刘*雯 | 957 | 11.5 | 968.5 | 1 | A1 |
23 | 胡* | 1766 | 11.5 | 1777.5 | 3 | A1+C2 |
24 | 李*信 | 593 | 11.5 | 604.5 | 1 | C1 |
25 | 范*贵 | 752 | 11.5 | 763.5 | 1 | A1 |
26 | 高*德 | 842 | 11.5 | 853.5 | 1 | A1 |
27 | 李*玉 | 627 | 11.5 | 638.5 | 2 | B1+C1 |
28 | 侍*泽 | 819 | 11.5 | 830.5 | 1 | B1 |
29 | 冯*华 | 838 | 11.5 | 849.5 | 2 | A1+C1 |
30 | 韩* | 1079 | 11.5 | 1090.5 | 2 | A1+B1 |
31 | 余*芳 | 659 | 11.5 | 670.5 | 1 | B1 |
32 | 陈* | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 1 | A1 |
33 | 宋*乐 | 950 | 11.5 | 961.5 | 1 | B1 |
34 | 姜*武 | 659 | 11.5 | 670.5 | 1 | B1 |
35 | 陈* | 659 | 11.5 | 670.5 | 1 | C1 |
36 | 张* | 940 | 11.5 | 951.5 | 1 | A1 |
37 | 丁*兵 | 474 | 11.5 | 485.5 | 1 | C1 |
38 | 杨* | 787 | 11.5 | 798.5 | 1 | B1 |
39 | 陈*燕 | 638 | 11.5 | 649.5 | 2 | A1+B1 |
40 | 吴*贵 | 394 | 11.5 | 405.5 | 1 | C1 |
41 | 苏*霞 | 643 | 11.5 | 654.5 | 2 | B1+C1 |
42 | 刘* | 950 | 11.5 | 961.5 | 1 | B1 |
43 | 徐*梅 | 950 | 11.5 | 961.5 | 1 | B1 |
44 | 顾* | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 1 | A1 |
45 | 沈*林 | 713 | 11.5 | 724.5 | 2 | B1+C1 |
46 | 李* | 394 | 11.5 | 405.5 | 1 | C1 |
47 | 施*新 | 637 | 11.5 | 648.5 | 1 | B1 |
48 | 李*佳 | 948 | 11.5 | 959.5 | 1 | A1 |
49 | 谢* | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 1 | A1 |
50 | 董* | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 2 | A1+B1 |
51 | 郭*军 | 459 | 11.5 | 470.5 | 1 | C1 |
52 | 杨* | 1417 | 11.5 | 1428.5 | 2 | A1+B1 |
53 | 张*生 | 459 | 11.5 | 470.5 | 1 | C1 |
54 | 徐* | 394 | 11.5 | 405.5 | 1 | C1 |
55 | 单*梅 | 1156 | 11.5 | 1167.5 | 2 | A1+B1 |
56 | 王*峰 | 394 | 11.5 | 405.5 | 1 | C1 |
57 | 李* | 1029 | 11.5 | 1040.5 | 1 | A1 |
58 | 支*东 | 394 | 11.5 | 405.5 | 1 | C1 |
总计 | * | 49133 | 667 | 49800 | 79 | |
扫一扫在手机打开当前页