龙子湖区2024年1-4月惠民惠农补贴发放情况

发布时间:2024-04-30 17:00 来源: 龙子湖区财政局(地方金融监督管理局) 浏览量: 【字号:   打印
资金代码 资金名称 简称 人数(去重) 人次 总金额(元)
2601 特困人员供养补助资金 198 986 378888.20
260101 特困人员供养补助资金 特困供养 198 790 375566.00
260102 特困人员供养电费补助资金 特困电费 98 196 3322.20
2602 农村居民最低生活保障资金 207 1221 731197.55
260201 农村居民最低生活保障资金 农村低保 207 812 724265.00
260203 低保水电费补助资金 低保水电 206 409 6932.55
2603 困难残疾人生活补贴 131 599 50884.00
260301 困难残疾人生活补贴 困残救助 131 599 50884.00
2604 重度残疾人护理补贴资金 282 1381 117140.00
260401 重度残疾人护理补贴资金 重残护补 282 1381 117140.00
2605 农村孤儿基本生活补助资金 10 38 50200.00
260501 农村孤儿基本生活补助资金 孤儿补助 10 38 50200.00
2606 80周岁以上高龄津贴资金 756 2210 68460.00
260601 80周岁以上高龄津贴资金 高龄津贴 756 2210 68460.00
2608 农村抚恤(优抚)资金 210 827 365594.00
260803 伤残人员伤残抚恤金 伤残抚恤 6 24 58336.00
260807 带病回乡退伍军人生活补助 退伍补助 15 57 51139.00
260808 参战退役人员生活补助 参战补助 9 18 15310.00
260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参试补助 9 18 15310.00
260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 退伍老补 180 710 225499.00
2609 农村计划生育家庭奖励扶助资金 487 938 68800.00
260902 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 计生特扶 11 11 19800.00
260904 计划生育家庭独生子女保健费 独生保费 476 927 49000.00
2613 农村残疾人生活救助资金 23 23 15120.00
261301 困难精神残疾人药费补助 精残药补 11 11 12000.00
261303 残疾人机动轮椅车燃油补贴 残疾燃油 12 12 3120.00
2627 村组干部报酬和补贴资金 109 235 798024.48
262701 村干部报酬 村干报酬 109 235 798024.48
合计 2105 8458 2644308.23
扫一扫在手机打开当前页