龙子湖区李楼乡2024年4月农村特困户发放表

发布时间:2024-05-08 15:42 来源: 龙子湖区民政局 浏览量: 【字号:   打印
龙子湖区李楼乡2024年4月农村特困户发放表
序号 姓 名 补助金额 电补(含1-3月补发) 合计(元)
01 李*金 905.8 16.95 922.75
02 李*田 905.8 16.95 922.75
03 黄*景 905.8 16.95 922.75
04 王*才 905.8 16.95 922.75
05 王*增 905.8 16.95 922.75
06 王*乐 905.8 16.95 922.75
07 韩*发 905.8 16.95 922.75
08 卢*昌 905.8 16.95 922.75
09 祁*全 905.8 16.95 922.75
10 卢*昌 905.8 16.95 922.75
11 朱*河 905.8 16.95 922.75
12 王*明 905.8 16.95 922.75
13 李*金 905.8 16.95 922.75
14 朱*洪 905.8 16.95 922.75
15 卢*亮 905.8 16.95 922.75
16 朱*奋 905.8 16.95 922.75
17 祁*友 905.8 16.95 922.75
18 朱*坤 905.8 16.95 922.75
19 卢*勤 905.8 16.95 922.75
20 吕*勤 905.8 16.95 922.75
21 孟*法 905.8 16.95 922.75
22 胡*荣 905.8 16.95 922.75
23 李*林 905.8 16.95 922.75
24 胡*青 905.8 16.95 922.75
25 胡*邦 905.8 16.95 922.75
26 黄*垠 905.8 16.95 922.75
27 黄*其 905.8 16.95 922.75
28 李*林 905.8 16.95 922.75
29 张*田 905.8 16.95 922.75
30 唐*德 905.8 16.95 922.75
31 刘*云 905.8 16.95 922.75
32 徐*付 905.8 16.95 922.75
33 刘*新 905.8 16.95 922.75
34 张*品 905.8 16.95 922.75
35 张*话 905.8 16.95 922.75
36 张*银 905.8 16.95 922.75
37 陈*用 905.8 16.95 922.75
38 刘*才 905.8 16.95 922.75
39 杨*华 905.8 16.95 922.75
40 刘*信 905.8 16.95 922.75
41 张*吉 905.8 16.95 922.75
42 丁*刚 905.8 16.95 922.75
43 史*友 905.8 16.95 922.75
44 张*保 905.8 16.95 922.75
45 邱*标 905.8 16.95 922.75
46 张*太 905.8 16.95 922.75
47 吴*金 905.8 16.95 922.75
48 周*山 905.8 16.95 922.75
49 秦*江 905.8 16.95 922.75
50 杨*廷 905.8 16.95 922.75
51 吴*良 905.8 16.95 922.75
52 张*金 905.8 16.95 922.75
53 李*玉 905.8 16.95 922.75
54 宋*朋 905.8 16.95 922.75
55 葛*军 905.8 16.95 922.75
56 韩*高 905.8 16.95 922.75
57 赵*厂 905.8 16.95 922.75
58 徐*贵 905.8 16.95 922.75
59 赵*堂 905.8 16.95 922.75
60 葛*桂 905.8 16.95 922.75
61 赵*洪 905.8 16.95 922.75
62 迮*胜 905.8 16.95 922.75
63 孟*国 905.8 16.95 922.75
64 陈*金 905.8 16.95 922.75
65 梅*玉 905.8 16.95 922.75
66 梅*奇 905.8 16.95 922.75
67 廖*云 905.8 16.95 922.75
68 孟*奎 905.8 16.95 922.75
69 贾*银 905.8 16.95 922.75
70 王*权 905.8 16.95 922.75
71 贾*成 905.8 16.95 922.75
72 王*林 905.8 16.95 922.75
73 李*圣 905.8 16.95 922.75
74 张*举 905.8 16.95 922.75
75 卢*毛 905.8 16.95 922.75
76 李*洋 905.8 16.95 922.75
77 贾*成 905.8 16.95 922.75
78 刘*林 905.8 16.95 922.75
79 李*东 905.8 16.95 922.75
80 熊*兵 905.8 16.95 922.75
81 李*江 905.8 16.95 922.75
82 梅*礼 905.8 16.95 922.75
83 梅*礼 905.8 16.95 922.75
84 马*章 905.8 16.95 922.75
85 李*江 905.8 16.95 922.75
86 余*雷 905.8 16.95 922.75
87 李*河 905.8 16.95 922.75
88 杨*文 905.8 16.95 922.75
89 张*明 905.8 16.95 922.75
90 赵*池 905.8 16.95 922.75
91 邢*和 905.8 16.95 922.75
92 李*甫 905.8 16.95 922.75
93 李*同 905.8 16.95 922.75
94 李*全 905.8 16.95 922.75
95 陶*东 905.8 16.95 922.75
96 宋*付 905.8 16.95 922.75
97 李*才 905.8 16.95 922.75
98 胡*祥 905.8 16.95 922.75
99 华*成 905.8 16.95 922.75
100 赵*保 905.8 16.95 922.75
101 段*军 905.8 16.95 922.75
91485.8 1711.95 93197.75
扫一扫在手机打开当前页