2023 年度统计执法“双随机”抽查结果信息台账
发布日期:2023-12-08 11:22信息来源:龙子湖区统计局 浏览量:
| 序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(地、州、盟) | 县(市、区、旗) | 执法检查人员A | 执法检查人员B | 执法证号 | 时间 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 | 案件来源 | 备注 |
| 1 | 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 刘瑶瑶 | 常婷 | 2023年11月 | 安徽拓诚建设工程有限公司 | 91340303MA2TEKQE8T | 建筑业(C204-1,建筑业总产值指标) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 4.“双随机”抽查; | |||
| 2 | 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 张毅然 | 朱礼雅 | 2023年11月 | 安徽昱达人力资源开发有限公司 | 91340300MA2MXA8D5G | 服务业(F203,301营业收入指标) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 4.“双随机”抽查; | |||
| 3 | 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 金苏月 | 赵金芳 | 2023年11月 | 安徽三联木艺包装有限公司 | 91340300774970748G | 1.工业(b204-1,工业总产值) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 4.“双随机”抽查 | |||
| 4 | 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 张毅然 | 沈文佳 | 2023年11月 | 蚌埠新华书店有限公司 | 91340300149871250M | 商贸专业(批发和零售业商品销售和库存E204-1,商品销售额) | 1.未发现统计违法行为 | 4.“双随机”抽查; | ||||
| 说明: | 1.省、市、县三级,只填写本级完成的执法检查相关信息。 | ||||||||||||||
| 2.执法检查人员为2名以上的,在备注中注明。 | |||||||||||||||
| 3.时间:按结案时间或发出行政处罚决定书时间填写。 | |||||||||||||||
| 4.检查专业超过一个的,逐一列明。 | |||||||||||||||
| 5.“执法检查信息”填写:1.未发现统计违法行为;2.提供不真实或者不完整的统计资料;3.拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料;4.拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书;5.存在拒绝、阻碍统计调查、统计检查;6.未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账;7.其他。 | |||||||||||||||
| 6.“后期处理情况”填写:1.行政处罚情况;2.严重失信企业认定情况;3.其他 | |||||||||||||||
| 7.“案件来源”填写:1.国家统计局转交或移交案件;2.国家统计局转办的统计违法举报线索;3.自身受理的统计违法举报;4.“双随机”抽查;5.其他。 | |||||||||||||||
皖公网安备 34030002000589号