东风街道2025年8月份低保报表
发布日期:2025-09-26 17:09信息来源:龙子湖区东风街道办事处 浏览量:
| 序号 | 姓 名 | 低保金 | 水补 | 电补 | 合计 | 保障人口 |
| 1 | 王*荣 | 811 | 11.5 | 33.9 | 856.4 | 2 |
| 2 | 曹* | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 3 | 邵*平 | 1039 | 11.5 | 33.9 | 1084.4 | 1 |
| 4 | 王* | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 5 | 郑*兰 | 698 | 11.5 | 33.9 | 743.4 | 1 |
| 6 | 潘*军 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 7 | 黄*品 | 866 | 11.5 | 33.9 | 911.4 | 1 |
| 8 | 宋* | 762 | 11.5 | 33.9 | 807.4 | 1 |
| 9 | 赵*友 | 998 | 11.5 | 33.9 | 1043.4 | 1 |
| 10 | 芦*安 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 11 | 吴*民 | 1016 | 11.5 | 33.9 | 1061.4 | 2 |
| 12 | 宋*侠 | 880 | 11.5 | 33.9 | 925.4 | 1 |
| 13 | 李*群 | 1808 | 11.5 | 33.9 | 1853.4 | 3 |
| 14 | 黄*芳 | 718 | 11.5 | 33.9 | 763.4 | 1 |
| 15 | 王*芹 | 2030 | 11.5 | 33.9 | 2075.4 | 2 |
| 16 | 张* | 1405 | 11.5 | 33.9 | 1450.4 | 4 |
| 17 | 刘*友 | 841 | 11.5 | 33.9 | 886.4 | 1 |
| 18 | 王* | 1039 | 11.5 | 33.9 | 1084.4 | 1 |
| 19 | 顾* | 703 | 11.5 | 33.9 | 748.4 | 2 |
| 20 | 李*明 | 688 | 11.5 | 33.9 | 733.4 | 1 |
| 21 | 王*岚 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 22 | 郭*玲 | 1524 | 11.5 | 33.9 | 1569.4 | 4 |
| 23 | 张*娟 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 24 | 朱*多 | 852 | 11.5 | 33.9 | 897.4 | 2 |
| 25 | 梅* | 989 | 11.5 | 33.9 | 1034.4 | 2 |
| 26 | 李*梅 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 27 | 徐*胜 | 992 | 11.5 | 33.9 | 1037.4 | 1 |
| 28 | 魏* | 951 | 11.5 | 33.9 | 996.4 | 1 |
| 29 | 崔* | 1160 | 11.5 | 33.9 | 1205.4 | 2 |
| 30 | 樊*洪 | 527 | 11.5 | 33.9 | 572.4 | 1 |
| 31 | 孙*国 | 751 | 11.5 | 33.9 | 796.4 | 1 |
| 32 | 李*方 | 1191 | 11.5 | 33.9 | 1236.4 | 2 |
| 33 | 曹*玲 | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 34 | 胡*莉 | 921 | 11.5 | 33.9 | 966.4 | 1 |
| 35 | 靳*林 | 1599 | 11.5 | 33.9 | 1644.4 | 3 |
| 36 | 董* | 899 | 11.5 | 33.9 | 944.4 | 1 |
| 37 | 刘* | 909 | 11.5 | 33.9 | 954.4 | 1 |
| 38 | 朱*家 | 884 | 11.5 | 33.9 | 929.4 | 2 |
| 39 | 潘* | 1215 | 11.5 | 33.9 | 1260.4 | 2 |
| 40 | 孙*英 | 499 | 11.5 | 33.9 | 544.4 | 1 |
| 41 | 夏* | 667 | 11.5 | 33.9 | 712.4 | 1 |
| 42 | 刘*柱 | 1061 | 11.5 | 33.9 | 1106.4 | 2 |
| 43 | 杨*兵 | 970 | 11.5 | 33.9 | 1015.4 | 2 |
| 44 | 芦*好 | 604 | 11.5 | 33.9 | 649.4 | 1 |
| 45 | 周*好 | 679 | 11.5 | 33.9 | 724.4 | 1 |
| 46 | 赵*保 | 1899 | 11.5 | 33.9 | 1944.4 | 3 |
| 47 | 潘*成 | 1050 | 11.5 | 33.9 | 1095.4 | 2 |
| 48 | 董*英 | 634 | 11.5 | 33.9 | 679.4 | 1 |
| 49 | 邱*良 | 617 | 11.5 | 33.9 | 662.4 | 1 |
| 50 | 仇* | 691 | 11.5 | 33.9 | 736.4 | 1 |
| 51 | 朱*生 | 798 | 11.5 | 33.9 | 843.4 | 1 |
| 52 | 化*琴 | 800 | 11.5 | 33.9 | 845.4 | 1 |
| 53 | 王*丰 | 800 | 11.5 | 33.9 | 845.4 | 1 |
| 54 | 江*斌 | 786 | 11.5 | 33.9 | 831.4 | 1 |
| 55 | 王* | 895 | 11.5 | 33.9 | 940.4 | 3 |
| 56 | 陈*平 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 57 | 年*均 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 58 | 李*芹 | 434 | 11.5 | 33.9 | 479.4 | 1 |
| 59 | 赵*友 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 60 | 殷*顺 | 434 | 11.5 | 33.9 | 479.4 | 1 |
| 61 | 金*兰 | 607 | 11.5 | 33.9 | 652.4 | 1 |
| 62 | 吴*赐 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 63 | 王*昌 | 671 | 11.5 | 33.9 | 716.4 | 1 |
| 64 | 苏*德 | 1106 | 11.5 | 33.9 | 1151.4 | 2 |
| 65 | 李*成 | 1745 | 11.5 | 33.9 | 1790.4 | 2 |
| 66 | 王*珍 | 657 | 11.5 | 33.9 | 702.4 | 1 |
| 67 | 李*民 | 899 | 11.5 | 33.9 | 944.4 | 1 |
| 68 | 金*美 | 653 | 11.5 | 33.9 | 698.4 | 1 |
| 69 | 周*嵩 | 1400 | 11.5 | 33.9 | 1445.4 | 2 |
| 70 | 张*云 | 695 | 11.5 | 33.9 | 740.4 | 1 |
| 71 | 王*弟 | 666 | 11.5 | 33.9 | 711.4 | 1 |
| 72 | 韩*秀 | 703 | 11.5 | 33.9 | 748.4 | 1 |
| 73 | 胡* | 891 | 11.5 | 33.9 | 936.4 | 1 |
| 74 | 芦* | 663 | 11.5 | 33.9 | 708.4 | 1 |
| 75 | 王*林 | 681 | 11.5 | 33.9 | 726.4 | 1 |
| 76 | 朱*凤 | 1297 | 11.5 | 33.9 | 1342.4 | 2 |
| 77 | 潘*军 | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 78 | 胡*化 | 925 | 11.5 | 33.9 | 970.4 | 2 |
| 79 | 李*祥 | 930 | 11.5 | 33.9 | 975.4 | 1 |
| 80 | 王* | 1487 | 11.5 | 33.9 | 1532.4 | 2 |
| 81 | 黄*蕾 | 922 | 11.5 | 33.9 | 967.4 | 1 |
| 82 | 陈*锋 | 758 | 11.5 | 33.9 | 803.4 | 3 |
| 83 | 宋*雷 | 569 | 11.5 | 33.9 | 614.4 | 1 |
| 84 | 徐*善 | 549 | 11.5 | 33.9 | 594.4 | 1 |
| 85 | 田* | 744 | 11.5 | 33.9 | 789.4 | 1 |
| 86 | 万*莲 | 457 | 11.5 | 33.9 | 502.4 | 1 |
| 87 | 丁*平 | 661 | 11.5 | 33.9 | 706.4 | 1 |
| 88 | 汪*国 | 615 | 11.5 | 33.9 | 660.4 | 1 |
| 89 | 王* | 1416 | 11.5 | 33.9 | 1461.4 | 3 |
| 90 | 金*顺 | 692 | 11.5 | 33.9 | 737.4 | 2 |
| 91 | 周*祥 | 647 | 11.5 | 33.9 | 692.4 | 1 |
| 92 | 魏*富 | 700 | 11.5 | 33.9 | 745.4 | 1 |
| 93 | 王*兰 | 664 | 11.5 | 33.9 | 709.4 | 1 |
| 94 | 董*珍 | 660 | 11.5 | 33.9 | 705.4 | 1 |
| 95 | 魏*云 | 640 | 11.5 | 33.9 | 685.4 | 1 |
| 96 | 王*明 | 1515 | 11.5 | 33.9 | 1560.4 | 2 |
| 97 | 李*英 | 635 | 11.5 | 33.9 | 680.4 | 1 |
| 98 | 张*侠 | 457 | 11.5 | 33.9 | 502.4 | 1 |
| 99 | 张*田 | 717 | 11.5 | 33.9 | 762.4 | 1 |
| 100 | 毛* | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 101 | 贾* | 940 | 11.5 | 33.9 | 985.4 | 1 |
| 102 | 孙*豪 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 103 | 周*升 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 104 | 余*兰 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 105 | 王*东 | 448 | 11.5 | 33.9 | 493.4 | 1 |
| 106 | 孔*隆 | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 107 | 张*秀 | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 108 | 张*利 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 109 | 李* | 796 | 11.5 | 33.9 | 841.4 | 2 |
| 110 | 路* | 741 | 11.5 | 33.9 | 786.4 | 1 |
| 111 | 李*飞 | 789 | 11.5 | 33.9 | 834.4 | 1 |
| 112 | 胡*山 | 912 | 11.5 | 33.9 | 957.4 | 1 |
| 113 | 郑*虎 | 616 | 11.5 | 33.9 | 661.4 | 1 |
| 114 | 蒋* | 717 | 11.5 | 33.9 | 762.4 | 1 |
| 115 | 王* | 1018 | 11.5 | 33.9 | 1063.4 | 2 |
| 116 | 王*虎 | 1368 | 11.5 | 33.9 | 1413.4 | 2 |
| 117 | 徐*侠 | 789 | 11.5 | 33.9 | 834.4 | 1 |
| 118 | 王*利 | 900 | 11.5 | 33.9 | 945.4 | 1 |
| 119 | 苏* | 872 | 11.5 | 33.9 | 917.4 | 1 |
| 120 | 孔* | 1901 | 11.5 | 33.9 | 1946.4 | 3 |
| 121 | 宋* | 2948 | 11.5 | 33.9 | 2993.4 | 3 |
| 122 | 王*龙 | 1039 | 11.5 | 33.9 | 1084.4 | 1 |
| 123 | 丁*勤 | 885 | 11.5 | 33.9 | 930.4 | 1 |
| 124 | 张*霞 | 681 | 11.5 | 33.9 | 726.4 | 1 |
| 125 | 王* | 922 | 11.5 | 33.9 | 967.4 | 1 |
| 126 | 徐*江 | 776 | 11.5 | 33.9 | 821.4 | 1 |
| 127 | 陈*清 | 705 | 11.5 | 33.9 | 750.4 | 1 |
| 128 | 何*台 | 681 | 11.5 | 33.9 | 726.4 | 1 |
| 129 | 汤*萍 | 912 | 11.5 | 33.9 | 957.4 | 1 |
| 130 | 陈*凤 | 789 | 11.5 | 33.9 | 834.4 | 1 |
| 131 | 胡*林 | 748 | 11.5 | 33.9 | 793.4 | 1 |
| 132 | 朱* | 1035 | 11.5 | 33.9 | 1080.4 | 2 |
| 133 | 刘*峰 | 891 | 11.5 | 33.9 | 936.4 | 2 |
| 134 | 杨*荣 | 649 | 11.5 | 33.9 | 694.4 | 1 |
| 135 | 彭*兰 | 632 | 11.5 | 33.9 | 677.4 | 1 |
| 136 | 赵*命 | 766 | 11.5 | 33.9 | 811.4 | 1 |
| 137 | 叶*武 | 982 | 11.5 | 33.9 | 1027.4 | 1 |
| 138 | 岳*凤 | 705 | 11.5 | 33.9 | 750.4 | 1 |
| 139 | 王*军 | 892 | 11.5 | 33.9 | 937.4 | 1 |
| 140 | 姜*兰 | 520 | 11.5 | 33.9 | 565.4 | 1 |
| 141 | 王* | 1048 | 11.5 | 33.9 | 1093.4 | 2 |
| 142 | 王*好 | 1828 | 11.5 | 33.9 | 1873.4 | 2 |
| 143 | 高*奎 | 1001 | 11.5 | 33.9 | 1046.4 | 1 |
| 144 | 杨*善 | 688 | 11.5 | 33.9 | 733.4 | 1 |
| 145 | 赵*有 | 1025 | 11.5 | 33.9 | 1070.4 | 2 |
| 146 | 魏*春 | 928 | 11.5 | 33.9 | 973.4 | 2 |
| 147 | 解*全 | 811 | 11.5 | 33.9 | 856.4 | 1 |
| 148 | 陶*祥 | 793 | 11.5 | 33.9 | 838.4 | 1 |
| 149 | 赵*侠 | 828 | 11.5 | 33.9 | 873.4 | 1 |
| 150 | 顿*莲 | 635 | 11.5 | 33.9 | 680.4 | 1 |
| 151 | 孔*美 | 1080 | 11.5 | 33.9 | 1125.4 | 2 |
| 152 | 邰*兰 | 1774 | 11.5 | 33.9 | 1819.4 | 3 |
| 153 | 葛*银 | 518 | 11.5 | 33.9 | 563.4 | 1 |
| 154 | 刘*平 | 717 | 11.5 | 33.9 | 762.4 | 1 |
| 155 | 崔*复 | 593 | 11.5 | 33.9 | 638.4 | 1 |
| 156 | 吕*环 | 681 | 11.5 | 33.9 | 726.4 | 1 |
| 157 | 王* | 750 | 11.5 | 33.9 | 795.4 | 1 |
| 158 | 段* | 862 | 11.5 | 33.9 | 907.4 | 1 |
| 159 | 彭*民 | 563 | 11.5 | 33.9 | 608.4 | 1 |
| 160 | 崔*顺 | 933 | 11.5 | 33.9 | 978.4 | 1 |
| 161 | 叶*之 | 1922 | 11.5 | 33.9 | 1967.4 | 3 |
| 162 | 梅*全 | 649 | 11.5 | 33.9 | 694.4 | 1 |
| 163 | 吕*文 | 931 | 11.5 | 33.9 | 976.4 | 1 |
| 164 | 李*红 | 878 | 11.5 | 33.9 | 923.4 | 1 |
| 165 | 尤*友 | 862 | 11.5 | 33.9 | 907.4 | 2 |
| 166 | 张* | 842 | 11.5 | 33.9 | 887.4 | 1 |
| 167 | 年*山 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 168 | 沙*柱 | 872 | 11.5 | 33.9 | 917.4 | 1 |
| 169 | 石*军 | 843 | 11.5 | 33.9 | 888.4 | 1 |
| 170 | 刘*元 | 811 | 11.5 | 33.9 | 856.4 | 1 |
| 171 | 张*有 | 771 | 11.5 | 33.9 | 816.4 | 3 |
| 172 | 薛*志 | 962 | 11.5 | 33.9 | 1007.4 | 1 |
| 173 | 陈*兰 | 666 | 11.5 | 33.9 | 711.4 | 1 |
| 174 | 吴* | 791 | 11.5 | 33.9 | 836.4 | 1 |
| 175 | 王* | 1014 | 11.5 | 33.9 | 1059.4 | 2 |
| 176 | 年* | 978 | 11.5 | 33.9 | 1023.4 | 3 |
| 177 | 庞*平 | 1278 | 11.5 | 33.9 | 1323.4 | 2 |
| 178 | 侯* | 892 | 11.5 | 33.9 | 937.4 | 1 |
| 179 | 蒋*华 | 851 | 11.5 | 33.9 | 896.4 | 1 |
| 180 | 陈* | 1102 | 11.5 | 33.9 | 1147.4 | 2 |
| 181 | 董*翔 | 936 | 11.5 | 33.9 | 981.4 | 2 |
| 182 | 杨*英 | 688 | 11.5 | 33.9 | 733.4 | 1 |
| 183 | 赵*胜 | 706 | 11.5 | 33.9 | 751.4 | 1 |
| 184 | 邱*钢 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 185 | 顾*全 | 828 | 11.5 | 33.9 | 873.4 | 1 |
| 186 | 林*照 | 518 | 11.5 | 33.9 | 563.4 | 1 |
| 187 | 赵*英 | 808 | 11.5 | 33.9 | 853.4 | 1 |
| 188 | 许* | 479 | 11.5 | 33.9 | 524.4 | 1 |
| 189 | 汪*源 | 940 | 11.5 | 33.9 | 985.4 | 1 |
| 190 | 刘* | 1022 | 11.5 | 33.9 | 1067.4 | 1 |
| 191 | 张*余 | 829 | 11.5 | 33.9 | 874.4 | 1 |
| 192 | 张*均 | 697 | 11.5 | 33.9 | 742.4 | 1 |
| 193 | 彭*凤 | 449 | 11.5 | 33.9 | 494.4 | 1 |
| 194 | 王*平 | 671 | 11.5 | 33.9 | 716.4 | 1 |
| 195 | 杜*银 | 477 | 11.5 | 33.9 | 522.4 | 1 |
| 196 | 陈*会 | 717 | 11.5 | 33.9 | 762.4 | 1 |
| 197 | 郭*祖 | 1076 | 11.5 | 33.9 | 1121.4 | 2 |
| 198 | 韩*先 | 752 | 11.5 | 33.9 | 797.4 | 1 |
| 199 | 赵*贵 | 617 | 11.5 | 33.9 | 662.4 | 1 |
| 200 | 龚*河 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 201 | 时*凤 | 1297 | 11.5 | 33.9 | 1342.4 | 2 |
| 202 | 顾*平 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 203 | 吴*红 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 204 | 王*山 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 205 | 於*东 | 607 | 11.5 | 33.9 | 652.4 | 1 |
| 206 | 张* | 690 | 11.5 | 33.9 | 735.4 | 1 |
| 207 | 曹* | 598 | 11.5 | 33.9 | 643.4 | 1 |
| 208 | 何*春 | 1081 | 11.5 | 33.9 | 1126.4 | 1 |
| 209 | 胡*忠 | 442 | 11.5 | 33.9 | 487.4 | 1 |
| 210 | 齐* | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 211 | 尤* | 852 | 11.5 | 33.9 | 897.4 | 1 |
| 212 | 马*飞 | 1254 | 11.5 | 33.9 | 1299.4 | 3 |
| 213 | 王*华 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 214 | 孙*兵 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 215 | 张*婷 | 1047 | 11.5 | 33.9 | 1092.4 | 2 |
| 216 | 周*佳 | 434 | 11.5 | 33.9 | 479.4 | 1 |
| 217 | 王* | 1108 | 11.5 | 33.9 | 1153.4 | 2 |
| 218 | 王*勇 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 219 | 王*振 | 434 | 11.5 | 33.9 | 479.4 | 1 |
| 220 | 杨* | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 221 | 徐* | 1494 | 11.5 | 33.9 | 1539.4 | 4 |
| 222 | 王*六 | 660 | 11.5 | 33.9 | 705.4 | 1 |
| 223 | 高*峰 | 928 | 11.5 | 33.9 | 973.4 | 2 |
| 224 | 严*乐 | 700 | 11.5 | 33.9 | 745.4 | 2 |
| 225 | 王*珍 | 1361 | 11.5 | 33.9 | 1406.4 | 2 |
| 226 | 王*付 | 1024 | 11.5 | 33.9 | 1069.4 | 2 |
| 227 | 宋*珍 | 751 | 11.5 | 33.9 | 796.4 | 1 |
| 228 | 张*兵 | 998 | 11.5 | 33.9 | 1043.4 | 2 |
| 229 | 王*得 | 1372 | 11.5 | 33.9 | 1417.4 | 2 |
| 230 | 张*涛 | 713 | 11.5 | 33.9 | 758.4 | 1 |
| 231 | 张*远 | 1247 | 11.5 | 33.9 | 1292.4 | 2 |
| 232 | 梅*兰 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 233 | 张*双 | 830 | 11.5 | 33.9 | 875.4 | 2 |
| 234 | 高*房 | 1480 | 11.5 | 33.9 | 1525.4 | 2 |
| 235 | 高*芹 | 930 | 11.5 | 33.9 | 975.4 | 2 |
| 236 | 周* | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 237 | 王*忠 | 1130 | 11.5 | 33.9 | 1175.4 | 2 |
| 238 | 荣*凤 | 1225 | 11.5 | 33.9 | 1270.4 | 2 |
| 239 | 荣*玲 | 1265 | 11.5 | 33.9 | 1310.4 | 3 |
| 240 | 荣*林 | 864 | 11.5 | 33.9 | 909.4 | 1 |
| 241 | 杨*兴 | 804 | 11.5 | 33.9 | 849.4 | 1 |
| 242 | 王*英 | 721 | 11.5 | 33.9 | 766.4 | 1 |
| 243 | 宋*操 | 1197 | 11.5 | 33.9 | 1242.4 | 2 |
| 244 | 侍*梅 | 655 | 11.5 | 33.9 | 700.4 | 1 |
| 245 | 王*云 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 246 | 宋*巧 | 884 | 11.5 | 33.9 | 929.4 | 1 |
| 247 | 宋* | 896 | 11.5 | 33.9 | 941.4 | 1 |
| 248 | 葛*武 | 1009 | 11.5 | 33.9 | 1054.4 | 1 |
| 249 | 杨*堂 | 734 | 11.5 | 33.9 | 779.4 | 1 |
| 250 | 宋* | 1025 | 11.5 | 33.9 | 1070.4 | 2 |
| 251 | 刘*霞 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 252 | 葛*兰 | 1293 | 11.5 | 33.9 | 1338.4 | 2 |
| 253 | 朱*杰 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 254 | 乔*玲 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 255 | 荣*洋 | 978 | 11.5 | 33.9 | 1023.4 | 3 |
| 256 | 王*兰 | 913 | 11.5 | 33.9 | 958.4 | 2 |
| 257 | 朱*好 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 258 | 宋*伯 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 259 | 祁*奎 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 260 | 肖*珍 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 261 | 吴*云 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 262 | 卢*昌 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 263 | 葛* | 980 | 11.5 | 33.9 | 1025.4 | 2 |
| 264 | 杨*胜 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 265 | 潘*凤 | 1188 | 11.5 | 33.9 | 1233.4 | 2 |
| 266 | 卢*明 | 1347 | 11.5 | 33.9 | 1392.4 | 2 |
| 267 | 王*平 | 1114 | 11.5 | 33.9 | 1159.4 | 2 |
| 268 | 高*成 | 790 | 11.5 | 33.9 | 835.4 | 1 |
| 269 | 祁*花 | 1114 | 11.5 | 33.9 | 1159.4 | 2 |
| 270 | 钱*洪 | 900 | 11.5 | 33.9 | 945.4 | 1 |
| 271 | 代*英 | 717 | 11.5 | 33.9 | 762.4 | 1 |
| 272 | 赵*星 | 721 | 11.5 | 33.9 | 766.4 | 1 |
| 273 | 葛*玉 | 804 | 11.5 | 33.9 | 849.4 | 1 |
| 274 | 赵*坤 | 855 | 11.5 | 33.9 | 900.4 | 1 |
| 275 | 陈* | 1297 | 11.5 | 33.9 | 1342.4 | 2 |
| 276 | 张*勇 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 277 | 赵*兰 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 278 | 高*燕 | 804 | 11.5 | 33.9 | 849.4 | 1 |
| 279 | 高*磊 | 929 | 11.5 | 33.9 | 974.4 | 1 |
| 280 | 田*程 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 281 | 田*培 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 282 | 李*月 | 1297 | 11.5 | 33.9 | 1342.4 | 2 |
| 283 | 张*张 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 284 | 尹*祥 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 285 | 姚*英 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 286 | 李* | 1744 | 11.5 | 33.9 | 1789.4 | 4 |
| 287 | 尹*早 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 288 | 朱*英 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 289 | 范*珍 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 290 | 田*荣 | 890 | 11.5 | 33.9 | 935.4 | 1 |
| 291 | 尹*品 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 292 | 王*燕 | 1197 | 11.5 | 33.9 | 1242.4 | 2 |
| 293 | 钟*兵 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 294 | 田* | 1297 | 11.5 | 33.9 | 1342.4 | 2 |
| 295 | 陈*红 | 1347 | 11.5 | 33.9 | 1392.4 | 2 |
| 296 | 高*桂 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 297 | 吴*芳 | 734 | 11.5 | 33.9 | 779.4 | 1 |
| 298 | 孙*春 | 1530 | 11.5 | 33.9 | 1575.4 | 2 |
| 299 | 孙*伍 | 1547 | 11.5 | 33.9 | 1592.4 | 4 |
| 300 | 钱*卫 | 721 | 11.5 | 33.9 | 766.4 | 1 |
| 301 | 周*乐 | 928 | 11.5 | 33.9 | 973.4 | 2 |
| 302 | 孙*敏 | 591 | 11.5 | 33.9 | 636.4 | 1 |
| 303 | 张*祥 | 1087 | 11.5 | 33.9 | 1132.4 | 2 |
| 304 | 弗*利 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 305 | 周*东 | 782 | 11.5 | 33.9 | 827.4 | 2 |
| 306 | 周*娣 | 800 | 11.5 | 33.9 | 845.4 | 2 |
| 307 | 周*要 | 660 | 11.5 | 33.9 | 705.4 | 1 |
| 308 | 孙*海 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 309 | 周*来 | 1380 | 11.5 | 33.9 | 1425.4 | 2 |
| 310 | 周*春 | 1302 | 11.5 | 33.9 | 1347.4 | 2 |
| 311 | 孙* | 711 | 11.5 | 33.9 | 756.4 | 1 |
| 312 | 孙*杰 | 665 | 11.5 | 33.9 | 710.4 | 1 |
| 313 | 余*良 | 898 | 11.5 | 33.9 | 943.4 | 2 |
| 314 | 王*玲 | 1184 | 11.5 | 33.9 | 1229.4 | 3 |
| 315 | 张*远 | 1094 | 11.5 | 33.9 | 1139.4 | 2 |
| 316 | 刘*翠 | 774 | 11.5 | 33.9 | 819.4 | 2 |
| 317 | 周*木 | 959 | 11.5 | 33.9 | 1004.4 | 1 |
| 318 | 薛*霞 | 651 | 11.5 | 33.9 | 696.4 | 1 |
| 319 | 陈*华 | 1030 | 11.5 | 33.9 | 1075.4 | 2 |
| 320 | 王*莲 | 457 | 11.5 | 33.9 | 502.4 | 1 |
| 321 | 赵*侠 | 800 | 11.5 | 33.9 | 845.4 | 1 |
| 322 | 吴*鹏 | 1214 | 11.5 | 33.9 | 1259.4 | 2 |
| 323 | 王*霞 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 324 | 孙*芹 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 325 | 邵*美 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 326 | 彭*玲 | 566 | 11.5 | 33.9 | 611.4 | 1 |
| 327 | 孙*永 | 680 | 11.5 | 33.9 | 725.4 | 2 |
| 328 | 余*兰 | 707 | 11.5 | 33.9 | 752.4 | 1 |
| 329 | 胡*轩 | 878 | 11.5 | 33.9 | 923.4 | 1 |
| 330 | 胡*仙 | 1497 | 11.5 | 33.9 | 1542.4 | 2 |
| 331 | 孙*强 | 1238 | 11.5 | 33.9 | 1283.4 | 2 |
| 332 | 张* | 490 | 11.5 | 33.9 | 535.4 | 1 |
| 333 | 296773 | 3818 | 11254.8 | 311845.8 | 467 |
皖公网安备 34030002000589号