东风街道2025年9月份低保报表
发布日期:2025-10-17 16:22信息来源:龙子湖区东风街道办事处 浏览量:
| 序号 | 姓 名 | 低保金 | 水补 | 电补 | 合计 | 保障人口 |
| 1 | 王*荣 | 811 | 11.5 | 822.5 | 2 | |
| 2 | 曹* | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 3 | 邵*平 | 1039 | 11.5 | 1050.5 | 1 | |
| 4 | 王* | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 5 | 郑*兰 | 698 | 11.5 | 709.5 | 1 | |
| 6 | 潘*军 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 7 | 黄*品 | 866 | 11.5 | 877.5 | 1 | |
| 8 | 宋* | 762 | 11.5 | 773.5 | 1 | |
| 9 | 赵*友 | 998 | 11.5 | 1009.5 | 1 | |
| 10 | 芦*安 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 11 | 吴*民 | 1016 | 11.5 | 1027.5 | 2 | |
| 12 | 宋*侠 | 880 | 11.5 | 891.5 | 1 | |
| 13 | 李*群 | 1808 | 11.5 | 1819.5 | 3 | |
| 14 | 黄*芳 | 718 | 11.5 | 729.5 | 1 | |
| 15 | 王*芹 | 2030 | 11.5 | 2041.5 | 2 | |
| 16 | 张* | 1405 | 11.5 | 1416.5 | 4 | |
| 17 | 刘*友 | 841 | 11.5 | 852.5 | 1 | |
| 18 | 王* | 1039 | 11.5 | 1050.5 | 1 | |
| 19 | 顾* | 703 | 11.5 | 714.5 | 2 | |
| 20 | 李*明 | 688 | 11.5 | 699.5 | 1 | |
| 21 | 王*岚 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 22 | 郭*玲 | 1524 | 11.5 | 1535.5 | 4 | |
| 23 | 张*娟 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 24 | 朱*多 | 852 | 11.5 | 863.5 | 2 | |
| 25 | 梅* | 989 | 11.5 | 1000.5 | 2 | |
| 26 | 李*梅 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 27 | 徐*胜 | 992 | 11.5 | 1003.5 | 1 | |
| 28 | 魏* | 951 | 11.5 | 962.5 | 1 | |
| 29 | 崔* | 1160 | 11.5 | 1171.5 | 2 | |
| 30 | 樊*洪 | 527 | 11.5 | 538.5 | 1 | |
| 31 | 孙*国 | 751 | 11.5 | 762.5 | 1 | |
| 32 | 李*方 | 1191 | 11.5 | 1202.5 | 2 | |
| 33 | 曹*玲 | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 34 | 胡*莉 | 921 | 11.5 | 932.5 | 1 | |
| 35 | 靳*林 | 1599 | 11.5 | 1610.5 | 3 | |
| 36 | 董* | 899 | 11.5 | 910.5 | 1 | |
| 37 | 刘* | 909 | 11.5 | 920.5 | 1 | |
| 38 | 朱*家 | 884 | 11.5 | 895.5 | 2 | |
| 39 | 潘* | 1215 | 11.5 | 1226.5 | 2 | |
| 40 | 孙*英 | 499 | 11.5 | 510.5 | 1 | |
| 41 | 夏* | 667 | 11.5 | 678.5 | 1 | |
| 42 | 刘*柱 | 1061 | 11.5 | 1072.5 | 2 | |
| 43 | 杨*兵 | 970 | 11.5 | 981.5 | 2 | |
| 44 | 芦*好 | 604 | 11.5 | 615.5 | 1 | |
| 45 | 周*好 | 679 | 11.5 | 690.5 | 1 | |
| 46 | 赵*保 | 1899 | 11.5 | 1910.5 | 3 | |
| 47 | 潘*成 | 1050 | 11.5 | 1061.5 | 2 | |
| 48 | 董*英 | 634 | 11.5 | 645.5 | 1 | |
| 49 | 邱*良 | 617 | 11.5 | 628.5 | 1 | |
| 50 | 仇* | 691 | 11.5 | 702.5 | 1 | |
| 51 | 朱*生 | 798 | 11.5 | 809.5 | 1 | |
| 52 | 化*琴 | 800 | 11.5 | 811.5 | 1 | |
| 53 | 王*丰 | 800 | 11.5 | 811.5 | 1 | |
| 54 | 江*斌 | 786 | 11.5 | 797.5 | 1 | |
| 55 | 王* | 895 | 11.5 | 906.5 | 3 | |
| 56 | 陈*平 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 57 | 年*均 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 58 | 李*芹 | 434 | 11.5 | 445.5 | 1 | |
| 59 | 赵*友 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 60 | 殷*顺 | 434 | 11.5 | 445.5 | 1 | |
| 61 | 金*兰 | 607 | 11.5 | 618.5 | 1 | |
| 62 | 卞*一 | 567 | 11.5 | 578.5 | 1 | |
| 63 | 吴*赐 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 64 | 王*昌 | 671 | 11.5 | 682.5 | 1 | |
| 65 | 苏*德 | 1106 | 11.5 | 1117.5 | 2 | |
| 66 | 李*成 | 1745 | 11.5 | 1756.5 | 2 | |
| 67 | 王*珍 | 657 | 11.5 | 668.5 | 1 | |
| 68 | 李*民 | 899 | 11.5 | 910.5 | 1 | |
| 69 | 金*美 | 653 | 11.5 | 664.5 | 1 | |
| 70 | 周*嵩 | 1400 | 11.5 | 1411.5 | 2 | |
| 71 | 张*云 | 695 | 11.5 | 706.5 | 1 | |
| 72 | 王*弟 | 666 | 11.5 | 677.5 | 1 | |
| 73 | 韩*秀 | 703 | 11.5 | 714.5 | 1 | |
| 74 | 胡* | 891 | 11.5 | 902.5 | 1 | |
| 75 | 芦* | 663 | 11.5 | 674.5 | 1 | |
| 76 | 王*林 | 681 | 11.5 | 692.5 | 1 | |
| 77 | 朱*凤 | 1297 | 11.5 | 1308.5 | 2 | |
| 78 | 潘*军 | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 79 | 胡*化 | 925 | 11.5 | 936.5 | 2 | |
| 80 | 李*祥 | 930 | 11.5 | 941.5 | 1 | |
| 81 | 王* | 1487 | 11.5 | 1498.5 | 2 | |
| 82 | 黄*蕾 | 922 | 11.5 | 933.5 | 1 | |
| 83 | 陈*锋 | 758 | 11.5 | 769.5 | 3 | |
| 84 | 宋*雷 | 569 | 11.5 | 580.5 | 1 | |
| 85 | 徐*善 | 549 | 11.5 | 560.5 | 1 | |
| 86 | 田* | 744 | 11.5 | 755.5 | 1 | |
| 87 | 万*莲 | 457 | 11.5 | 468.5 | 1 | |
| 88 | 丁*平 | 661 | 11.5 | 672.5 | 1 | |
| 89 | 汪*国 | 615 | 11.5 | 626.5 | 1 | |
| 90 | 王* | 1416 | 11.5 | 1427.5 | 3 | |
| 91 | 金*顺 | 692 | 11.5 | 703.5 | 2 | |
| 92 | 周*祥 | 647 | 11.5 | 658.5 | 1 | |
| 93 | 魏*富 | 700 | 11.5 | 711.5 | 1 | |
| 94 | 王*兰 | 664 | 11.5 | 675.5 | 1 | |
| 95 | 董*珍 | 660 | 11.5 | 671.5 | 1 | |
| 96 | 魏*云 | 640 | 11.5 | 651.5 | 1 | |
| 97 | 王*明 | 1515 | 11.5 | 1526.5 | 2 | |
| 98 | 李*英 | 635 | 11.5 | 646.5 | 1 | |
| 99 | 张*侠 | 457 | 11.5 | 468.5 | 1 | |
| 100 | 张*田 | 717 | 11.5 | 728.5 | 1 | |
| 101 | 毛* | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 102 | 贾* | 940 | 11.5 | 951.5 | 1 | |
| 103 | 孙*豪 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 104 | 周*升 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 105 | 余*兰 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 106 | 王*东 | 448 | 11.5 | 459.5 | 1 | |
| 107 | 孔*隆 | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 108 | 张*秀 | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 109 | 张*利 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 110 | 李* | 796 | 11.5 | 807.5 | 2 | |
| 111 | 路* | 741 | 11.5 | 752.5 | 1 | |
| 112 | 李*飞 | 789 | 11.5 | 800.5 | 1 | |
| 113 | 胡*山 | 912 | 11.5 | 923.5 | 1 | |
| 114 | 郑*虎 | 616 | 11.5 | 627.5 | 1 | |
| 115 | 蒋* | 717 | 11.5 | 728.5 | 1 | |
| 116 | 王* | 1018 | 11.5 | 1029.5 | 2 | |
| 117 | 王*虎 | 1368 | 11.5 | 1379.5 | 2 | |
| 118 | 徐*侠 | 789 | 11.5 | 800.5 | 1 | |
| 119 | 王*利 | 900 | 11.5 | 911.5 | 1 | |
| 120 | 苏* | 872 | 11.5 | 883.5 | 1 | |
| 121 | 孔* | 1901 | 11.5 | 1912.5 | 3 | |
| 122 | 宋* | 2948 | 11.5 | 2959.5 | 3 | |
| 123 | 王*龙 | 1039 | 11.5 | 1050.5 | 1 | |
| 124 | 丁*勤 | 885 | 11.5 | 896.5 | 1 | |
| 125 | 张*霞 | 681 | 11.5 | 692.5 | 1 | |
| 126 | 王* | 922 | 11.5 | 933.5 | 1 | |
| 127 | 徐*江 | 776 | 11.5 | 787.5 | 1 | |
| 128 | 陈*清 | 705 | 11.5 | 716.5 | 1 | |
| 129 | 何*台 | 681 | 11.5 | 692.5 | 1 | |
| 130 | 汤*萍 | 912 | 11.5 | 923.5 | 1 | |
| 131 | 陈*凤 | 789 | 11.5 | 800.5 | 1 | |
| 132 | 胡*林 | 748 | 11.5 | 759.5 | 1 | |
| 133 | 朱* | 1035 | 11.5 | 1046.5 | 2 | |
| 134 | 刘*峰 | 891 | 11.5 | 902.5 | 2 | |
| 135 | 杨*荣 | 649 | 11.5 | 660.5 | 1 | |
| 136 | 彭*兰 | 632 | 11.5 | 643.5 | 1 | |
| 137 | 赵*命 | 766 | 11.5 | 777.5 | 1 | |
| 138 | 叶*武 | 982 | 11.5 | 993.5 | 1 | |
| 139 | 岳*凤 | 705 | 11.5 | 716.5 | 1 | |
| 140 | 王*军 | 892 | 11.5 | 903.5 | 1 | |
| 141 | 姜*兰 | 520 | 11.5 | 531.5 | 1 | |
| 142 | 王* | 1048 | 11.5 | 1059.5 | 2 | |
| 143 | 王*好 | 1828 | 11.5 | 1839.5 | 2 | |
| 144 | 高*奎 | 1001 | 11.5 | 1012.5 | 1 | |
| 145 | 杨*善 | 688 | 11.5 | 699.5 | 1 | |
| 146 | 赵*有 | 1025 | 11.5 | 1036.5 | 2 | |
| 147 | 魏*春 | 928 | 11.5 | 939.5 | 2 | |
| 148 | 解*全 | 811 | 11.5 | 822.5 | 1 | |
| 149 | 陶*祥 | 793 | 11.5 | 804.5 | 1 | |
| 150 | 赵*侠 | 828 | 11.5 | 839.5 | 1 | |
| 151 | 顿*莲 | 635 | 11.5 | 646.5 | 1 | |
| 152 | 孔*美 | 1080 | 11.5 | 1091.5 | 2 | |
| 153 | 邰*兰 | 1774 | 11.5 | 1785.5 | 3 | |
| 154 | 葛*银 | 518 | 11.5 | 529.5 | 1 | |
| 155 | 刘*平 | 717 | 11.5 | 728.5 | 1 | |
| 156 | 崔*复 | 593 | 11.5 | 604.5 | 1 | |
| 157 | 吕*环 | 681 | 11.5 | 692.5 | 1 | |
| 158 | 王* | 750 | 11.5 | 761.5 | 1 | |
| 159 | 段* | 862 | 11.5 | 873.5 | 1 | |
| 160 | 彭*民 | 563 | 11.5 | 574.5 | 1 | |
| 161 | 崔*顺 | 933 | 11.5 | 944.5 | 1 | |
| 162 | 叶*之 | 1922 | 11.5 | 1933.5 | 3 | |
| 163 | 梅*全 | 649 | 11.5 | 660.5 | 1 | |
| 164 | 吕*文 | 931 | 11.5 | 942.5 | 1 | |
| 165 | 李*红 | 878 | 11.5 | 889.5 | 1 | |
| 166 | 尤*友 | 862 | 11.5 | 873.5 | 2 | |
| 167 | 张* | 842 | 11.5 | 853.5 | 1 | |
| 168 | 年*山 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 169 | 沙*柱 | 872 | 11.5 | 883.5 | 1 | |
| 170 | 石*军 | 843 | 11.5 | 854.5 | 1 | |
| 171 | 刘*元 | 811 | 11.5 | 822.5 | 1 | |
| 172 | 张*有 | 771 | 11.5 | 782.5 | 3 | |
| 173 | 薛*志 | 962 | 11.5 | 973.5 | 1 | |
| 174 | 陈*兰 | 666 | 11.5 | 677.5 | 1 | |
| 175 | 吴* | 791 | 11.5 | 802.5 | 1 | |
| 176 | 王* | 1014 | 11.5 | 1025.5 | 2 | |
| 177 | 年* | 978 | 11.5 | 989.5 | 3 | |
| 178 | 庞*平 | 1278 | 11.5 | 1289.5 | 2 | |
| 179 | 侯* | 892 | 11.5 | 903.5 | 1 | |
| 180 | 蒋*华 | 851 | 11.5 | 862.5 | 1 | |
| 181 | 陈* | 1102 | 11.5 | 1113.5 | 2 | |
| 182 | 董*翔 | 936 | 11.5 | 947.5 | 2 | |
| 183 | 杨*英 | 688 | 11.5 | 699.5 | 1 | |
| 184 | 赵*胜 | 706 | 11.5 | 717.5 | 1 | |
| 185 | 邱*钢 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 186 | 顾*全 | 828 | 11.5 | 839.5 | 1 | |
| 187 | 林*照 | 518 | 11.5 | 529.5 | 1 | |
| 188 | 赵*英 | 808 | 11.5 | 819.5 | 1 | |
| 189 | 许* | 479 | 11.5 | 490.5 | 1 | |
| 190 | 汪*源 | 940 | 11.5 | 951.5 | 1 | |
| 191 | 刘* | 1022 | 11.5 | 1033.5 | 1 | |
| 192 | 张*余 | 829 | 11.5 | 840.5 | 1 | |
| 193 | 张*均 | 697 | 11.5 | 708.5 | 1 | |
| 194 | 彭*凤 | 449 | 11.5 | 460.5 | 1 | |
| 195 | 王*平 | 671 | 11.5 | 682.5 | 1 | |
| 196 | 杜*银 | 477 | 11.5 | 488.5 | 1 | |
| 197 | 陈*会 | 717 | 11.5 | 728.5 | 1 | |
| 198 | 郭*祖 | 1076 | 11.5 | 1087.5 | 2 | |
| 199 | 韩*先 | 752 | 11.5 | 763.5 | 1 | |
| 200 | 赵*贵 | 617 | 11.5 | 628.5 | 1 | |
| 201 | 龚*河 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 202 | 时*凤 | 1297 | 11.5 | 1308.5 | 2 | |
| 203 | 顾*平 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 204 | 吴*红 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 205 | 王*山 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 206 | 於*东 | 607 | 11.5 | 618.5 | 1 | |
| 207 | 张* | 690 | 11.5 | 701.5 | 1 | |
| 208 | 曹* | 598 | 11.5 | 609.5 | 1 | |
| 209 | 何*春 | 1081 | 11.5 | 1092.5 | 1 | |
| 210 | 胡*忠 | 442 | 11.5 | 453.5 | 1 | |
| 211 | 齐* | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 212 | 尤* | 852 | 11.5 | 863.5 | 1 | |
| 213 | 马*飞 | 1254 | 11.5 | 1265.5 | 3 | |
| 214 | 王*华 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 215 | 孙*兵 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 216 | 张*婷 | 1047 | 11.5 | 1058.5 | 2 | |
| 217 | 王* | 1108 | 11.5 | 1119.5 | 2 | |
| 218 | 王*勇 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 219 | 王*振 | 434 | 11.5 | 445.5 | 1 | |
| 220 | 杨* | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 221 | 徐* | 1494 | 11.5 | 1505.5 | 4 | |
| 222 | 韩* | 434 | 11.5 | 445.5 | 1 | |
| 223 | 王*六 | 660 | 11.5 | 671.5 | 1 | |
| 224 | 高*峰 | 928 | 11.5 | 939.5 | 2 | |
| 225 | 严*乐 | 700 | 11.5 | 711.5 | 2 | |
| 226 | 王*珍 | 1361 | 11.5 | 1372.5 | 2 | |
| 227 | 王*付 | 1024 | 11.5 | 1035.5 | 2 | |
| 228 | 宋*珍 | 751 | 11.5 | 762.5 | 1 | |
| 229 | 张*兵 | 998 | 11.5 | 1009.5 | 2 | |
| 230 | 王*得 | 1372 | 11.5 | 1383.5 | 2 | |
| 231 | 张*涛 | 713 | 11.5 | 724.5 | 1 | |
| 232 | 张*远 | 1247 | 11.5 | 1258.5 | 2 | |
| 233 | 梅*兰 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 234 | 张*双 | 830 | 11.5 | 841.5 | 2 | |
| 235 | 高*房 | 1480 | 11.5 | 1491.5 | 2 | |
| 236 | 高*芹 | 930 | 11.5 | 941.5 | 2 | |
| 237 | 周* | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 238 | 王*忠 | 1130 | 11.5 | 1141.5 | 2 | |
| 239 | 荣*凤 | 1225 | 11.5 | 1236.5 | 2 | |
| 240 | 荣*玲 | 1265 | 11.5 | 1276.5 | 3 | |
| 241 | 荣*林 | 864 | 11.5 | 875.5 | 1 | |
| 242 | 杨*兴 | 804 | 11.5 | 815.5 | 1 | |
| 243 | 王*英 | 721 | 11.5 | 732.5 | 1 | |
| 244 | 宋*操 | 1197 | 11.5 | 1208.5 | 2 | |
| 245 | 侍*梅 | 655 | 11.5 | 666.5 | 1 | |
| 246 | 王*云 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 247 | 宋*巧 | 884 | 11.5 | 895.5 | 1 | |
| 248 | 宋* | 896 | 11.5 | 907.5 | 1 | |
| 249 | 葛*武 | 1009 | 11.5 | 1020.5 | 1 | |
| 250 | 杨*堂 | 734 | 11.5 | 745.5 | 1 | |
| 251 | 宋* | 1025 | 11.5 | 1036.5 | 2 | |
| 252 | 刘*霞 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 253 | 葛*兰 | 1293 | 11.5 | 1304.5 | 2 | |
| 254 | 朱*杰 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 255 | 乔*玲 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 256 | 荣*洋 | 978 | 11.5 | 989.5 | 3 | |
| 257 | 王*兰 | 913 | 11.5 | 924.5 | 2 | |
| 258 | 朱*好 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 259 | 宋*伯 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 260 | 祁*奎 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 261 | 肖*珍 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 262 | 吴*云 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 263 | 卢*昌 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 264 | 葛* | 980 | 11.5 | 991.5 | 2 | |
| 265 | 杨*胜 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 266 | 潘*凤 | 1188 | 11.5 | 1199.5 | 2 | |
| 267 | 卢*明 | 1347 | 11.5 | 1358.5 | 2 | |
| 268 | 王*平 | 1114 | 11.5 | 1125.5 | 2 | |
| 269 | 高*成 | 790 | 11.5 | 801.5 | 1 | |
| 270 | 祁*花 | 1114 | 11.5 | 1125.5 | 2 | |
| 271 | 钱*洪 | 900 | 11.5 | 911.5 | 1 | |
| 272 | 代*英 | 717 | 11.5 | 728.5 | 1 | |
| 273 | 赵*星 | 721 | 11.5 | 732.5 | 1 | |
| 274 | 葛*玉 | 804 | 11.5 | 815.5 | 1 | |
| 275 | 赵*坤 | 855 | 11.5 | 866.5 | 1 | |
| 276 | 陈* | 1297 | 11.5 | 1308.5 | 2 | |
| 277 | 张*勇 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 278 | 赵*兰 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 279 | 高*燕 | 804 | 11.5 | 815.5 | 1 | |
| 280 | 高*磊 | 929 | 11.5 | 940.5 | 1 | |
| 281 | 田*程 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 282 | 田*培 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 283 | 李*月 | 1297 | 11.5 | 1308.5 | 2 | |
| 284 | 张*张 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 285 | 尹*祥 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 286 | 姚*英 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 287 | 李* | 1744 | 11.5 | 1755.5 | 4 | |
| 288 | 尹*早 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 289 | 朱*英 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 290 | 范*珍 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 291 | 田*荣 | 890 | 11.5 | 901.5 | 1 | |
| 292 | 尹*品 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 293 | 王*燕 | 1197 | 11.5 | 1208.5 | 2 | |
| 294 | 钟*兵 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 295 | 田* | 1297 | 11.5 | 1308.5 | 2 | |
| 296 | 陈*红 | 1347 | 11.5 | 1358.5 | 2 | |
| 297 | 高*桂 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 298 | 吴*芳 | 734 | 11.5 | 745.5 | 1 | |
| 299 | 孙*春 | 1530 | 11.5 | 1541.5 | 2 | |
| 300 | 孙*伍 | 1547 | 11.5 | 1558.5 | 4 | |
| 301 | 钱*卫 | 721 | 11.5 | 732.5 | 1 | |
| 302 | 周*乐 | 928 | 11.5 | 939.5 | 2 | |
| 303 | 孙*敏 | 591 | 11.5 | 602.5 | 1 | |
| 304 | 张*祥 | 1087 | 11.5 | 1098.5 | 2 | |
| 305 | 弗*利 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 306 | 周*东 | 782 | 11.5 | 793.5 | 2 | |
| 307 | 周*娣 | 800 | 11.5 | 811.5 | 2 | |
| 308 | 周*要 | 660 | 11.5 | 671.5 | 1 | |
| 309 | 孙*海 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 310 | 周*来 | 1380 | 11.5 | 1391.5 | 2 | |
| 311 | 芦*珍 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 312 | 孙* | 711 | 11.5 | 722.5 | 1 | |
| 313 | 孙*杰 | 665 | 11.5 | 676.5 | 1 | |
| 314 | 余*良 | 898 | 11.5 | 909.5 | 2 | |
| 315 | 王*玲 | 1184 | 11.5 | 1195.5 | 3 | |
| 316 | 张*远 | 1094 | 11.5 | 1105.5 | 2 | |
| 317 | 刘*翠 | 774 | 11.5 | 785.5 | 2 | |
| 318 | 周*木 | 959 | 11.5 | 970.5 | 1 | |
| 319 | 薛*霞 | 651 | 11.5 | 662.5 | 1 | |
| 320 | 陈*华 | 1030 | 11.5 | 1041.5 | 2 | |
| 321 | 王*莲 | 457 | 11.5 | 468.5 | 1 | |
| 322 | 赵*侠 | 800 | 11.5 | 811.5 | 1 | |
| 323 | 吴*鹏 | 1214 | 11.5 | 1225.5 | 2 | |
| 324 | 王*霞 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 325 | 孙*芹 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 326 | 邵*美 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 327 | 彭*玲 | 566 | 11.5 | 577.5 | 1 | |
| 328 | 孙*永 | 680 | 11.5 | 691.5 | 2 | |
| 329 | 余*兰 | 707 | 11.5 | 718.5 | 1 | |
| 330 | 胡*轩 | 878 | 11.5 | 889.5 | 1 | |
| 331 | 胡*仙 | 1497 | 11.5 | 1508.5 | 2 | |
| 332 | 孙*强 | 1238 | 11.5 | 1249.5 | 2 | |
| 333 | 张* | 490 | 11.5 | 501.5 | 1 |
皖公网安备 34030002000589号