东风街道2025年四季度临时救助人员花名册
发布日期:2026-01-23 10:41信息来源:龙子湖区东风街道办事处 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 人员 | 救助 | 救助金额 |
| 类别 | 原因 | |||
| 1 | 杨*善 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 2 | 於*东 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 3 | 薛*志 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 4 | 高*芹 | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 5 | 卢*明 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 6 | 李*群 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 7 | 尹*良 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 8 | 王*燕 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 9 | 张* | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 10 | 吴* | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 11 | 王*昌 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 12 | 吴*芝 | 低保 | 临时救助金 | 750 |
| 13 | 王* | 低保 | 临时救助金 | 867 |
| 14 | 姚*英 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 15 | 李* | 低保 | 疾病 | 3324 |
| 16 | 陈* | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 17 | 年*均 | 低保 | 疾病 | 3324 |
| 18 | 赵*友 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 19 | 宋*侠 | 低保 | 疾病 | 3324 |
| 20 | 徐*胜 | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 21 | 梅* | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 22 | 田* | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 23 | 孙*永 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 24 | 王*明 | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 25 | 薛*霞 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 26 | 芦*珍 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 27 | 刘*翠 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 28 | 王*东 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 29 | 汪*国 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 30 | 黄*蕾 | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 31 | 毛* | 低保 | 疾病 | 2493 |
| 32 | 孙*豪 | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 33 | 苏* | 低保 | 疾病 | 1662 |
| 34 | 王* | 低保 | 疾病 | 1662 |
皖公网安备 34030002000589号