2024年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月)
发布日期:2024-10-21 10:06信息来源:龙子湖区解放街道办事处 浏览量:
2024年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月) | ||||||||||||||||||||||||||
填表单位:蚌埠市学生资助管理中心 填表人:周雪晨 审核人:孟非凡 联系电话:0552-2042158 填报日期:2024年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
蚌埠市 | 4488 | 269.28 | 1955 | 120.30 | 11258 | 841.95 | 20242 | 673.18 | 11889 | 467.86 | 12765 | 1279.80 | 1844 | 276.60 | 2862 | 196.03 | 1844 | 125.51 | 2493 | 249.45 | 572 | 85.80 | 15726 | 2390.21 | 774 | 115.96 |
市本级 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 299 | 22.39 | 135 | 5.06 | 52 | 2.51 | 3507 | 351.10 | 108 | 16.20 | 264 | 19.28 | 108 | 7.30 | 1011 | 101.05 | 184 | 27.60 | 7751 | 1193.96 | 295 | 44.11 |
龙子湖区 | 194 | 11.64 | 26 | 1.56 | 0 | 0.00 | 675 | 22.525 | 143 | 4.69 | ||||||||||||||||
蚌山区 | 186 | 11.16 | 39 | 2.34 | 0 | 0.00 | 472 | 15.69 | 183 | 6.10 | ||||||||||||||||
禹会区 | 143 | 8.58 | 23 | 1.38 | 80 | 5.60 | 748 | 25.18 | 133 | 5.01 | ||||||||||||||||
淮上区 | 254 | 15.24 | 70 | 4.20 | 488 | 36.40 | 1044 | 33.74 | 285 | 11.79 | ||||||||||||||||
经开区 | 50 | 3.00 | 4 | 0.24 | 18 | 1.35 | 73 | 2.43 | 10 | 0.46 | ||||||||||||||||
高新区 | 133 | 7.98 | 10 | 0.60 | 0 | 0.00 | 369 | 12.44 | 65 | 2.13 | ||||||||||||||||
怀远县 | 1534 | 92.04 | 567 | 37.02 | 2261 | 168.84 | 6825 | 228.31 | 4064 | 160.96 | 4514 | 454.05 | 653 | 97.95 | 1154 | 74.10 | 653 | 42.45 | 969 | 97.05 | 196 | 29.40 | 5484 | 822.60 | 229 | 34.35 |
五河县 | 1087 | 65.22 | 646 | 38.76 | 4986 | 372.95 | 4558 | 149.98 | 3635 | 144.92 | 2280 | 228.00 | 638 | 95.70 | 810 | 60.38 | 638 | 47.56 | 338 | 33.80 | 122 | 18.30 | 1380 | 207.00 | 165 | 24.75 |
固镇县 | 904 | 54.24 | 570 | 34.20 | 3126 | 234.43 | 5343 | 177.83 | 3319 | 129.30 | 2464 | 246.65 | 445 | 66.75 | 634 | 42.28 | 445 | 28.22 | 175 | 17.55 | 70 | 10.50 | 1111 | 166.65 | 85 | 12.75 |
注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 |
||||||||||||||||||||||||||
各学段资助总人次 | 各学段资助总金额(万元) | 其中建档立卡资助总人次 | 建档立卡资助总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
全学段 | 69834 | 5899.90 | 18878 | 1192.03 | ||||||||||||||||||||||
非义务教育 | 38334 | 4384.77 | 6989 | 724.17 | ||||||||||||||||||||||
中职和普高 | 33846 | 4115.49 | 5034 | 603.87 |