2024年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-12月)
发布日期:2025-01-09 11:32信息来源:龙子湖区解放街道办事处 浏览量:
2024年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-12月) | ||||||||||||||||||||||||||
填表单位:蚌埠市学生资助管理中心 填表人:周雪晨 审核人:孟非凡 联系电话:0552-2042158 填报日期:2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
蚌埠市 | 5909 | 499.38 | 2351 | 211.26 | 17435 | 1591.56 | 29106 | 1304.99 | 18449 | 930.30 | 19433 | 2522.40 | 2459 | 559.95 | 3972 | 399.37 | 2459 | 251.75 | 3764 | 481.70 | 761 | 141.75 | 22100 | 4859.43 | 942 | 191.56 |
市本级 | 5 | 0.36 | 1 | 0.06 | 323 | 42.64 | 206 | 10.50 | 75 | 5.33 | 5827 | 708.80 | 150 | 32.85 | 415 | 42.56 | 150 | 14.34 | 1496 | 192.25 | 184 | 27.60 | 10663 | 2294.88 | 295 | 44.11 |
龙子湖区 | 194 | 22.86 | 29 | 3.30 | 0 | 0.00 | 690 | 45.20 | 153 | 9.70 | ||||||||||||||||
蚌山区 | 294 | 23.10 | 61 | 4.98 | 0 | 0.00 | 627 | 21.02 | 207 | 6.88 | ||||||||||||||||
禹会区 | 250 | 18.54 | 32 | 3.06 | 113 | 12.49 | 927 | 47.05 | 158 | 9.48 | ||||||||||||||||
淮上区 | 363 | 29.22 | 92 | 7.68 | 489 | 39.51 | 1530 | 84.23 | 328 | 22.05 | ||||||||||||||||
经开区 | 51 | 5.46 | 4 | 0.48 | 29 | 5.70 | 77 | 2.43 | 10 | 0.91 | ||||||||||||||||
高新区 | 164 | 9.84 | 16 | 0.96 | 0 | 0.00 | 513 | 24.09 | 90 | 4.50 | ||||||||||||||||
怀远县 | 2116 | 174.30 | 660 | 61.98 | 2994 | 283.50 | 7716 | 399.55 | 6226 | 310.98 | 6616 | 877.35 | 844 | 194.85 | 1596 | 149.97 | 844 | 83.08 | 1310 | 168.50 | 228 | 45.15 | 6928 | 1600.50 | 249 | 60.75 |
五河县 | 1356 | 118.26 | 765 | 69.36 | 7450 | 756.36 | 5510 | 292.29 | 4477 | 281.60 | 3790 | 482.80 | 838 | 189.30 | 1062 | 117.30 | 838 | 93.85 | 630 | 77.30 | 205 | 40.95 | 2371 | 505.50 | 246 | 54.30 |
固镇县 | 1116 | 97.44 | 691 | 59.40 | 6037 | 451.36 | 11310 | 378.64 | 6725 | 278.88 | 3200 | 453.45 | 627 | 142.95 | 899 | 89.55 | 627 | 60.49 | 328 | 43.65 | 144 | 28.05 | 2138 | 458.55 | 152 | 32.40 |
注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 |
||||||||||||||||||||||||||
各学段资助总人次 | 各学段资助总金额(万元) | 其中建档立卡资助总人次 | 建档立卡资助总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
全学段 | 101719 | 11658.84 | 27421 | 2286.56 | ||||||||||||||||||||||
非义务教育 | 55178 | 8762.28 | 8972 | 1356.27 | ||||||||||||||||||||||
中职和普高 | 49269 | 8262.90 | 6621 | 1145.01 |