2025年蚌埠市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(5月)
发布日期:2025-06-05 10:57信息来源:龙子湖区解放街道办事处 浏览量:
填表单位:蚌埠市学生资助管理中心 填表人:周雪晨 审核人:孟非凡 联系电话:0552-2042158 填报日期:2025年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
蚌埠市 | 4150 | 249.00 | 1617 | 97.02 | 10046 | 750.01 | 21629 | 723.21 | 10953 | 432.21 | 12264 | 1422.04 | 1866 | 326.55 | 3044 | 206.69 | 1866 | 126.48 | 3137 | 366.33 | 720 | 126.00 | 15510 | 2374.74 | 720 | 108.54 |
市本级 | 3 | 0.18 | 1 | 0.06 | 269 | 20.18 | 153 | 5.74 | 51 | 2.36 | 3574 | 408.34 | 112 | 19.60 | 322 | 23.28 | 112 | 7.73 | 1283 | 145.91 | 228 | 39.90 | 6666 | 1048.14 | 228 | 34.74 |
龙子湖区 | 200 | 12.00 | 38 | 2.28 | 0 | 0.00 | 724 | 23.80 | 149 | 4.88 | ||||||||||||||||
蚌山区 | 214 | 12.84 | 38 | 2.28 | 0 | 0.00 | 643 | 21.55 | 190 | 6.28 | ||||||||||||||||
禹会区 | 163 | 9.78 | 28 | 1.68 | 96 | 6.81 | 643 | 21.52 | 115 | 4.33 | ||||||||||||||||
淮上区 | 245 | 14.70 | 66 | 3.96 | 42 | 2.96 | 1498 | 51.00 | 287 | 10.30 | ||||||||||||||||
高新区 | 133 | 7.98 | 12 | 0.72 | 0 | 0.00 | 395 | 13.20 | 58 | 1.98 | ||||||||||||||||
经开区 | 40 | 2.40 | 3 | 0.18 | 29 | 2.18 | 79 | 2.63 | 11 | 0.53 | ||||||||||||||||
怀远县 | 1451 | 87.06 | 482 | 28.92 | 1770 | 131.78 | 6740 | 226.46 | 3820 | 149.77 | 4077 | 485.21 | 639 | 111.83 | 1216 | 77.90 | 639 | 41.31 | 1102 | 133.90 | 188 | 32.90 | 5141 | 771.15 | 188 | 28.20 |
五河县 | 906 | 54.36 | 530 | 31.80 | 4946 | 369.69 | 4492 | 148.49 | 3388 | 133.93 | 2553 | 293.70 | 614 | 107.45 | 757 | 56.35 | 614 | 45.62 | 472 | 54.30 | 179 | 31.33 | 1834 | 275.10 | 179 | 26.85 |
固镇县 | 795 | 47.70 | 419 | 25.14 | 2894 | 216.43 | 6262 | 208.83 | 2884 | 117.86 | 2060 | 234.80 | 501 | 87.68 | 749 | 49.17 | 501 | 31.83 | 280 | 32.23 | 125 | 21.88 | 1869 | 280.35 | 125 | 18.75 |
注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 |
||||||||||||||||||||||||||
各学段资助总人次 | 各学段资助总金额(万元) | 其中建档立卡资助总人次 | 建档立卡资助总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
全学段 | 69780 | 6092.02 | 17742 | 1216.79 | ||||||||||||||||||||||
非义务教育 | 38105 | 4618.80 | 6789 | 784.59 |