龙子湖区2024年6月小餐饮登记备案信息(包含曹山街道)
发布日期:2024-07-17 17:03信息来源:龙子湖区曹山街道办事处 浏览量:
| 序号 | 办件编号 | 所属区划 | 办件名称 | 企业名称 | 申请类别 | 申请时间 | 承诺时限 | 当前环节 | 许可结果 | 办件状态 | 发证机关 | 管辖机关 |
| 1 | 3403020342406270000662 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区舒心斋家常菜饭店 | 核发 | 2024-06-27 16:45 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 2 | 3403020342406270000661 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区珑荟烧烤店 | 注销 | 2024-06-27 16:41 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 3 | 3403020342406270000672 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区炙城炭火餐饮饭店 | 核发 | 2024-06-27 16:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 4 | 3403020342406270000169 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区品德面馆餐饮店 | 核发 | 2024-06-27 09:39 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 5 | 3403020342406260001360 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 赵强 | 核发 | 2024-06-26 08:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 6 | 3403020342406250000679 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区宣记面馆餐饮店( | 核发 | 2024-06-25 16:06 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 7 | 3403020342406250000637 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区邵慧卤味食品店 | 核发 | 2024-06-25 15:32 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 8 | 3403020342406240000823 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 安徽塔滋餐饮管理有限公司解放三路店 | 核发 | 2024-06-24 11:30 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 9 | 3403020342406210000751 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区喜越楠洋餐饮饭店 | 核发 | 2024-06-21 17:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 10 | 3403020342406210000698 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区大个子锅厨缘小吃 | 核发 | 2024-06-21 15:37 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 11 | 3403020342406210000696 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区琪琪烫面餐饮店( | 核发 | 2024-06-21 15:30 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 12 | 3403020342406200000102 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区寸寸鲜馄饨店 | 注销 | 2024-06-20 09:13 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 13 | 3403020342406190000562 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区号负小吃饭店 | 核发 | 2024-06-19 14:35 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 14 | 3403020342406190000547 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区初芯丫觅炸鸡店 | 核发 | 2024-06-19 14:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 15 | 3403020342406190000546 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 刘朋飞 | 核发 | 2024-06-19 14:19 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 16 | 3403020342406190000545 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区功兵小吃店 | 核发 | 2024-06-19 14:15 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 17 | 3403020342406170000190 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区墨灿小吃饭店 | 注销 | 2024-06-17 09:54 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 18 | 3403020342406170000173 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区春夏秋冬食品店 | 注销 | 2024-06-17 09:40 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 19 | 3403020342406170000118 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市天福宾馆管理有限公司 | 核发 | 2024-06-17 09:35 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 20 | 3403020342406170000104 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区亳爱小吃店 | 注销 | 2024-06-17 09:15 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 21 | 3403020342406170000066 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区螺不凡螺蛳粉米线店 | 核发 | 2024-06-17 09:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 22 | 3403020342406140000712 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区乐之味早餐店 | 核发 | 2024-06-14 16:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 23 | 3403020342406140000684 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区果泡餐饮店 | 注销 | 2024-06-14 15:35 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 24 | 3403020342406140000246 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区江粤湾食品铺 | 核发 | 2024-06-14 10:14 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 25 | 3403020342406131000001 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区文保小吃店(个体 | 核发 | 2024-06-13 09:19 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 26 | 3403020342406120000098 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠市龙子湖区馨悦安饮品店 | 延续 | 2024-06-12 09:14 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 27 | 3403020342406110000630 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区李亚飞大馍食品店 | 核发 | 2024-06-11 16:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 28 | 3403020342406110000645 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区朱掌门餐饮 | 核发 | 2024-06-11 16:12 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 29 | 3403020342406110000619 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区马健凉菜店 | 核发 | 2024-06-11 15:58 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 30 | 3403020342406110000555 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区骨味捞面餐饮店 | 注销 | 2024-06-11 15:41 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 31 | 3403020342406110000550 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区薛家卤肉饭餐饮饭店 | 核发 | 2024-06-11 15:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 32 | 3403020342406110000531 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区檬檬达凤爪小吃店 | 延续 | 2024-06-11 15:22 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 33 | 3403020342406110000529 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区田记小吃店 | 核发 | 2024-06-11 15:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 34 | 3403020342406110000549 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区临榆油炸食品店 | 变更 | 2024-06-11 15:14 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 35 | 3403020342406110000544 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区淑霞雪园小吃部 | 变更 | 2024-06-11 15:08 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 36 | 3403020342406110000526 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠市龙子湖区豆香园小吃店 | 延续 | 2024-06-11 15:02 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 37 | 3403020342406110000517 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区好围辣火锅店 | 核发 | 2024-06-11 14:56 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 38 | 3403020342406110000509 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区田甜奶茶店 | 核发 | 2024-06-11 14:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 39 | 3403020342406110000522 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区田田奶茶店 | 核发 | 2024-06-11 14:47 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 40 | 3403020342406110000470 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区永玖饭店 | 核发 | 2024-06-11 14:43 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 41 | 3403020342406110000467 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区北耀小吃店 | 核发 | 2024-06-11 14:37 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 42 | 3403020342406110000482 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区韩小脆炸鸡店 | 核发 | 2024-06-11 14:32 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 43 | 3403020342406110000356 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区煌太煲小吃店(个 | 核发 | 2024-06-11 11:25 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 44 | 3403020342406110000366 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区一家煲仔小吃店( | 注销 | 2024-06-11 11:15 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 45 | 3403020342406070000732 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 安徽塔滋餐饮管理有限公司新都花园店 | 核发 | 2024-06-07 17:01 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 46 | 3403020342406070000156 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区老山新村酒店 | 核发 | 2024-06-07 09:01 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区李楼市场监督管理所 |
| 47 | 3403020342406050000564 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区朝红卤菜小吃店 | 核发 | 2024-06-05 15:20 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 48 | 3403020342406050000381 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 刘夕红 | 延续 | 2024-06-05 10:11 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 49 | 3403020342406040000508 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区一蕃鲜榨饮品店( | 核发 | 2024-06-04 15:51 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 50 | 3403020342406040000505 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 漆广友 | 核发 | 2024-06-04 15:48 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区李楼市场监督管理所 |
| 51 | 3403020342406040000469 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区鸡掌柜饭店 | 核发 | 2024-06-04 15:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 52 | 3403020342406040000440 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区蕃田家凉皮餐饮店 | 核发 | 2024-06-04 14:50 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 53 | 3403020342406040000032 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区兹味餐馆 | 核发 | 2024-06-04 08:56 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 54 | 3403020342406030000709 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区爆走鸭王卤味食品店 | 核发 | 2024-06-03 16:32 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 55 | 3403020342406030000590 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区阿拉善巴图羊腿烧 | 核发 | 2024-06-03 15:12 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 56 | 3403020342406030000069 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区有文有具文具店 | 核发 | 2024-06-03 09:04 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 57 | 3403020342406030000065 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区小勇哥椒麻鸡店 | 变更 | 2024-06-03 08:43 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 58 | 3403020342405281000002 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区卓硕餐饮店(个体 | 核发 | 2024-05-28 15:34 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
皖公网安备 34030002000589号