龙子湖区2024年7月小餐饮登记备案信息(包含曹山街道)
发布日期:2024-08-15 17:04信息来源:龙子湖区曹山街道办事处 浏览量:
| 序号 | 办件编号 | 所属区划 | 办件名称 | 企业名称 | 申请类 | 申请时间 | 承诺时限 | 当前环 | 许可结果 | 办件状 | 发证机关 | 管辖机关 |
| 1 | 3403020342407310001673 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区小轩小吃店 | 注销 | 2024-07-31 17:13 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 2 | 3403020342407310001644 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠经济开发区小飞快餐店 | 注销 | 2024-07-31 17:08 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 3 | 3403020342407310001610 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区博函小吃店 | 注销 | 2024-07-31 17:05 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 4 | 3403020342407310001634 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区解忧炸货店副食品店 | 注销 | 2024-07-31 17:01 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 5 | 3403020342407310001546 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区焱文便利店 | 核发 | 2024-07-31 16:53 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 6 | 3403020342407310001383 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区鹿饮溪饮品店 | 核发 | 2024-07-31 16:32 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 7 | 3403020342407310001303 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区一涵百货店 | 核发 | 2024-07-31 16:23 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 8 | 3403020342407310001178 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区饭饭餐饮店 | 核发 | 2024-07-31 16:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 9 | 3403020342407310001184 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区逆袭炸鸡店 | 核发 | 2024-07-31 16:12 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | |
| 10 | 3403020342407310001043 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区摊吃客小吃店 | 核发 | 2024-07-31 16:03 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 11 | 3403020342407310000914 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区刘婆婆水饺馆 | 核发 | 2024-07-31 15:53 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 12 | 3403020342407311000001 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区珠彧便利店 | 注销 | 2024-07-31 09:09 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 13 | 3403020342407290000794 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区恩斌餐饮饭店 | 核发 | 2024-07-29 15:14 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 14 | 3403020342407291000002 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区馨馨排骨小吃店 | 延续 | 2024-07-29 11:27 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 15 | 3403020342407260001157 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区梅瑜小吃店 | 核发 | 2024-07-26 16:35 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 16 | 3403020342407260000539 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区孟家小吃店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-26 11:00 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 17 | 3403020342407260000520 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区孟家小吃店(个体工商户) | 注销 | 2024-07-26 10:47 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 18 | 3403020342407260000487 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区杨双小吃店 | 核发 | 2024-07-26 10:35 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 19 | 3403020342407260000127 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区娄子镇食品销售经营部 | 核发 | 2024-07-26 09:44 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 20 | 3403020342407250000593 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区茶烟悦舍烟酒茶社 | 核发 | 2024-07-25 16:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 21 | 3403020342407250000589 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区茶烟悦舍烟酒茶社 | 注销 | 2024-07-25 16:20 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 22 | 3403020342407250000541 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区爱赏烘培坊 | 变更 | 2024-07-25 15:46 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 23 | 3403020342407240000340 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区黄黄小吃铺(个体工商户) | 核发 | 2024-07-24 10:43 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 24 | 3403020342407240000145 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区胡燕燕小吃店 | 注销 | 2024-07-24 09:24 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 25 | 3403020342407240000098 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区文奎小吃店 | 延续 | 2024-07-24 09:17 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 26 | 3403020342407240000110 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区明哲米线快餐店 | 核发 | 2024-07-24 09:12 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 27 | 3403020342407240000107 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区星悦小吃店 | 延续 | 2024-07-24 09:08 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 28 | 3403020342407240000104 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区树勤金寨特色火锅店 | 延续 | 2024-07-24 09:03 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 29 | 3403020342407240000021 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 宋孝宝 | 核发 | 2024-07-24 08:58 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 30 | 3403020342407240000070 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区孝宝小吃店 | 注销 | 2024-07-24 08:50 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 31 | 3403020342407220001519 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区孟家小吃店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-22 17:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 32 | 3403020342407220000964 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区红羊食品商行(个体工商户) | 核发 | 2024-07-22 15:31 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 33 | 3403020342407190000778 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区蚌壹碗烩面馆 | 核发 | 2024-07-19 09:58 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 34 | 3403020342407190000708 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区饭李余香小吃店 | 注销 | 2024-07-19 09:36 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 35 | 3403020342407180002231 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区恒鲜卤菜店 | 核发 | 2024-07-18 16:18 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | |
| 36 | 3403020342407170003092 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区慷旺小吃店 | 注销 | 2024-07-17 18:13 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 37 | 3403020342407170003090 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区食惠煲餐饮店 | 注销 | 2024-07-17 18:10 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 38 | 3403020342407170003074 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区优芯餐饮店 | 注销 | 2024-07-17 18:05 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 39 | 3403020342407170002962 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区陈小熹奶茶店 | 注销 | 2024-07-17 17:51 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 40 | 3403020342407170002887 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区再来聚烧烤店 | 注销 | 2024-07-17 17:46 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 41 | 3403020342407170002826 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区瀚文小吃铺 | 核发 | 2024-07-17 17:42 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 42 | 3403020342407170002741 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区徐强面馆 | 延续 | 2024-07-17 17:35 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 43 | 3403020342407170002628 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区尹徐小厨房 | 核发 | 2024-07-17 17:27 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 44 | 3403020342407170002584 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区月华餐厅饭店 | 核发 | 2024-07-17 17:22 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 45 | 3403020342407170002148 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区汉霸小吃店 | 延续 | 2024-07-17 16:42 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 46 | 3403020342407170002096 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区未道餐馆 | 变更 | 2024-07-17 16:33 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 47 | 3403020342407161000001 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区再来聚烧烤店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-16 15:07 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 48 | 3403020342407160002642 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区陈风麻辣烫店 | 核发 | 2024-07-16 14:45 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 49 | 3403020342407150001602 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区大晴家餐厅 | 注销 | 2024-07-15 16:56 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 50 | 3403020342407150001577 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区广宏羊肉汤馆(个体工商户) | 注销 | 2024-07-15 16:52 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 51 | 3403020342407150001259 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区曦萱餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-15 15:19 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 52 | 3403020342407150001235 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区珠城卫星牛肉煎包店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-15 15:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 53 | 3403020342407150001196 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区李轩尚福苑餐饮服务店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-15 15:04 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 54 | 3403020342407150001169 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区晋为自助火锅店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-15 14:57 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 55 | 3403020342407151000003 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 美华医疗管理(安徽)有限公司蚌埠美华健康门诊部 | 核发 | 2024-07-15 10:54 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 56 | 3403020342407121000001 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 郑州幸福餐饮管理有限公司蚌埠分公司 | 核发 | 2024-07-12 16:00 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 57 | 3403020342407120000327 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区刘家小馆餐饮饭店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-12 10:40 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 58 | 3403020342407110000685 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区小曹餐饮店 | 核发 | 2024-07-11 10:59 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 59 | 3403020342407100001437 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠市龙子湖区紫月面馆 | 延续 | 2024-07-10 14:56 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | ||
| 60 | 3403020342407090003628 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区喔喔沃炸鸡铺 | 核发 | 2024-07-09 17:05 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 61 | 3403020342407090003353 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区曹山街奶茶店 | 核发 | 2024-07-09 16:02 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 62 | 3403020342407090003411 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区曹山街奶茶店 | 注销 | 2024-07-09 15:58 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 63 | 3403020342407090003109 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区小浦寿司铺 | 核发 | 2024-07-09 15:07 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 64 | 3403020342407091000001 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区宇林餐饮管理酒店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-09 14:27 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 65 | 3403020342407080011412 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠经济开发区小港人家拌饭店 | 注销 | 2024-07-08 19:56 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 66 | 3403020342407080011385 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠经济开发区三味面馆 | 注销 | 2024-07-08 19:51 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 67 | 3403020342407080011287 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠经济开发区大鹏韩式拌饭店 | 核发 | 2024-07-08 19:34 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 68 | 3403020342407080011253 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区宇智波餐饮铺 | 核发 | 2024-07-08 19:27 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 69 | 3403020342407080011202 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区螺螺螺餐饮店 | 核发 | 2024-07-08 19:17 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 70 | 3403020342407080011115 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区合顺小吃店 | 核发 | 2024-07-08 19:11 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 71 | 3403020342407080011080 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠经济开发区董记火锅店 | 延续 | 2024-07-08 19:06 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 72 | 3403020342407080010383 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 龙子湖区阿伟牛肉面店 | 核发 | 2024-07-08 17:02 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 73 | 3403020342407080010255 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区乡里土菜馆 | 核发 | 2024-07-08 16:53 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 74 | 3403020342407080009722 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区小义餐饮店(个体工商户) | 核发 | 2024-07-08 15:59 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区曹山市场监督管理所 |
| 75 | 3403020342407080008909 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区小娟夜市大排档饭店 | 核发 | 2024-07-08 15:10 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
| 76 | 3403020342407050000306 | 龙子湖区 | 小餐饮备案变更 | 蚌埠市龙子湖区粥粥有你餐饮店 | 变更 | 2024-07-05 09:49 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 77 | 3403020342407030000744 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠经济开发区爱尚米快餐店 | 核发 | 2024-07-03 15:15 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 78 | 3403020342407010000910 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区初心吖咪餐饮服务店 | 注销 | 2024-07-01 17:08 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 79 | 3403020342407010000944 | 龙子湖区 | 小餐饮信息公示卡注销 | 蚌埠市龙子湖区小冉餐饮店 | 注销 | 2024-07-01 17:01 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | ||
| 80 | 3403020342407010000941 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区佳诚食品工作室 | 核发 | 2024-07-01 16:56 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 81 | 3403020342407010000888 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区钱小匠餐饮店 | 核发 | 2024-07-01 16:23 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | |
| 82 | 3403020342407010000864 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区灿瑶烤鸭店 | 核发 | 2024-07-01 16:18 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 83 | 3403020342407010000842 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区龙苗土菜馆 | 核发 | 2024-07-01 16:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 84 | 3403020342407010000802 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司大学城二店 | 延续 | 2024-07-01 16:04 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 85 | 3403020342407010000786 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司大学城一店 | 延续 | 2024-07-01 15:58 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 86 | 3403020342407010000769 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司大学城三店 | 延续 | 2024-07-01 15:55 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 87 | 3403020342407010000747 | 龙子湖区 | 小餐饮备案延续 | 蚌埠市龙子湖区冯季小吃店 | 延续 | 2024-07-01 15:40 | 1工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区延安市场监督管理所 |
| 88 | 3403020342407010000728 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子区程双鲜餐饮店 | 核发 | 2024-07-01 15:33 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区李楼市场监督管理所 |
| 89 | 3403020342407010000733 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区咯哒炸鸡店 | 核发 | 2024-07-01 15:28 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东升市场监督管理所 |
| 90 | 3403020342407010000690 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区张氏炒饭餐饮店 | 核发 | 2024-07-01 15:27 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区东风市场监督管理所 |
| 91 | 3403020342407010000687 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区黑南烧烤店 | 核发 | 2024-07-01 15:22 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区治淮市场监督管理所 |
| 92 | 3403020342407010000069 | 龙子湖区 | 小餐饮备案 | 蚌埠市龙子湖区紫云排档 | 核发 | 2024-07-01 09:08 | 2工作日 | 办结 | 准予许可 | 已办结 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 蚌埠市龙子湖区解放市场监督管理所 |
