2025年6月治淮街道居家养老服务补贴发放情况
序号 | 姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 于*芹 | 100 | |
2 | 于*生 | 100 | |
3 | 许*英 | 100 | |
4 | 吴*祥 | 100 | |
5 | 段*兰 | 100 | |
6 | 周*瑜 | 100 | |
7 | 李*珍 | 100 | |
8 | 邵*元 | 100 | |
9 | 杨*连 | 100 | |
10 | 唐*贝 | 100 | |
11 | 冯*兰 | 100 | |
12 | 李*林 | 100 | |
13 | 李*平 | 100 | |
14 | 陈*吉 | 100 | |
15 | 白*柱 | 100 | |
16 | 张*云 | 100 | |
17 | 简*华 | 100 | |
18 | 葛*才 | 100 | |
19 | 宋*兰 | 100 | |
20 | 郑*华 | 100 | |
21 | 张*宵 | 100 | |
22 | 孙*生 | 100 | |
23 | 师*君 | 100 | |
24 | 徐*亮 | 100 | |
25 | 孙*胜 | 100 | |
26 | 李*华 | 100 | |
27 | 王* | 100 | |
28 | 李*玉 | 100 | |
29 | 黄*兰 | 100 | |
30 | 苏*芳 | 100 | |
31 | 王*建 | 100 | |
32 | 邹*华 | 100 | |
33 | 李*明 | 100 | |
34 | 张*民 | 100 | |
35 | 娄*宝 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页