2026年1月治淮街道居家养老服务补贴发放情况
| 2026 年 2 月治淮街道居家养老服务补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章): 填表时间:2026年 2月 2日 | ||||
| 序号 | 乡、街下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 延安路社区 | 26 | 2600 | |
| 2 | 新马路社区 | 27 | 2700 | |
| 3 | 光明街社区 | 31 | 3100 | |
| 4 | 治淮街道 | 84 | 8400 | |
| 序号 | 姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 黄*兰 | 100 | |
| 2 | 苏*芳 | 100 | |
| 3 | 王*建 | 100 | |
| 4 | 邹*华 | 100 | |
| 5 | 李*明 | 100 | |
| 6 | 娄*宝 | 100 | |
| 7 | 高*安 | 100 | |
| 8 | 蔡*生 | 100 | |
| 9 | 何*山 | 100 | |
| 10 | 陆*友 | 100 | |
| 11 | 侯*侠 | 100 | |
| 12 | 杨*凤 | 100 | |
| 13 | 路*全 | 100 | |
| 14 | 方*娟 | 100 | |
| 15 | 殷*鸣 | 100 | |
| 16 | 郭*琴 | 100 | |
| 17 | 王* | 100 | |
| 18 | 蔡*生 | 100 | |
| 19 | 林*才 | 100 | |
| 20 | 张* | 100 | |
| 21 | 侯*山 | 100 | |
| 22 | 章*明 | 100 | |
| 23 | 方*兰 | 100 | |
| 24 | 张*华 | 100 | |
| 25 | 段*亮 | 100 | |
| 26 | 王*桐 | 100 | |
| 27 | 于*芹 | 100 | |
| 28 | 于*生 | 100 | |
| 29 | 许*英 | 100 | |
| 30 | 吴*祥 | 100 | |
| 31 | 段*兰 | 100 | |
| 32 | 杨*连 | 100 | |
| 33 | 唐*贝 | 100 | |
| 34 | 冯*兰 | 100 | |
| 35 | 李*林 | 100 | |
| 36 | 李*平 | 100 | |
| 37 | 陈*吉 | 100 | |
| 38 | 白*柱 | 100 | |
| 39 | 张*云 | 100 | |
| 40 | 周*其 | 100 | |
| 41 | 王*柱 | 100 | |
| 42 | 朱*兰 | 100 | |
| 43 | 黄*建 | 100 | |
| 44 | 陈* | 100 | |
| 45 | 王*进 | 100 | |
| 46 | 石*意 | 100 | |
| 47 | 周*荣 | 100 | |
| 48 | 朱*铭 | 100 | |
| 49 | 楚*柱 | 100 | |
| 50 | 侯*玲 | 100 | |
| 51 | 何*琴 | 100 | |
| 52 | 薛*芝 | 100 | |
| 53 | 蒋*云 | 100 | |
| 54 | 葛*才 | 100 | |
| 55 | 宋*兰 | 100 | |
| 56 | 郑*华 | 100 | |
| 57 | 张*宵 | 100 | |
| 58 | 孙*生 | 100 | |
| 59 | 师*君 | 100 | |
| 60 | 徐*亮 | 100 | |
| 61 | 孙*胜 | 100 | |
| 62 | 李*华 | 100 | |
| 63 | 王* | 100 | |
| 64 | 张*兰 | 100 | |
| 65 | 常* | 100 | |
| 66 | 肖*朝 | 100 | |
| 67 | 车*松 | 100 | |
| 68 | 张*峰 | 100 | |
| 69 | 孙* | 100 | |
| 70 | 吴*玉 | 100 | |
| 71 | 刘*玲 | 100 | |
| 72 | 陈*明 | 100 | |
| 73 | 黄*年 | 100 | |
| 74 | 郭*富 | 100 | |
| 75 | 张*生 | 100 | |
| 76 | 葛*宝 | 100 | |
| 77 | 张* | 100 | |
| 78 | 高*梅 | 100 | |
| 79 | 王*金 | 100 | |
| 80 | 刘*勤 | 100 | |
| 81 | 麴* | 100 | |
| 82 | 杨*飞 | 100 | |
| 83 | 贾*英 | 100 | |
| 84 | 刘* | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号