2026年2月治淮街道居家养老服务补贴发放情况
| 2026 年 2 月治淮街道居家养老服务补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章): 填表时间:2026年 2月 2日 | ||||
| 序号 | 乡、街下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 延安路社区 | 26 | 2600 | |
| 2 | 新马路社区 | 27 | 2700 | |
| 3 | 光明街社区 | 31 | 3100 | |
| 4 | 治淮街道 | 84 | 8400 | |
| 姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 黄*兰 | 100 | |
| 苏*芳 | 100 | |
| 王*建 | 100 | |
| 邹*华 | 100 | |
| 李*明 | 100 | |
| 娄*宝 | 100 | |
| 高*安 | 100 | |
| 蔡*生 | 100 | |
| 何*山 | 100 | |
| 陆*友 | 100 | |
| 侯*侠 | 100 | |
| 杨*凤 | 100 | |
| 路*全 | 100 | |
| 方*娟 | 100 | |
| 殷*鸣 | 100 | |
| 郭*琴 | 100 | |
| 王* | 100 | |
| 蔡*生 | 100 | |
| 林*才 | 100 | |
| 张* | 100 | |
| 侯*山 | 100 | |
| 章*明 | 100 | |
| 方*兰 | 100 | |
| 张*华 | 100 | |
| 段*亮 | 100 | |
| 王*桐 | 100 | |
| 于*芹 | 100 | |
| 于*生 | 100 | |
| 许*英 | 100 | |
| 吴*祥 | 100 | |
| 段*兰 | 100 | |
| 杨*连 | 100 | |
| 唐*贝 | 100 | |
| 冯*兰 | 100 | |
| 李*林 | 100 | |
| 李*平 | 100 | |
| 陈*吉 | 100 | |
| 白*柱 | 100 | |
| 张*云 | 100 | |
| 周*其 | 100 | |
| 王*柱 | 100 | |
| 朱*兰 | 100 | |
| 黄*建 | 100 | |
| 陈* | 100 | |
| 王*进 | 100 | |
| 石*意 | 100 | |
| 周*荣 | 100 | |
| 朱*铭 | 100 | |
| 楚*柱 | 100 | |
| 侯*玲 | 100 | |
| 何*琴 | 100 | |
| 薛*芝 | 100 | |
| 蒋*云 | 100 | |
| 葛*才 | 100 | |
| 宋*兰 | 100 | |
| 郑*华 | 100 | |
| 张*宵 | 100 | |
| 孙*生 | 100 | |
| 师*君 | 100 | |
| 徐*亮 | 100 | |
| 孙*胜 | 100 | |
| 李*华 | 100 | |
| 王* | 100 | |
| 张*兰 | 100 | |
| 常* | 100 | |
| 肖*朝 | 100 | |
| 车*松 | 100 | |
| 张*峰 | 100 | |
| 孙* | 100 | |
| 吴*玉 | 100 | |
| 刘*玲 | 100 | |
| 陈*明 | 100 | |
| 黄*年 | 100 | |
| 郭*富 | 100 | |
| 张*生 | 100 | |
| 葛*宝 | 100 | |
| 张* | 100 | |
| 高*梅 | 100 | |
| 王*金 | 100 | |
| 刘*勤 | 100 | |
| 麴* | 100 | |
| 杨*飞 | 100 | |
| 贾*英 | 100 | |
| 刘* | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000589号