延安街道2025年第四季度权力运行结果

发布时间:2026-01-23 17:34 来源: 龙子湖区延安街道办事处 浏览量: 【字号:   打印
临时救助花名册
序号 姓名 性别 年龄 城市 救助人数 人员类别 救助次数 参加医疗保险种类 救助金额
农村
1 王*英 64 城市 1 低保户 1 居民医保 2493
2 张* 41 城市 1 低保户 1 职工医保 3324
3 丁*珍 51 城市 1 低保户 1 职工医保 596
4 张*国 55 城市 1 低保户 1 职工医保 346
5 张* 20 城市 1 低保户 1 居民医保 346
6 张*睿 12 城市 1 低保户 1 居民医保 512
7 王* 51 城市 1 低保 1 居民医保 3324
8 秦*德 68 城市 1 低保 1 居民医保 1662
9 李*顺 61 城市 1 特困 1 居民医保 1662
10 刘*亮 63 城市 1 低保 1 居民医保 3324
11 杨*民 62 城市 1 低保 1 居民医保 1662
12 姚*平 57 城市 1 低保 1 居民医保 1662
13 邵* 54 城市 1 低保 1 居民医保 2493
14 郭*墨 27 城市 1 低保 2 居民医保 2493
15 曹*健 54 城市 1 低保 1 居民医保 625
16 曹*灿 22 城市 1 低保 1 居民医保 375
17 王* 39 城市 1 低保 1 居民医保 6648
18 李*薇 17 城市 1 低保 1 居民医保 2493
19 李*永 51 城市 1 低保 1 居民医保 2493
20 许* 45 城市 1 低保 1 居民医保 1662
21 欧*佩东 62 城市 1 低保 2 居民医保 2493
22 余*宝 55 城市 1 低保 1 居民医保 2493
23 贺* 53 城市 1 低保 1 居民医保 2493
24 朱*平 60 城市 1 低保 1 职工医保 4155
25 王* 56 城市 1 低保 1 居民医保 1662
26 周*芹 28 城市 1 低保 1 职工医保 3324
27 徐*珍 70 城市 1 低保 1 职工医保 765
28 曹*健 54 城市 1 低保 1 居民医保 5000
29 曹*灿 22 城市 1 低保 1 居民医保 5000
30 王* 58 城市 1 低保 1 职工医保 7479
孕前检查花名册
编号 日期 丈夫姓名 妻子姓名 所属乡镇 所属村居
1 2025/10/16 纪*斌 赵*滁 延安街道 和煦社区
2 2025/10/22 卢* 卢* 延安街道 和煦社区
3 2025/10/28 肖*航 江*妮 延安街道 群力街社区
4 2025/10/31 李*威 王* 延安街道 胜利四村社区
《独生子女父母光荣证》登记情况表
序号 母亲信息 父亲信息 子女信息 申请时间 受理单位 受理时间 发证单位 发证时间 当前状态
姓名 姓名 姓名
1 刘* 叶* 叶*瑶 2025-12-17 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村 2025-12-19 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-19 已打印证件
2 化*婷 孙* 孙*仪 2025-12-04 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道群力街 2025-12-16 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-19 已打印证件
3 化*婷 孙* 孙*仪 2025-12-02 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道群力街 2025-12-02 审核不通过
4 刘*琴 卜*和 卜*琪 2025-11-24 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道合力 2025-11-26 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-27 已打印证件
5 化*婷 孙* 孙*仪 2025-11-14 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道群力街 2025-11-24 审核不通过
6 陈* 陈* 陈*晗 2025-11-14 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村 2025-11-21 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-21 已打印证件
7 熊* 孟* 孟*霏 2025-11-13 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村 2025-11-14 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-14 已打印证件
8 刘*升 刘* 2025-10-11 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道群力街 2025-10-14 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-14 已打印证件
《生育登记》登记情况表
序号 妻子信息 丈夫信息 申请时间 受理单位 受理时间 发证单位 发证时间 当前状态
姓名 姓名
1 陈*莉 闻*志 2025-12-31 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦1组 2025-12-31 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2026-01-04 已办结
2 刘*凤 王* 2025-12-24 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦1组 2025-12-25 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-25 已办结
3 洪* 殷*乐 2025-12-16 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦5组 2025-12-19 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-19 已办结
4 申* 张* 2025-12-04 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦 2025-12-10 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-10 已办结
5 李*甜 姚*宇 2025-11-30 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦14组 2025-12-01 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-12-01 已办结
6 王*辰 2025-11-12 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村一组 2025-11-17 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-17 已办结
7 李*方 唐*杰 2025-11-10 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道合力 2025-11-11 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-11 已办结
8 李* 陈* 2025-11-10 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦 2025-11-11 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-11 已办结
9 赵*如 周* 2025-11-05 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道 2025-11-06 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-11-06 已办结
10 徐* 喻*飞 2025-10-23 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村 2025-10-24 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-24 已办结
11 吴*玲 刘*雨 2025-10-22 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦10组 2025-10-22 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-22 已办结
12 刚* 胥*环 2025-10-22 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦10组 2025-10-22 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-22 已办结
13 梁* 侯* 2025-10-17 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道胜利四村十二组 2025-10-20 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-20 已办结
14 夏* 夏*克 2025-10-11 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道和煦9组 2025-10-13 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道计生办 2025-10-13 已办结

扫一扫在手机打开当前页